Desglose de puntos
mostrar desglose

Reparto de puntos por generales finales
mostrar reparto
| Puntos por Generales Finales | |||
| Pos | Jugador | División | Puntos |
| 1 | Ganon15 | (1ª) | 560 |
| 2 | Monroe Bell | (1ª) | 525 |
| 3 | Amc81granada | (1ª) | 510 |
| 4 | Botijito | (2ª) | 510 |
| 5 | Pablogomez | (1ª) | 505 |
| 6 | Ricardo27 | (2ª) | 497 |
| 7 | Axel Pleuger | (2ª) | 465 |
| 8 | Feringucho | (1ª) | 455 |
| 9 | Joserrarodri | (2ª) | 451 |
| 10 | Angavo | (2ª) | 451 |
| 11 | Calamaro | (2ª) | 451 |
| 12 | Michael Vick | (3ª) | 451 |
| 13 | Alvarol | (3ª) | 450 |
| 14 | Estebinchi | (6ª) | 450 |
| 15 | TOBIN TAX | (1ª) | 439 |
| 16 | Nasito11 | (3ª) | 430 |
| 17 | Yugo Uds | (4ª) | 430 |
| 18 | BeaGolea | (6ª) | 430 |
| 19 | Jraga | (1ª) | 429 |
| 20 | DeliriumTremens | (1ª) | 429 |
| 21 | Gizmo | (2ª) | 429 |
| 22 | Catacroc | (1ª) | 416 |
| 23 | Antonio_málaga | (2ª) | 413 |
| 24 | Calvink_15 | (1ª) | 410 |
| 25 | Nailug20 | (2ª) | 409 |
| 26 | Cid Campeador | (1ª) | 405 |
| 27 | Torressss | (1ª) | 405 |
| 28 | Aldebaran | (1ª) | 405 |
| 29 | Petrovic100 | (2ª) | 405 |
| 30 | Mormonpower | (1ª) | 400 |
| 31 | walter | (1ª) | 400 |
| 32 | Andreu35 | (1ª) | 400 |
| 33 | Dakar | (1ª) | 400 |
| 34 | Gomez99 | (1ª) | 400 |
| 35 | Victor1000 | (5ª) | 400 |
| 36 | Mr. Freud | (1ª) | 391 |
| 37 | Contatroll | (1ª) | 390 |
| 38 | SC30KT11 | (2ª) | 390 |
| 39 | DaMaCre | (4ª) | 390 |
| 40 | Exxco | (1ª) | 385 |
| 41 | MGinobili20 | (5ª) | 385 |
| 42 | Gordopajero | (4ª) | 382 |
| 43 | AlexGP | (1ª) | 381 |
| 44 | JorgeMagic | (6ª) | 380 |
| 45 | Obafemi | (1ª) | 379 |
| 46 | Kantauri | (1ª) | 378 |
| 47 | Orkatz96 | (2ª) | 377 |
| 48 | ljluisja | (1ª) | 376 |
| 49 | RIDJO | (1ª) | 375 |
| 50 | Arokh | (1ª) | 371 |
| 51 | Jonla | (1ª) | 370 |
| 52 | Ximdinho | (4ª) | 370 |
| 53 | Gatipollo | (1ª) | 369 |
| 54 | Elvis Vive | (1ª) | 366 |
| 55 | Pacojobacho | (2ª) | 363 |
| 56 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 361 |
| 57 | Dani_romero | (3ª) | 361 |
| 58 | Panocho26 | (1ª) | 360 |
| 59 | Joseflo1983 | (1ª) | 360 |
| 60 | More7 | (1ª) | 360 |
| 61 | Icicam | (2ª) | 360 |
| 62 | Boibi 2 | (2ª) | 360 |
| 63 | Unaizukic | (2ª) | 360 |
| 64 | kaladin | (3ª) | 360 |
| 65 | Zaragozacb | (3ª) | 360 |
| 66 | CIUDI | (3ª) | 360 |
| 67 | Pepet76 | (2ª) | 359 |
| 68 | Eliyahu | (6ª) | 355 |
| 69 | Jerola | (6ª) | 355 |
| 70 | Fernanpopi | (1ª) | 346 |
| 71 | SanIker | (1ª) | 345 |
| 72 | Yuberostar | (3ª) | 345 |
| 73 | Vinagre | (4ª) | 344 |
| 74 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 343 |
| 75 | Alsvinn | (1ª) | 341 |
| 76 | Elamo46 | (1ª) | 341 |
| 77 | Deivyt | (1ª) | 341 |
| 78 | Atp | (1ª) | 341 |
| 79 | Batpower | (2ª) | 341 |
| 80 | Omar Little | (2ª) | 341 |
| 81 | Manzano paga la coca | (3ª) | 341 |
| 82 | Putupum | (2ª) | 340 |
| 83 | Dani_cj | (3ª) | 340 |
| 84 | Marcus.Fothen | (3ª) | 339 |
| 85 | alfrdjcuak | (3ª) | 334 |
| 86 | Ricard_mv | (1ª) | 330 |
| 87 | Ismogo | (2ª) | 330 |
| 88 | jrbjugon23 | (2ª) | 330 |
| 89 | Amitx | (3ª) | 330 |
| 90 | L.Alberto7 | (3ª) | 330 |
| 91 | Enganyaos | (5ª) | 330 |
| 92 | Hill | (2ª) | 329 |
| 93 | Oso Pinoso | (2ª) | 326 |
| 94 | Sherley | (1ª) | 325 |
| 95 | jorgecarrizosa | (5ª) | 322 |
| 96 | Zangirolami | (3ª) | 320 |
| 97 | TXIN | (5ª) | 320 |
| 98 | KIJ | (4ª) | 318 |
| 99 | Eastway | (4ª) | 318 |
| 100 | gerardc | (6ª) | 318 |
| 101 | Phosk | (2ª) | 317 |
| 102 | (chamaco) | (3ª) | 315 |
| 103 | Clarkson | (3ª) | 315 |
| 104 | George | (1ª) | 313 |
| 105 | Peli | (3ª) | 313 |
| 106 | Prozacteam | (6ª) | 311 |
| 107 | Carolo | (2ª) | 310 |
| 108 | Borborka | (3ª) | 310 |
| 109 | Winchester | (3ª) | 310 |
| 110 | Rayitodevida | (6ª) | 310 |
| 111 | C Bernette | (6ª) | 310 |
| 112 | John Starks | (2ª) | 309 |
| 113 | ManuOchando | (4ª) | 308 |
| 114 | DavidMugue | (3ª) | 307 |
| 115 | Erpakobasket | (2ª) | 306 |
| 116 | Isra_r4 | (2ª) | 305 |
| 117 | ABQuillo | (2ª) | 305 |
| 118 | Carrelo | (3ª) | 305 |
| 119 | Macijauskascrack | (3ª) | 305 |
| 120 | Choni_ds | (4ª) | 305 |
| 121 | Killer Ruiz | (5ª) | 305 |
| 122 | Sotero_18 | (3ª) | 304 |
| 123 | sdmasche | (1ª) | 301 |
| 124 | Jaimeguada | (1ª) | 301 |
| 125 | Dave Batista | (2ª) | 301 |
| 126 | axi2332 | (2ª) | 301 |
| 127 | Jacob. | (2ª) | 301 |
| 128 | Dwyane_3 | (2ª) | 301 |
| 129 | Slayeru | (2ª) | 301 |
| 130 | Toxic-reus | (3ª) | 301 |
| 131 | Eragon86 | (3ª) | 301 |
| 132 | Fly | (3ª) | 301 |
| 133 | Angelbauer15 | (4ª) | 301 |
| 134 | Jose fc | (4ª) | 300 |
| 135 | angloma | (6ª) | 300 |
| 136 | Jkshop | (5ª) | 299 |
| 137 | Marhiased | (4ª) | 298 |
| 138 | Kraig170 | (2ª) | 297 |
| 139 | Srwanwan | (4ª) | 297 |
| 140 | JBaezJ | (6ª) | 297 |
| 141 | Clas cajastur | (3ª) | 295 |
| 142 | chekos | (4ª) | 295 |
| 143 | Ksillas | (6ª) | 292 |
| 144 | Milosscorpio | (2ª) | 291 |
| 145 | xot | (4ª) | 291 |
| 146 | IKERMAD | (1ª) | 290 |
| 147 | Balaverde19 | (2ª) | 290 |
| 148 | Mateops19 | (2ª) | 290 |
| 149 | Hec_91 | (3ª) | 290 |
| 150 | Stuff | (4ª) | 290 |
| 151 | JMazo | (4ª) | 290 |
| 152 | Lpi | (4ª) | 290 |
| 153 | Paches19 | (5ª) | 289 |
| 154 | Markelfdz | (3ª) | 286 |
| 155 | Yosoycarpanta | (1ª) | 285 |
| 156 | Cana Bet | (1ª) | 285 |
| 157 | RubenRtx | (1ª) | 285 |
| 158 | Shuttlesworth | (2ª) | 285 |
| 159 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 285 |
| 160 | Sara Joel Nil | (3ª) | 285 |
| 161 | SEARIBS | (4ª) | 285 |
| 162 | Asacan | (4ª) | 285 |
| 163 | Wapimach Bike | (6ª) | 285 |
| 164 | Danacik | (3ª) | 281 |
| 165 | Lynott | (3ª) | 281 |
| 166 | Peña kikilias | (5ª) | 281 |
| 167 | Cincuelo | (6ª) | 281 |
| 168 | Touche Amore | (3ª) | 280 |
| 169 | Alarilla 83# | (4ª) | 280 |
| 170 | Josu93 | (4ª) | 280 |
| 171 | svg2191 | (4ª) | 280 |
| 172 | EdCotaForever | (5ª) | 280 |
| 173 | Pielagense | (5ª) | 280 |
| 174 | A.BEA | (5ª) | 280 |
| 175 | DonVito | (6ª) | 280 |
| 176 | Allez Ale | (2ª) | 279 |
| 177 | papadopoulos | (5ª) | 279 |
| 178 | De la Penya | (4ª) | 278 |
| 179 | Jkidd | (2ª) | 277 |
| 180 | Mister10 | (2ª) | 276 |
| 181 | Davidcervera | (2ª) | 276 |
| 182 | Sendros | (2ª) | 275 |
| 183 | Luigi | (3ª) | 275 |
| 184 | Purito_jr | (4ª) | 275 |
| 185 | Rakel | (4ª) | 275 |
| 186 | Ratamugre | (5ª) | 274 |
| 187 | Maci_sinkope | (5ª) | 274 |
| 188 | JorgeMtnez | (2ª) | 271 |
| 189 | Sibaris | (3ª) | 271 |
| 190 | IBM | (2ª) | 270 |
| 191 | Adri_MaD | (5ª) | 269 |
| 192 | Capitanix | (4ª) | 268 |
| 193 | Falcao maravillao | (6ª) | 268 |
| 194 | Lurko | (6ª) | 268 |
| 195 | Dr. Hannibal | (2ª) | 266 |
| 196 | Ferranct11 | (4ª) | 266 |
| 197 | Sk7 | (6ª) | 266 |
| 198 | Nodoubt | (1ª) | 265 |
| 199 | Juank_09 | (4ª) | 265 |
| 200 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 265 |
| 201 | Aitor55 | (5ª) | 265 |
| 202 | Sercarde.92 | (3ª) | 264 |
| 203 | Valentino46 | (4ª) | 264 |
| 204 | Martí Graells | (6ª) | 261 |
| 205 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 260 |
| 206 | Pera Mayor | (4ª) | 260 |
| 207 | padovan0 | (4ª) | 260 |
| 208 | Celtics Fans | (4ª) | 260 |
| 209 | Camacho84 | (5ª) | 260 |
| 210 | Leroy7 | (6ª) | 260 |
| 211 | Vanderjaime | (2ª) | 259 |
| 212 | Young Thunder | (3ª) | 259 |
| 213 | Lidialidia | (4ª) | 259 |
| 214 | Yorko | (3ª) | 257 |
| 215 | Rebekin | (6ª) | 257 |
| 216 | Malabar | (4ª) | 255 |
| 217 | lvarofergar | (4ª) | 255 |
| 218 | VDRVM | (4ª) | 254 |
| 219 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 254 |
| 220 | hazte el muerto | (6ª) | 254 |
| 221 | Pingudaa | (4ª) | 253 |
| 222 | Xagutxo | (3ª) | 251 |
| 223 | txuki72 | (2ª) | 250 |
| 224 | arc155 | (5ª) | 250 |
| 225 | joseka1992 | (5ª) | 250 |
| 226 | Laturn | (6ª) | 250 |
| 227 | javi_74 | (6ª) | 250 |
| 228 | Rajesh | (6ª) | 250 |
| 229 | SonnyCorleone | (3ª) | 249 |
| 230 | Bolaverde | (5ª) | 249 |
| 231 | Gacaq | (5ª) | 248 |
| 232 | Galba | (3ª) | 246 |
| 233 | Vandebel | (5ª) | 246 |
| 234 | P4chuli4 | (3ª) | 245 |
| 235 | ReDsPiRiT | (4ª) | 245 |
| 236 | Swans | (4ª) | 244 |
| 237 | Joni• | (3ª) | 241 |
| 238 | Buffy71 | (5ª) | 241 |
| 239 | Shinchan | (3ª) | 240 |
| 240 | Disaster | (4ª) | 240 |
| 241 | Coma | (5ª) | 240 |
| 242 | Jaqen | (5ª) | 240 |
| 243 | eissen4 | (6ª) | 239 |
| 244 | Kliel | (3ª) | 235 |
| 245 | SVT81 | (5ª) | 235 |
| 246 | Pvirgi24 | (5ª) | 235 |
| 247 | Omnium | (5ª) | 235 |
| 248 | Blackflamenco | (6ª) | 232 |
| 249 | Arranz | (5ª) | 231 |
| 250 | Lushsplit | (5ª) | 231 |
| 251 | Monica | (4ª) | 230 |
| 252 | Belrus | (6ª) | 230 |
| 253 | Agurain | (6ª) | 230 |
| 254 | Thordad | (6ª) | 228 |
| 255 | wggomezvpalf | (5ª) | 227 |
| 256 | Solvolf | (4ª) | 226 |
| 257 | Fardo de Móstoles | (5ª) | 225 |
| 258 | Van der Peter | (6ª) | 225 |
| 259 | La Jefa | (5ª) | 223 |
| 260 | Elgamer1 | (3ª) | 221 |
| 261 | Acaballero | (3ª) | 221 |
| 262 | Jolex | (4ª) | 221 |
| 263 | Goupri | (4ª) | 221 |
| 264 | Magic Stick | (6ª) | 221 |
| 265 | filiprim | (6ª) | 221 |
| 266 | Carmomilla | (6ª) | 221 |
| 267 | Hacedor Cycling Tram | (5ª) | 220 |
| 268 | Adriel | (6ª) | 220 |
| 269 | OKE | (4ª) | 217 |
| 270 | Aguilar Jr | (6ª) | 217 |
| 271 | Ridley | (6ª) | 216 |
| 272 | Herly PC | (5ª) | 215 |
| 273 | Ivan Zamorano | (6ª) | 212 |
| 274 | Marioarias95 | (5ª) | 210 |
| 275 | Klapau | (5ª) | 210 |
| 276 | Luis-donosti | (4ª) | 208 |
| 277 | Yulia Volkova | (5ª) | 208 |
| 278 | Avery Bradley | (5ª) | 208 |
| 279 | Marcusvicius | (6ª) | 207 |
| 280 | Natxolo Virenque | (6ª) | 206 |
| 281 | Karrillo | (5ª) | 202 |
| 282 | Jcrubiales | (5ª) | 200 |
| 283 | Txistulari | (6ª) | 200 |
| 284 | PRFOREVER | (6ª) | 200 |
| 285 | Kjelling18 | (5ª) | 196 |
| 286 | daroquio | (5ª) | 195 |
| 287 | Dante | (6ª) | 191 |
| 288 | Banco di Málaga | (6ª) | 191 |
| 289 | 17alvaro98 | (6ª) | 191 |
| 290 | Caneloff | (6ª) | 191 |
| 291 | Tsubasa | (4ª) | 190 |
| 292 | Baldomero | (5ª) | 190 |
| 293 | FGuardiaP | (5ª) | 190 |
| 294 | Surimi | (5ª) | 190 |
| 295 | Groucheste | (5ª) | 190 |
| 296 | enigma88 | (5ª) | 190 |
| 297 | Yomismo | (6ª) | 190 |
| 298 | RedHoT | (6ª) | 185 |
| 299 | Thehardmenpath | (6ª) | 183 |
| 300 | Pinot Noir | (6ª) | 181 |
| 301 | Trasgus. | (6ª) | 178 |
| 302 | Cochifrito | (5ª) | 176 |
| 303 | Grit Enver | (4ª) | 172 |
| 304 | Rubomugue95 | (5ª) | 163 |
| 305 | Emihc | (6ª) | 160 |
| 306 | CesarG | (5ª) | 157 |
| 307 | Arnaud Malaga | (6ª) | 154 |
| 308 | Advenedizo | (5ª) | 150 |
| 309 | Yeya | (5ª) | 145 |
| 310 | Knicklinarense | (5ª) | 130 |
| 311 | Mamipanchita | (5ª) | 130 |
| 312 | sauber | (5ª) | 127 |
| 313 | Martensitarevenida | (5ª) | 120 |
| 314 | Eduortega11 | (6ª) | 110 |
| 315 | SOYER | (6ª) | 110 |
| 316 | Jamar | (6ª) | 110 |
| 317 | Hernan M | (6ª) | 110 |
| 318 | PabloD_Pavel | (6ª) | 80 |
CLASIFICACIÓN FINAL

mostrar puestos 31-150
| CLASIFICACIÓN FINAL 31º al 150º |
|||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | (pts Hill) | Puntos |
| 13 | 31 | Gizmo | (2ª) | 160 | 1913 |
| 2 | 32 | Jonla | (1ª) | 95 | 1912 |
| -9 | 33 | Milosscorpio | (2ª) | 175 | 1888 |
| 1 | 34 | Atp | (1ª) | 95 | 1882 |
| 2 | 35 | Yuberostar | (3ª) | 120 | 1881 |
| 6 | 36 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 140 | 1878 |
| 1 | 37 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 440 | 1876 |
| -15 | 38 | JorgeMtnez | (2ª) | 570 | 1872 |
| 15 | 39 | DeliriumTremens | (1ª) | 195 | 1870 |
| 23 | 40 | Estebinchi | (6ª) | 45 | 1862 |
| 19 | 41 | Jraga | (1ª) | 20 | 1854 |
| -15 | 42 | Dr. Hannibal | (2ª) | 510 | 1853 |
| -2 | 43 | Oso Pinoso | (2ª) | 115 | 1846 |
| -11 | 44 | Markelfdz | (3ª) | 115 | 1844 |
| -6 | 45 | Prozacteam | (6ª) | 120 | 1844 |
| 11 | 46 | Calvink_15 | (1ª) | 30 | 1843 |
| 11 | 47 | Andreu35 | (1ª) | 70 | 1832 |
| 7 | 48 | SC30KT11 | (2ª) | 62 | 1827 |
| -2 | 49 | Pepet76 | (2ª) | 20 | 1814 |
| 28 | 50 | Yugo Uds | (4ª) | 40 | 1805 |
| -11 | 51 | Jkidd | (2ª) | 120 | 1798 |
| -4 | 52 | Batpower | (2ª) | 25 | 1796 |
| -10 | 53 | axi2332 | (2ª) | 60 | 1794 |
| -4 | 54 | Amitx | (3ª) | 55 | 1779 |
| 46 | 55 | TOBIN TAX | (1ª) | 105 | 1778 |
| 24 | 56 | walter | (1ª) | 30 | 1774 |
| 27 | 57 | Aldebaran | (1ª) | 10 | 1771 |
| 24 | 58 | Dakar | (1ª) | 65 | 1769 |
| -13 | 59 | ABQuillo | (2ª) | 190 | 1769 |
| -15 | 60 | Srwanwan | (4ª) | 30 | 1767 |
| 27 | 61 | Cid Campeador | (1ª) | 1762 | |
| -6 | 62 | KIJ | (4ª) | 210 | 1754 |
| 23 | 63 | Contatroll | (1ª) | 1749 | |
| 10 | 64 | Pacojobacho | (2ª) | 1744 | |
| 35 | 65 | Gomez99 | (1ª) | 45 | 1742 |
| -17 | 66 | IKERMAD | (1ª) | 170 | 1739 |
| 3 | 67 | Marcus.Fothen | (3ª) | 30 | 1738 |
| 45 | 68 | BeaGolea | (6ª) | 60 | 1738 |
| -17 | 69 | Mateops19 | (2ª) | 30 | 1736 |
| 34 | 70 | Victor1000 | (5ª) | 45 | 1735 |
| -18 | 71 | Balaverde19 | (2ª) | 10 | 1733 |
| 36 | 72 | Petrovic100 | (2ª) | 80 | 1733 |
| 43 | 73 | Nasito11 | (3ª) | 20 | 1731 |
| 36 | 74 | Mormonpower | (1ª) | 1725 | |
| -14 | 75 | Carrelo | (3ª) | 1721 | |
| -12 | 76 | Winchester | (3ª) | 10 | 1721 |
| 25 | 77 | Orkatz96 | (2ª) | 1716 | |
| -16 | 78 | Jacob. | (2ª) | 1715 | |
| -14 | 79 | Erpakobasket | (2ª) | 82 | 1715 |
| -11 | 80 | George | (1ª) | 95 | 1712 |
| 9 | 81 | Jerola | (6ª) | 215 | 1711 |
| 1 | 82 | Omar Little | (2ª) | 10 | 1710 |
| -7 | 83 | Ismogo | (2ª) | 50 | 1708 |
| -7 | 84 | jrbjugon23 | (2ª) | 25 | 1706 |
| -26 | 85 | Davidcervera | (2ª) | 65 | 1704 |
| -19 | 86 | Hec_91 | (3ª) | 110 | 1693 |
| -36 | 87 | Joni• | (3ª) | 45 | 1688 |
| -16 | 88 | Eragon86 | (3ª) | 1687 | |
| 8 | 89 | Manzano paga la coca | (3ª) | 10 | 1686 |
| 8 | 90 | Deivyt | (1ª) | 60 | 1685 |
| -12 | 91 | Rayitodevida | (6ª) | 175 | 1685 |
| -19 | 92 | Kraig170 | (2ª) | 1681 | |
| -27 | 93 | Sibaris | (3ª) | 35 | 1680 |
| -19 | 94 | Fly | (3ª) | 1680 | |
| -14 | 95 | Toxic-reus | (3ª) | 80 | 1674 |
| 31 | 96 | Torressss | (1ª) | 1673 | |
| 24 | 97 | Kantauri | (1ª) | 1666 | |
| 16 | 98 | Dani_romero | (3ª) | 1665 | |
| 26 | 99 | MGinobili20 | (5ª) | 1657 | |
| 7 | 100 | Sherley | (1ª) | 1655 | |
| -7 | 101 | Jaimeguada | (1ª) | 20 | 1651 |
| -7 | 102 | Dave Batista | (2ª) | 80 | 1649 |
| 3 | 103 | gerardc | (6ª) | 1649 | |
| 5 | 104 | Phosk | (2ª) | 1643 | |
| -34 | 105 | Galba | (3ª) | 15 | 1641 |
| -19 | 106 | Allez Ale | (2ª) | 310 | 1637 |
| -14 | 107 | Asacan | (4ª) | 1637 | |
| -3 | 108 | Slayeru | (2ª) | 1635 | |
| -18 | 109 | Danacik | (3ª) | 45 | 1634 |
| -18 | 110 | Lynott | (3ª) | 110 | 1634 |
| -43 | 111 | Arranz | (5ª) | 70 | 1633 |
| -1 | 112 | Choni_ds | (4ª) | 1630 | |
| -28 | 113 | Martí Graells | (6ª) | 1623 | |
| -18 | 114 | Mister10 | (2ª) | 1622 | |
| 5 | 115 | Ricard_mv | (1ª) | 130 | 1620 |
| -13 | 116 | Shuttlesworth | (2ª) | 1620 | |
| 16 | 117 | Eliyahu | (6ª) | 2 | 1618 |
| -19 | 118 | Sercarde.92 | (3ª) | 95 | 1607 |
| 51 | 119 | Antonio_málaga | (2ª) | 32 | 1606 |
| 27 | 120 | Boibi 2 | (2ª) | 1605 | |
| 15 | 121 | SanIker | (1ª) | 210 | 1602 |
| 26 | 122 | Panocho26 | (1ª) | 1602 | |
| 27 | 123 | Joseflo1983 | (1ª) | 60 | 1599 |
| 37 | 124 | JorgeMagic | (6ª) | 45 | 1599 |
| -36 | 125 | Buffy71 | (5ª) | 135 | 1598 |
| -7 | 126 | sdmasche | (1ª) | 1595 | |
| 27 | 127 | Icicam | (2ª) | 1590 | |
| 11 | 128 | Hill | (2ª) | 1584 | |
| -3 | 129 | Carolo | (2ª) | 10 | 1581 |
| 30 | 130 | Unaizukic | (2ª) | 1581 | |
| -13 | 131 | papadopoulos | (5ª) | 1577 | |
| -9 | 132 | Stuff | (4ª) | 15 | 1575 |
| -9 | 133 | Lpi | (4ª) | 1570 | |
| -22 | 134 | lvarofergar | (4ª) | 1569 | |
| -7 | 135 | JBaezJ | (6ª) | 230 | 1563 |
| 2 | 136 | Isra_r4 | (2ª) | 1561 | |
| 41 | 137 | Exxco | (1ª) | 1560 | |
| 6 | 138 | Peli | (3ª) | 1560 | |
| 16 | 139 | L.Alberto7 | (3ª) | 1559 | |
| -18 | 140 | IBM | (2ª) | 1557 | |
| 5 | 141 | Macijauskascrack | (3ª) | 95 | 1551 |
| 0 | 142 | Dwyane_3 | (2ª) | 1550 | |
| -13 | 143 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 210 | 1549 |
| -9 | 144 | Yosoycarpanta | (1ª) | 1544 | |
| 21 | 145 | Putupum | (2ª) | 1538 | |
| -31 | 146 | Agurain | (6ª) | 40 | 1533 |
| 9 | 147 | Angelbauer15 | (4ª) | 1530 | |
| -16 | 148 | Sk7 | (6ª) | 130 | 1530 |
| -18 | 149 | Valentino46 | (4ª) | 1528 | |
| 13 | 150 | Clarkson | (3ª) | 1527 | |
mostrar puestos 151-318
| CLASIFICACIÓN FINAL 151º al último |
|||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | (pts Hill) | Puntos |
| 0 | 151 | Paches19 | (5ª) | 45 | 1524 |
| -35 | 152 | Acaballero | (3ª) | 1521 | |
| 9 | 153 | Killer Ruiz | (5ª) | 1519 | |
| -1 | 154 | RubenRtx | (1ª) | 2 | 1515 |
| -14 | 155 | Yorko | (3ª) | 1507 | |
| -16 | 156 | Xagutxo | (3ª) | 1506 | |
| 12 | 157 | Borborka | (3ª) | 1504 | |
| -21 | 158 | ReDsPiRiT | (4ª) | 85 | 1502 |
| 29 | 159 | kaladin | (3ª) | 1501 | |
| 29 | 160 | More7 | (1ª) | 1500 | |
| -9 | 161 | Ferranct11 | (4ª) | 1498 | |
| -13 | 162 | VDRVM | (4ª) | 55 | 1494 |
| -6 | 163 | Pera Mayor | (4ª) | 1489 | |
| -21 | 164 | Disaster | (4ª) | 385 | 1488 |
| -7 | 165 | Camacho84 | (5ª) | 1488 | |
| 21 | 166 | Dani_cj | (3ª) | 1486 | |
| 23 | 167 | Vinagre | (4ª) | 1482 | |
| -34 | 168 | Elgamer1 | (3ª) | 1481 | |
| 7 | 169 | Sotero_18 | (3ª) | 2 | 1480 |
| 13 | 170 | (chamaco) | (3ª) | 1479 | |
| -26 | 171 | Thordad | (6ª) | 132 | 1475 |
| -1 | 172 | svg2191 | (4ª) | 60 | 1472 |
| -1 | 173 | Cana Bet | (1ª) | 1471 | |
| 0 | 174 | Peña kikilias | (5ª) | 1465 | |
| 9 | 175 | Ksillas | (6ª) | 10 | 1456 |
| -17 | 176 | Lushsplit | (5ª) | 1454 | |
| -2 | 177 | Rakel | (4ª) | 1453 | |
| 30 | 178 | Zaragozacb | (3ª) | 1450 | |
| 3 | 179 | Cincuelo | (6ª) | 1450 | |
| -51 | 180 | Pinot Noir | (6ª) | 30 | 1446 |
| -16 | 181 | Jaqen | (5ª) | 130 | 1445 |
| 16 | 182 | Enganyaos | (5ª) | 1443 | |
| -3 | 183 | Leroy7 | (6ª) | 1435 | |
| 9 | 184 | DavidMugue | (3ª) | 1434 | |
| -12 | 185 | SonnyCorleone | (3ª) | 1433 | |
| 8 | 186 | Jose fc | (4ª) | 215 | 1423 |
| -6 | 187 | P4chuli4 | (3ª) | 40 | 1418 |
| 4 | 188 | Wapimach Bike | (6ª) | 1414 | |
| -22 | 189 | Luis-donosti | (4ª) | 20 | 1406 |
| 34 | 190 | CIUDI | (3ª) | 1405 | |
| -14 | 191 | La Jefa | (5ª) | 45 | 1399 |
| 23 | 192 | Zangirolami | (3ª) | 1397 | |
| 11 | 193 | chekos | (4ª) | 20 | 1397 |
| -30 | 194 | 17alvaro98 | (6ª) | 115 | 1397 |
| -4 | 195 | Vanderjaime | (2ª) | 1395 | |
| -10 | 196 | eissen4 | (6ª) | 1395 | |
| -18 | 197 | Herly PC | (5ª) | 30 | 1390 |
| 15 | 198 | C Bernette | (6ª) | 1389 | |
| 11 | 199 | Clas cajastur | (3ª) | 1384 | |
| 7 | 200 | Sara Joel Nil | (3ª) | 1383 | |
| -16 | 201 | Goupri | (4ª) | 1380 | |
| 0 | 202 | Sendros | (2ª) | 95 | 1379 |
| -8 | 203 | padovan0 | (4ª) | 20 | 1378 |
| 16 | 204 | John Starks | (2ª) | 1372 | |
| 11 | 205 | angloma | (6ª) | 2 | 1372 |
| 3 | 206 | Lurko | (6ª) | 1358 | |
| -4 | 207 | Malabar | (4ª) | 200 | 1357 |
| 3 | 208 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 1353 | |
| 12 | 209 | JMazo | (4ª) | 15 | 1352 |
| -42 | 210 | Arnaud Malaga | (6ª) | 30 | 1350 |
| 24 | 211 | alfrdjcuak | (3ª) | 1348 | |
| 5 | 212 | Luigi | (3ª) | 10 | 1346 |
| -17 | 213 | Monica | (4ª) | 45 | 1346 |
| 5 | 214 | Alarilla 83# | (4ª) | 1346 | |
| -14 | 215 | Pvirgi24 | (5ª) | 25 | 1340 |
| 17 | 216 | TXIN | (5ª) | 1340 | |
| 1 | 217 | Aitor55 | (5ª) | 1335 | |
| -19 | 218 | OKE | (4ª) | 4 | 1328 |
| 3 | 219 | Juank_09 | (4ª) | 1324 | |
| -23 | 220 | Marcusvicius | (6ª) | 1323 | |
| -16 | 221 | Hacedor Cycling Tram | (5ª) | 2 | 1321 |
| -16 | 222 | Ridley | (6ª) | 1315 | |
| 21 | 223 | jorgecarrizosa | (5ª) | 1306 | |
| -24 | 224 | Kjelling18 | (5ª) | 5 | 1305 |
| -11 | 225 | Fardo de Móstoles | (5ª) | 15 | 1303 |
| 12 | 226 | Pielagense | (5ª) | 1289 | |
| -2 | 227 | arc155 | (5ª) | 1289 | |
| 0 | 228 | Young Thunder | (3ª) | 1287 | |
| -2 | 229 | javi_74 | (6ª) | 1286 | |
| 2 | 230 | Celtics Fans | (4ª) | 1280 | |
| -1 | 231 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 1275 | |
| 4 | 232 | Lidialidia | (4ª) | 1271 | |
| -10 | 233 | Carmomilla | (6ª) | 1268 | |
| 23 | 234 | Eastway | (4ª) | 1266 | |
| 10 | 235 | De la Penya | (4ª) | 1258 | |
| 1 | 236 | Gacaq | (5ª) | 20 | 1258 |
| -25 | 237 | Grit Enver | (4ª) | 220 | 1256 |
| 10 | 238 | Josu93 | (4ª) | 1254 | |
| -10 | 239 | Jolex | (4ª) | 1247 | |
| -9 | 240 | Magic Stick | (6ª) | 1242 | |
| -1 | 241 | Coma | (5ª) | 1236 | |
| 5 | 242 | Rebekin | (6ª) | 80 | 1236 |
| 13 | 243 | SEARIBS | (4ª) | 1233 | |
