Desglose
CADEL EVANS GREAT OCEAN ROAD RACE | |||
Clasificación | |||
1 | 44 | PITHIE Laurence | 200 |
2 | 76 | TESFATSION Natnael | 125 |
3 | 67 | ZIMMERMANN Georg | 100 |
4 | 106 | STRONG Corbin | 80 |
5 | 54 | NARVÁEZ Jhonatan | 60 |
6 | 27 | MARIAULT Axel | 50 |
7 | 85 | HAMILTON Chris | 45 |
8 | 16 | SCARONI Christian | 40 |
9 | 34 | RUTSCH Jonas | 35 |
10 | 2 | BARRÉ Louis | 30 |
11 | 73 | MOLLEMA Bauke | 28 |
12 | 92 | O’BRIEN Kelland | 26 |
13 | 22 | FERNÁNDEZ Rubén | 24 |
14 | 35 | RYAN Archie | 22 |
15 | 75 | SIMMONS Quinn | 20 |
16 | 96 | PLAPP Luke | 18 |
17 | 107 | WILLIAMS Stephen | 16 |
18 | 51 | DE PLUS Laurens | 14 |
19 | 105 | SCHULTZ Nick | 12 |
20 | 103 | CLARKE Simon | 10 |
Clasificación
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
34 | Andreu35 | OK | 536 | 62 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ | 500 | 0 |
54 | NARVÁEZ Jhonatan | INEOS GRENADIERS | 300 | 60 | ||||
106 | STRONG Corbin | ISRAEL | 275 | 80 | ||||
44 | PITHIE Laurence | GROUPAMA FDJ | 250 | 200 | ||||
107 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL | 350 | 16 | ||||
73 | MOLLEMA Bauke | LIDL TREK | 100 | 28 | ||||
16 | SCARONI Christian | ASTANA | 75 | 40 | ||||
105 | SCHULTZ Nick | ISRAEL | 75 | 12 | ||||
67 | ZIMMERMANN Georg | INTERMARCHÉ | 75 | 100 | ||||
TOTAL | 2000 | 536 |