Desglose
| VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA | |||
| Etapa 1 | |||
| 1 | 126 | TONELLI Alessandro | 40 |
| 2 | 125 | TAROZZI Manuele | 25 |
| 3 | 33 | LAZKANO Oier | 22 |
| 4 | 166 | MOLENAAR Alex | 19 |
| 5 | 55 | MILAN Jonathan | 17 |
| 6 | 65 | MATTHEWS Michael | 15 |
| 7 | 47 | MOHORIČ Matej | 14 |
| 8 | 122 | FIORELLI Filippo | 13 |
| 9 | 37 | SÁNCHEZ Pelayo | 12 |
| 10 | 17 | ALEOTTI Giovanni | 11 |
| 11 | 156 | DOUBLE Paul | 10 |
| 12 | 36 | RUBIO Einer | 9 |
| 13 | 12 | HINDLEY Jai | 8 |
| 14 | 64 | ENGELHARDT Felix | 7 |
| 15 | 72 | BOU Joan | 6 |
| 16 | 15 | VLASOV Aleksandr | 5 |
| 17 | 155 | PIGANZOLI Davide | 4 |
| 18 | 46 | KEPPLINGER Rainer | 3 |
| 19 | 93 | HAGEN Carl Fredrik | 2 |
| 20 | 35 | ROMO Javier | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 126 | TONELLI Alessandro | 15 |
| 2 | 125 | TAROZZI Manuele | 10 |
| 3 | 33 | LAZKANO Oier | 8 |
| 4 | 166 | MOLENAAR Alex | 7 |
| 5 | 153 | MUÑOZ Francisco | 6 |
| 6 | 55 | MILAN Jonathan | 5 |
| 7 | 65 | MATTHEWS Michael | 4 |
| 8 | 47 | MOHORIČ Matej | 3 |
| 9 | 122 | FIORELLI Filippo | 2 |
| 10 | 37 | SÁNCHEZ Pelayo | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 126 | TONELLI Alessandro | 6 |
| 2 | 125 | TAROZZI Manuele | 4 |
| 3 | 166 | MOLENAAR Alex | 2 |
| Montaña general | |||
| 1 | 87 | SORARRAIN Gorka | 6 |
| 2 | 125 | TAROZZI Manuele | 4 |
| 3 | 104 | ELOSEGUI Iñigo | 2 |
| Puertos y Sprints | |||
| La Bandereta (2ª) | |||
| 1 | 87 | SORARRAIN Gorka | 5 |
| 2 | 104 | ELOSEGUI Iñigo | 3 |
| 3 | 153 | MUÑOZ Francisco | 1 |
| Coll de la Bassa (3ª) | |||
| 1 | 87 | SORARRAIN Gorka | 3 |
| 2 | 104 | ELOSEGUI Iñigo | 2 |
| SI Platja | |||
| 1 | 166 | MOLENAAR Alex | 6 |
| 2 | 153 | MUÑOZ Francisco | 4 |
| 3 | 104 | ELOSEGUI Iñigo | 2 |
| Desert de Les Palmes (2ª) | |||
| 1 | 125 | TAROZZI Manuele | 5 |
| 2 | 126 | TONELLI Alessandro | 3 |
| 3 | 166 | MOLENAAR Alex | 1 |
Clasificación
| VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA | |||||
| Etapa 1 | |||||
| Pos | Jugador | Puntos | |||
| 1 | Marhiased | 106 | |||
| 2 | Wapimach Bike | 102 | |||
| 3 | Chekos | 99 | |||
| 4 | DavidMugue | 97 | |||
| 5 | Botijito | 93 | |||
| 6 | Camacho84 | 91 | |||
| 7 | CesarG | 89 | |||
| 8 | Mateops19 | 86 | |||
| 9 | SC30KT11 | 86 | |||
| 10 | Trasgus | 84 | |||
| 11 | padovan0 | 78 | |||
| 12 | carrelo | 77 | |||
| 13 | Leroy7 | 76 | |||
| 14 | pablogomez | 75 | |||
| 15 | SEARIBS | 74 | |||
| 16 | atp | 73 | |||
| 17 | Victor1000 | 71 | |||
| 18 | Adri_Mad | 71 | |||
| 19 | maci_talco | 70 | |||
| 20 | Fly | 70 | |||
| 21 | 17alvaro98 | 70 | |||
| 22 | walter | 67 | |||
| 23 | De la Penya | 66 | |||
| 24 | Sara joel nil | 65 | |||
| 25 | shinchan | 65 | |||
| 26 | JKidd | 64 | |||
| 27 | Balaverde19 | 64 | |||
| 28 | amc81granada | 64 | |||
| 29 | ricard_mv | 63 | |||
| 30 | Peña kikilias | 63 | |||
| 31 | South_Huelin | 63 | |||
| 32 | PRFOREVER | 60 | |||
| 33 | Josu93 | 60 | |||
| 34 | Amitx | 60 | |||
| 35 | TOBIN TAX | 60 | |||
| 36 | Srwanwan | 59 | |||
| 37 | ratamugre | 59 | |||
| 38 | Angelbauer15 | 57 | |||
| 39 | alfrdjcuak | 57 | |||
| 40 | CIUDI | 56 | |||
| 41 | Furgen | 55 | |||
| 42 | sercarde.92 | 54 | |||
| 43 | aldebaran | 54 | |||
| 44 | Dave Batista | 54 | |||
| 45 | Surimi | 54 | |||
| 46 | Catacroc | 54 | |||
| 47 | Alvarol | 54 | |||
| 48 | MartensitaRevenida | 51 | |||
| 49 | Papadopoulos | 50 | |||
| 50 | Ganon | 50 | |||
| 51 | DaMaCre | 49 | |||
| 52 | Kliel | 49 | |||
| 53 | Manzano paga la coca | 47 | |||
| 54 | Andreu35 | 47 | |||
| 55 | Galba | 46 | |||
| 56 | asacan | 46 | |||
| 57 | ismogo | 46 | |||
| 58 | Gomez99 | 46 | |||
| 59 | Lpi | 46 | |||
| 60 | Emihc | 46 | |||
| 61 | buffy71 | 45 | |||
| 62 | Canabet | 44 | |||
| 63 | gacaq | 44 | |||
| 64 | Luis-donosti | 44 | |||
| 65 | Cincuelo | 44 | |||
| 66 | Marioarias95 | 43 | |||
| 67 | Antonio_Málaga | 43 | |||
| 68 | Nasito | 43 | |||
| 69 | aldebaran | 41 | |||
| 70 | Eastway | 40 | |||
| 71 | Arranz | 40 | |||
| 72 | Winchester | 39 | |||
| 73 | Jose fc | 39 | |||
| 74 | Borborka | 39 | |||
| 75 | IBM | 38 | |||
| 76 | Enganyaos | 37 | |||
| 77 | Yugo Uds | 36 | |||
| 78 | Yuberostar | 36 | |||
| 79 | FGuardiaP | 35 | |||
| 80 | Calvin_k15 | 35 | |||
| 81 | Ricardo27 | 34 | |||
| 82 | Axel_Pleuger | 31 | |||
| 83 | Nikola Sarcevic | 31 | |||
| 84 | Dani_cj | 30 | |||
| 85 | Clas cajastur | 30 | |||
| 86 | Alsvinn | 30 | |||
| 87 | Jacob. | 30 | |||
| 88 | PabloD_Pavel | 30 | |||
| 89 | Klapau | 29 | |||
| 90 | elvis vive | 28 | |||
| 91 | Andreu35 | 28 | |||
| 92 | Oso Pinoso | 27 | |||
| 93 | Yulia Volkova | 27 | |||
| 94 | Juank_09 | 27 | |||
| 95 | joserrarodri | 26 | |||
| 96 | Touche amore | 26 | |||
| 97 | Sibaris | 24 | |||
| 98 | Vandebel | 22 | |||
| 99 | Feringucho | 22 | |||
| 100 | Josedin | 22 | |||
| 101 | Fernanpopi | 21 | |||
| 102 | Cid_Campeador | 18 | |||
| 103 | Monroe bell | 15 | |||
Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 99 | Marhiased | 106 | 65 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla (WT) | 300 |
| 13 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe (WT) | 275 | |||
| 55 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek (WT) | 250 | |||
| 25 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates (WT) | 400 | |||
| 36 | RUBIO Einer | Movistar Team (WT) | 200 | |||
| 17 | ALEOTTI Giovanni | BORA – hansgrohe (WT) | 100 | |||
| 67 | ZANA Filippo | Team Jayco AlUla (WT) | 175 | |||
| 33 | LAZKANO Oier | Movistar Team (WT) | 150 | |||
| 122 | FIORELLI Filippo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè (PRT) | 150 | |||
| TOTAL | 2000 |
