Desglose
| VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA | |||
| Etapa 4 | |||
| 1 | 25 | MCNULTY Brandon | 40 |
| 2 | 43 | BUITRAGO Santiago | 25 |
| 3 | 15 | VLASOV Aleksandr | 22 |
| 4 | 42 | BILBAO Pello | 19 |
| 5 | 12 | HINDLEY Jai | 17 |
| 6 | 24 | GROßSCHARTNER Felix | 15 |
| 7 | 46 | KEPPLINGER Rainer | 14 |
| 8 | 35 | ROMO Javier | 13 |
| 9 | 61 | BERHE Welay Hagos | 12 |
| 10 | 54 | KONRAD Patrick | 11 |
| 11 | 156 | DOUBLE Paul | 10 |
| 12 | 21 | ARRIETA Igor | 9 |
| 13 | 36 | RUBIO Einer | 8 |
| 14 | 17 | ALEOTTI Giovanni | 7 |
| 15 | 101 | CASTRILLO Pablo | 6 |
| 16 | 155 | PIGANZOLI Davide | 5 |
| 17 | 93 | HAGEN Carl Fredrik | 4 |
| 18 | 67 | ZANA Filippo | 3 |
| 19 | 72 | BOU Joan | 2 |
| 20 | 5 | TAARAMÄE Rein | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 25 | MCNULTY Brandon | 15 |
| 2 | 43 | BUITRAGO Santiago | 10 |
| 3 | 15 | VLASOV Aleksandr | 8 |
| 4 | 126 | TONELLI Alessandro | 7 |
| 5 | 12 | HINDLEY Jai | 6 |
| 6 | 42 | BILBAO Pello | 5 |
| 7 | 24 | GROßSCHARTNER Felix | 4 |
| 8 | 46 | KEPPLINGER Rainer | 3 |
| 9 | 35 | ROMO Javier | 2 |
| 10 | 61 | BERHE Welay Hagos | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 55 | MILAN Jonathan | 6 |
| 2 | 122 | FIORELLI Filippo | 4 |
| 3 | 152 | LONARDI Giovanni | 2 |
| Montaña general | |||
| 1 | 71 | BIZKARRA Mikel | 6 |
| 2 | 87 | SORARRAIN Gorka | 4 |
| 3 | 84 | MURGUIALDAY Jokin | 2 |
| Puertos y Sprints | |||
| Benimantell (2ª) | |||
| 1 | 71 | BIZKARRA Mikel | 5 |
| 2 | 84 | MURGUIALDAY Jokin | 3 |
| 3 | 96 | WHELAN James | 1 |
| Confrides (2ª) | |||
| 1 | 71 | BIZKARRA Mikel | 5 |
| 2 | 84 | MURGUIALDAY Jokin | 3 |
| 3 | 96 | WHELAN James | 1 |
| Alto de la Cabaña (3ª) | |||
| 1 | 71 | BIZKARRA Mikel | 3 |
| 2 | 84 | MURGUIALDAY Jokin | 2 |
| Tollos (3ª) | |||
| 1 | 71 | BIZKARRA Mikel | 3 |
| 2 | 84 | MURGUIALDAY Jokin | 2 |
| SI Pego | |||
| 1 | 166 | MOLENAAR Alex | 6 |
| 2 | 84 | MURGUIALDAY Jokin | 4 |
| 3 | 37 | SÁNCHEZ Pelayo | 2 |
| Alto del Miserat (1ª) | |||
| 1 | 25 | MCNULTY Brandon | 8 |
| 2 | 43 | BUITRAGO Santiago | 6 |
| 3 | 15 | VLASOV Aleksandr | 4 |
| 4 | 42 | BILBAO Pello | 2 |
| 5 | 12 | HINDLEY Jai | 1 |
Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 61 | Monroe bell | 251 | 15 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe (WT) | 500 |
| 42 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious (WT) | 425 | |||
| 25 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates (WT) | 400 | |||
| 43 | BUITRAGO Santiago | Bahrain – Victorious (WT) | 225 | |||
| 21 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates (WT) | 150 | |||
| 155 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa (PRT) | 125 | |||
| 72 | BOU Joan | Euskaltel – Euskadi (PRT) | 75 | |||
| 1 | BRAET Vito | Intermarché – Wanty (WT) | 50 | |||
| 94 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
