Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | TOTAL | |||
| 46 | Touche amore | 499 | 92 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK STEP | 600 | 0 | 45 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 51 | KÜNG Stefan | GROUPAMA FDJ | 250 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | BORA HANSGROHE | 225 | 0 | 69 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||
| 121 | DEL TORO Isaac | UAE | 200 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 115 | TRATNIK Jan | VISMA LEASE A BIKE | 125 | 0 | 24 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 12 | BOVEN Lars | ALPECIN | 125 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 77 | THIJSSEN Gerben | INTERMARCHÉ | 175 | 61 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
| 66 | SHEFFIELD Magnus | INEOS GRENADIERS | 125 | 6 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| 106 | VAN UDEN Casper | TEAM DSM | 150 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| TOTAL | 1975 | 102 | 145 | 66 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 |
