Desglose
| GENT – WEVELGEM 2024 | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 131 | PEDERSEN Mads | 200 |
| 2 | 11 | VAN DER POEL Mathieu | 125 |
| 3 | 71 | MEEUS Jordi | 100 |
| 4 | 12 | PHILIPSEN Jasper | 80 |
| 5 | 136 | MILAN Jonathan | 60 |
| 6 | 2 | KOOIJ Olav | 50 |
| 7 | 21 | GIRMAY Biniam | 45 |
| 8 | 31 | MERLIER Tim | 40 |
| 9 | 163 | GROENEWEGEN Dylan | 35 |
| 10 | 241 | TRENTIN Matteo | 30 |
| 11 | 91 | NAESEN Oliver | 28 |
| 12 | 101 | BISSEGGER Stefan | 26 |
| 13 | 61 | MOHORIČ Matej | 24 |
| 14 | 111 | KÜNG Stefan | 22 |
| 15 | 44 | MOZZATO Luca | 20 |
| 16 | 24 | REX Laurenz | 18 |
| 17 | 186 | STRONG Corbin | 16 |
| 18 | 245 | MAYRHOFER Marius | 14 |
| 19 | 173 | BJERG Mikkel | 12 |
| 20 | 202 | ABRAHAMSEN Jonas | 10 |
Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 89 | Dave Batista | OK | 506 | 12 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN | 425 | 80 |
| 31 | MERLIER Tim | SOUDAL QUICK STEP | 300 | 40 | ||||
| 131 | PEDERSEN Mads | LIDL TREK | 425 | 200 | ||||
| 136 | MILAN Jonathan | LIDL TREK | 225 | 60 | ||||
| 36 | ASGREEN Kasper | SOUDAL QUICK STEP | 175 | 0 | ||||
| 67 | WRIGHT Fred | BAHRAIN | 150 | 0 | ||||
| 101 | BISSEGGER Stefan | EF | 100 | 26 | ||||
| 71 | MEEUS Jordi | BORA | 150 | 100 | ||||
| 46 | SCOTSON Miles | ARKEA | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 506 |
