Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 75 | Andreu35 | 878 | 31 | O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R | 500 |
| 21 | TIBERI Antonio | BAHRAIN | 300 | |||
| 81 | BARDET Romain | TEAM DSM | 400 | |||
| 24 | POELS Wout | BAHRAIN | 275 | |||
| 33 | PARET-PEINTRE Aurélien | DECATHLON AG2R | 150 | |||
| 77 | ZANA Filippo | JAYCO ALULA | 200 | |||
| 166 | PESENTI Thomas | JCL TEAM UKYO | 75 | |||
| 155 | PINARELLO Alessandro | BARDIANI | 50 | |||
| 145 | RONDEL Mathys | TUDOR | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
