Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 12 | IBM | 158 | 53 | COPPONI Clara | Lidl – Trek (WTW) | 250 | 32 |
| 83 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ (WTW) | 350 | 0 | |||
| 94 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Mobility (WTW) | 175 | 26 | |||
| 76 | WIEBES Lorena | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 | 61 | |||
| 33 | FIDANZA Martina | CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team (WTW) | 150 | 0 | |||
| 64 | PATERNOSTER Letizia | Liv AlUla Jayco (WTW) | 175 | 39 | |||
| 4 | GEORGI Pfeiffer | Team dsm-firmenich PostNL (WTW) | 200 | 0 | |||
| 121 | GRASSI Vittoria | Bepink – Bongioanni (CTW) | 50 | 0 | |||
| 153 | GROVE S’Annara | Doltcini O’Shea (CTW) | 50 | 0 | |||
| TOTAL | 2000 | 158 |
