Desglose puntos por generales
| VUELTA A SUIZA | ||||
| GENERALES FINALES | ||||
| 1 | 171 | YATES Adam | 100 | |
| 2 | 176 | ALMEIDA João | 80 | |
| 3 | 1 | SKJELMOSE Mattias | 65 | |
| 4 | 101 | BERNAL Egan | 55 | |
| 5 | 184 | RICCITELLO Matthew | 45 | |
| 6 | 104 | PIDCOCK Thomas | 40 | |
| 7 | 121 | MAS Enric | 35 | |
| 8 | 141 | ONLEY Oscar | 30 | |
| 9 | 163 | KELDERMAN Wilco | 25 | |
| 10 | 71 | GALL Felix | 20 | |
| 11 | 127 | SÁNCHEZ Pelayo | 18 | |
| 12 | 44 | HIGUITA Sergio | 16 | |
| 13 | 174 | DEL TORO Isaac | 14 | |
| 14 | 205 | DE LA CRUZ David | 12 | |
| 15 | 201 | BADILATTI Matteo | 10 | |
| Regularidad general | ||||
| 1 | 171 | YATES Adam | 40 | |
| 2 | 176 | ALMEIDA João | 25 | |
| 3 | 164 | STAUNE-MITTET Johannes | 15 | |
| Montaña general | ||||
| 1 | 171 | YATES Adam | 40 | |
| 2 | 101 | BERNAL Egan | 25 | |
| 3 | 176 | ALMEIDA João | 15 |
Puntos por generales
| puntos por generales | ||
| Pos | Jugador | Puntos |
| 1 | TOBIN TAX | 474 |
| 2 | Touche amore | 415 |
| 3 | Luigi | 400 |
| 4 | Andreu35 | 390 |
| 5 | DavidMugue | 370 |
| 6 | Antonio_Málaga | 370 |
| 7 | sercarde.92 | 365 |
| 8 | Fly | 365 |
| 9 | carrelo | 357 |
| 10 | Clas cajastur | 349 |
Clasificación final



Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 115 | TOBIN TAX | 1516 | 101 | BERNAL Egan | INEOS GRENADIERS | 400 |
| 174 | DEL TORO Isaac | UAE | 300 | |||
| 171 | YATES Adam | UAE | 425 | |||
| 121 | MAS Enric | MOVISTAR | 250 | |||
| 222 | BRENNER Marco | TUDOR | 50 | |||
| 145 | HAMILTON Chris | TEAM DSM | 50 | |||
| 206 | HOWSON Damien | Q36.5 | 75 | |||
| 184 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL | 75 | |||
| 176 | ALMEIDA João | UAE | 375 | |||
| TOTAL | 2000 |
