Desglose
CRI JJOO PARIS 2024 | |||
Clasificación | |||
1 | 1 | EVENEPOEL Remco | 200 |
2 | 2 | GANNA Filippo | 125 |
3 | 11 | VAN AERT Wout | 100 |
4 | 5 | TARLING Joshua | 80 |
5 | 3 | MCNULTY Brandon | 60 |
6 | 14 | BISSEGGER Stefan | 50 |
7 | 6 | OLIVEIRA Nelson | 45 |
8 | 4 | KÜNG Stefan | 40 |
9 | 12 | SCHACHMANN Maximilian | 35 |
10 | 7 | BJERG Mikkel | 30 |
11 | 25 | VACEK Mathias | 28 |
12 | 26 | MULLEN Ryan | 26 |
13 | 8 | FOSS Tobias | 24 |
14 | 18 | SKJELMOSE Mattias | 22 |
15 | 19 | VAUQUELIN Kévin | 20 |
16 | 13 | SHEFFIELD Magnus | 18 |
17 | 15 | HOOLE Daan | 16 |
18 | 31 | BETTIOL Alberto | 14 |
19 | 23 | GROßSCHARTNER Felix | 12 |
20 | 16 | GEE Derek | 10 |
Clasificación
Equipo del ganador
Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
70 | Trasgus | OK | 546 | 6 | OLIVEIRA Nelson | PORTUGAL | 150 | 45 |
1 | EVENEPOEL Remco | BÉLGICA | 525 | 200 | ||||
2 | GANNA Filippo | ITALIA | 525 | 125 | ||||
11 | VAN AERT Wout | BÉLGICA | 350 | 100 | ||||
3 | MCNULTY Brandon | USA | 200 | 60 | ||||
30 | PITHIE Laurence | NUEVA ZELANDA | 50 | 0 | ||||
10 | FEDOROV Yevgeniy | KAZAKHSTAN | 50 | 0 | ||||
34 | ANSARI Amir Arsalan | REFUGEE OLYMPIC TEAM | 50 | 0 | ||||
15 | HOOLE Daan | PAÍSES BAJOS | 100 | 16 | ||||
TOTAL | 2000 | 546 |