Equipos recibidos: 68
Elecciones por corredor
| % | Corredor | Precio | Elecc. |
| 63,2% | CHRISTEN Jan | 400 | 43 |
| 57,4% | DEL TORO Isaac | 450 | 39 |
| 51,5% | BLACKMORE Joseph | 500 | 35 |
| 35,3% | TORRES Pablo | 275 | 24 |
| 30,9% | MORGADO António | 300 | 21 |
| 30,9% | WIDAR Jarno | 275 | 21 |
| 29,4% | PELLIZZARI Giulio | 300 | 20 |
| 27,9% | NORDHAGEN Jørgen | 250 | 19 |
| 26,5% | DE PRETTO Davide | 300 | 18 |
| 26,5% | BUSATTO Francesco | 150 | 18 |
mostrar todos
| 25,0% | LECERF William Junior | 275 | 17 |
| 23,5% | RAFFERTY Darren | 200 | 16 |
| 22,1% | KAJAMINI Florian Samuel | 200 | 15 |
| 22,1% | MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | 15 |
| 20,6% | SEGAERT Alec | 125 | 14 |
| 19,1% | ROMEO Iván | 225 | 13 |
| 16,2% | WENZEL Mats | 150 | 11 |
| 13,2% | ARTZ Huub | 250 | 9 |
| 13,2% | COSTIOU Ewen | 225 | 9 |
| 13,2% | SVRČEK Martin | 50 | 9 |
| 11,8% | ORINS Robin | 175 | 8 |
| 11,8% | TEUTENBERG Tim Torn | 175 | 8 |
| 10,3% | DEL GROSSO Tibor | 200 | 7 |
| 8,8% | ARRIETA Igor | 150 | 6 |
| 8,8% | GAJDULEWICZ Mateusz | 50 | 6 |
| 7,4% | PEDERSEN Rasmus Søjberg | 175 | 5 |
| 7,4% | VINOKUROV Nicolas | 125 | 5 |
| 7,4% | HAJEK Alexander | 100 | 5 |
| 7,4% | KULSET Johannes | 100 | 5 |
| 7,4% | GIRMAY Mewael | 75 | 5 |
| 5,9% | DOCKX Aaron | 200 | 4 |
| 5,9% | CHRISTEN Fabio | 175 | 4 |
| 5,9% | KOPECKÝ Matyáš | 125 | 4 |
| 5,9% | DONALDSON Robert | 100 | 4 |
| 5,9% | SHMIDT Artem | 100 | 4 |
| 5,9% | MOURIS Wessel | 75 | 4 |
| 5,9% | TAVARES Gonçalo | 50 | 4 |
| 5,9% | ARAMAYO Jose Manuel | 50 | 4 |
| 5,9% | BRAGUINI Andrey | 50 | 4 |
| 5,9% | VANG AAS Eirik | 50 | 4 |
| 4,4% | BRENNAN Matthew | 175 | 3 |
| 4,4% | GLIVAR Gal | 175 | 3 |
| 4,4% | HERZOG Emil | 150 | 3 |
| 4,4% | BEHRENS Niklas | 150 | 3 |
| 4,4% | WEISS Fabian | 125 | 3 |
| 4,4% | GUARDEÑO Jaume | 100 | 3 |
| 4,4% | PŘIDAL Tomáš | 75 | 3 |
| 4,4% | MIKUTIS Aivaras | 75 | 3 |
| 4,4% | ARVANITOU Nikiforos | 50 | 3 |
| 4,4% | DE COMARMOND Aurelien | 50 | 3 |
| 4,4% | HOFBAUER Philipp | 50 | 3 |
| 4,4% | DUNÁR Dominik | 50 | 3 |
| 4,4% | KAGEVI Carl | 50 | 3 |
| 4,4% | KAMADA Koki | 50 | 3 |
| 2,9% | LEONARD Michael | 200 | 2 |
| 2,9% | AUGUST Andrew | 175 | 2 |
| 2,9% | PEDERSEN Henrik | 150 | 2 |
| 2,9% | VAN BEKKUM Darren | 150 | 2 |
| 2,9% | HUISING Menno | 125 | 2 |
| 2,9% | RUIZ Jeferson Armando | 100 | 2 |
| 2,9% | SÖDERQVIST Jakob | 100 | 2 |
| 2,9% | THIERRY Pierre | 100 | 2 |
| 2,9% | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 100 | 2 |
| 2,9% | WALLENBORN Arno | 75 | 2 |
| 2,9% | MATTIO Pietro | 75 | 2 |
| 2,9% | MINTEGI Iker | 75 | 2 |
| 2,9% | SUTTON Louis | 75 | 2 |
| 2,9% | NOVÁK Samuel | 75 | 2 |
| 2,9% | QUINTANA Hector Exequiel | 75 | 2 |
| 2,9% | COWAN Quentin | 50 | 2 |
| 1,5% | GRUEL Thibaud | 250 | 1 |
| 1,5% | ISIDORE Noa | 225 | 1 |
| 1,5% | DALBY Simon | 150 | 1 |
| 1,5% | ROLLAND Brieuc | 150 | 1 |
| 1,5% | PONOMAR Andrii | 125 | 1 |
| 1,5% | ROJAS Vicente | 125 | 1 |
| 1,5% | MACKELLAR Alastair | 125 | 1 |
| 1,5% | NØRTOFT Morten Aalling | 125 | 1 |
| 1,5% | SIMMONS Colby | 125 | 1 |
| 1,5% | IGOSHEV Egor | 100 | 1 |
| 1,5% | LOPES Lucas | 100 | 1 |
| 1,5% | ZERAY Nahom | 100 | 1 |
| 1,5% | HARVEY Dean | 75 | 1 |
| 1,5% | KOCKELMANN Mathieu | 75 | 1 |
| 1,5% | LA GRENADE Jérémie | 75 | 1 |
| 1,5% | BOWER Lewis | 75 | 1 |
| 1,5% | LIMA Daniel | 75 | 1 |
| 1,5% | PUTZ Sebastian | 75 | 1 |
| 1,5% | RAMÍREZ Donovan | 75 | 1 |
| 1,5% | TSVETKOV Nikita | 75 | 1 |
| 1,5% | ZAPATA Mauricio | 75 | 1 |
| 1,5% | ALMUTAIWEI Mohammad | 50 | 1 |
| 1,5% | BASARABA Mykhailo | 50 | 1 |
| 1,5% | BELOHVOŠČIKS Kristiāns | 50 | 1 |
| 1,5% | GRANADOS Alejandro | 50 | 1 |
| 1,5% | HLADY Gavin | 50 | 1 |
| 1,5% | MÄEUIBO Markus | 50 | 1 |
| 1,5% | MORANG Mil | 50 | 1 |
| 1,5% | REMKHE Andrey | 50 | 1 |
| 1,5% | SANON Wilson | 50 | 1 |
| 1,5% | DE PAULA Victor Cesar | 50 | 1 |
| 1,5% | ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa | 50 | 1 |
| 1,5% | GARCIA Carlos Alfonso | 50 | 1 |
| 1,5% | GONZELI Otavio Augusto | 50 | 1 |
| 1,5% | GORDGE Kieran | 50 | 1 |
| 1,5% | HURTADO Josué Oswaldo | 50 | 1 |
| 1,5% | JASIM AL-ALI Abdulla | 50 | 1 |
| 1,5% | JIMÉNEZ Dylan Roberto | 50 | 1 |
| 1,5% | KONKIN Maxim | 50 | 1 |
| 1,5% | LOVIDIUS Edvin | 50 | 1 |
| 1,5% | MEEHAN Jamie | 50 | 1 |
| 1,5% | MENDEZ Arlex | 50 | 1 |
| 1,5% | MONTEZ Alexandre | 50 | 1 |
| 1,5% | PALMA Anderson David | 50 | 1 |
| 1,5% | RAVBAR Anže | 50 | 1 |
| 1,5% | REGADA Adrià | 50 | 1 |
| 1,5% | SUN Changsheng | 50 | 1 |
| 1,5% | TERADA Yoshiki | 50 | 1 |
| 1,5% | URY Noé | 50 | 1 |
| 1,5% | UZUN Emir | 50 | 1 |
| 1,5% | WALTON Jonas | 50 | 1 |
| 1,5% | YAKOVLEV Daniil | 50 | 1 |
Equipo de cada jugador
mostrar equipos
| Jugador | Ciclista | Precio |
| Grit enver | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| ARTZ Huub | 250 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| ORINS Robin | 175 | |
| REMKHE Andrey | 50 | |
| HLADY Gavin | 50 | |
| TOBIN TAX | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| MOURIS Wessel | 75 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| DEL GROSSO Tibor | 200 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| Leroy7 | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| MIKUTIS Aivaras | 75 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| SÖDERQVIST Jakob | 100 | |
| HAJEK Alexander | 100 | |
| VANG AAS Eirik | 50 | |
| walter | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| ZERAY Nahom | 100 | |
| WALLENBORN Arno | 75 | |
| SVRČEK Martin | 50 | |
| Catacroc | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| HOFBAUER Philipp | 50 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| SANON Wilson | 50 | |
| GIRMAY Mewael | 75 | |
| Victor1000 | ||
| ROMEO Iván | 225 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| ISIDORE Noa | 225 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| Galba | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| RUIZ Jeferson Armando | 100 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| MATTIO Pietro | 75 | |
| DONALDSON Robert | 100 | |
| TAVARES Gonçalo | 50 | |
| FGUARDIAP | ||
| AUGUST Andrew | 175 | |
| THIERRY Pierre | 100 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| WEISS Fabian | 125 | |
| GLIVAR Gal | 175 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| Juank_09 | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| ARTZ Huub | 250 | |
| ORINS Robin | 175 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| DEL GROSSO Tibor | 200 | |
| DONALDSON Robert | 100 | |
| SVRČEK Martin | 50 | |
| DavidMugue | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| ARAMAYO Jose Manuel | 50 | |
| GIRMAY Mewael | 75 | |
| GRANADOS Alejandro | 50 | |
| Yorko | ||
| LA GRENADE Jérémie | 75 | |
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| SUTTON Louis | 75 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| IGOSHEV Egor | 100 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| SÖDERQVIST Jakob | 100 | |
| padovan0 | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| CHRISTEN Fabio | 175 | |
| ARRIETA Igor | 150 | |
| HERZOG Emil | 150 | |
| MINTEGI Iker | 75 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| Canabet | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| DUNÁR Dominik | 50 | |
| GAJDULEWICZ Mateusz | 50 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 175 | |
| Danacik | ||
| VINOKUROV Nicolas | 125 | |
| ROJAS Vicente | 125 | |
| PONOMAR Andrii | 125 | |
| AUGUST Andrew | 175 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| Srwanwan | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| MORGADO António | 300 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 175 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| MORANG Mil | 50 | |
| MÄEUIBO Markus | 50 | |
| ARVANITOU Nikiforos | 50 | |
| Marhiased | ||
| WIDAR Jarno | 275 | |
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 175 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| LEONARD Michael | 200 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| TAVARES Gonçalo | 50 | |
| Amitx | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| MORGADO António | 300 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 175 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| SHMIDT Artem | 100 | |
| DE COMARMOND Aurelien | 50 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| Dani_cj | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| ARTZ Huub | 250 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| HARVEY Dean | 75 | |
| GAJDULEWICZ Mateusz | 50 | |
| TAVARES Gonçalo | 50 | |
| Sibaris | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| DE COMARMOND Aurelien | 50 | |
| BELOHVOŠČIKS Kristiāns | 50 | |
| HOFBAUER Philipp | 50 | |
| BASARABA Mykhailo | 50 | |
| Nasito | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| MORGADO António | 300 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| BRENNAN Matthew | 175 | |
| ARAMAYO Jose Manuel | 50 | |
| HERZOG Emil | 150 | |
| ALMUTAIWEI Mohammad | 50 | |
| ARVANITOU Nikiforos | 50 | |
| Cid_Campeador | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| WEISS Fabian | 125 | |
| PALMA Anderson David | 50 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| VAN BEKKUM Darren | 150 | |
| Pera Mayor | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| ORINS Robin | 175 | |
| QUINTANA Hector Exequiel | 75 | |
| VINOKUROV Nicolas | 125 | |
| GUARDEÑO Jaume | 100 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| Buffy71 | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| GAJDULEWICZ Mateusz | 50 | |
| TAVARES Gonçalo | 50 | |
| Luis-donosti | ||
| GRUEL Thibaud | 250 | |
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| MORGADO António | 300 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| URY Noé | 50 | |
| BRAGUINI Andrey | 50 | |
| KAMADA Koki | 50 | |
| ARAMAYO Jose Manuel | 50 | |
| Vandebel | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| ARRIETA Igor | 150 | |
| BEHRENS Niklas | 150 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| HERZOG Emil | 150 | |
| SUTTON Louis | 75 | |
| Fly | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| BRAGUINI Andrey | 50 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| DUNÁR Dominik | 50 | |
| Trasgus | ||
| TORRES Pablo | 275 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| BEHRENS Niklas | 150 | |
| SHMIDT Artem | 100 | |
| MORGADO António | 300 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| LOVIDIUS Edvin | 50 | |
| PRFOREVER | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| KULSET Johannes | 100 | |
| DEL GROSSO Tibor | 200 | |
| MACKELLAR Alastair | 125 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| SVRČEK Martin | 50 | |
| ratamugre | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| MORGADO António | 300 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| ARVANITOU Nikiforos | 50 | |
| MONTEZ Alexandre | 50 | |
| KAMADA Koki | 50 | |
| SUN Changsheng | 50 | |
| Axel_Pleuger | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| MORGADO António | 300 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 175 | |
| ARRIETA Igor | 150 | |
| BRENNAN Matthew | 175 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| VAN BEKKUM Darren | 150 | |
| YAKOVLEV Daniil | 50 | |
| Angelbauer15 | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| MORGADO António | 300 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 175 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| REGADA Adrià | 50 | |
| SIMMONS Colby | 125 | |
| CIUDI | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| MORGADO António | 300 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 175 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| MIKUTIS Aivaras | 75 | |
| KAMADA Koki | 50 | |
| Botijito | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| GLIVAR Gal | 175 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 175 | |
| MATTIO Pietro | 75 | |
| KONKIN Maxim | 50 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| Ganon | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| SVRČEK Martin | 50 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| HAJEK Alexander | 100 | |
| SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 100 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| IBM | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| ARTZ Huub | 250 | |
| ORINS Robin | 175 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 175 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 175 | |
| MENDEZ Arlex | 50 | |
| BOWER Lewis | 75 | |
| Yugo Uds | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| GAJDULEWICZ Mateusz | 50 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| RAVBAR Anže | 50 | |
| Oso Pinoso | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| BEHRENS Niklas | 150 | |
| RUIZ Jeferson Armando | 100 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| SHMIDT Artem | 100 | |
| KOCKELMANN Mathieu | 75 | |
| Mallory | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| GONZELI Otavio Augusto | 50 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 175 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 125 | |
| DE COMARMOND Aurelien | 50 | |
| Josu93 | ||
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| ARTZ Huub | 250 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| MORGADO António | 300 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| DUNÁR Dominik | 50 | |
| Thehardmenpath | ||
| ARRIETA Igor | 150 | |
| VINOKUROV Nicolas | 125 | |
| GUARDEÑO Jaume | 100 | |
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| WEISS Fabian | 125 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| NØRTOFT Morten Aalling | 125 | |
| Vanderjaime | ||
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| HAJEK Alexander | 100 | |
| PEDERSEN Henrik | 150 | |
| DEL GROSSO Tibor | 200 | |
| GARCIA Carlos Alfonso | 50 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 125 | |
| Txuki72 | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| MORGADO António | 300 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 125 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| KULSET Johannes | 100 | |
| Yuberostar | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| MORGADO António | 300 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| MEEHAN Jamie | 50 | |
| HOFBAUER Philipp | 50 | |
| Pacojobacho | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| ROLLAND Brieuc | 150 | |
| COWAN Quentin | 50 | |
| TERADA Yoshiki | 50 | |
| KAGEVI Carl | 50 | |
| sercarde.92 | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| BRAGUINI Andrey | 50 | |
| GORDGE Kieran | 50 | |
| VINOKUROV Nicolas | 125 | |
| RAMÍREZ Donovan | 75 | |
| DEL GROSSO Tibor | 200 | |
| Luigi | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| MORGADO António | 300 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa | 50 | |
| JASIM AL-ALI Abdulla | 50 | |
| VANG AAS Eirik | 50 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| Touche amore | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| SVRČEK Martin | 50 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| PŘIDAL Tomáš | 75 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| KULSET Johannes | 100 | |
| Yulia Volkova | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| MORGADO António | 300 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| DEL GROSSO Tibor | 200 | |
| ORINS Robin | 175 | |
| HAJEK Alexander | 100 | |
| HURTADO Josué Oswaldo | 50 | |
| JIMÉNEZ Dylan Roberto | 50 | |
| Wapimach Bike | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| DOCKX Aaron | 200 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| BRENNAN Matthew | 175 | |
| BRAGUINI Andrey | 50 | |
| DE PAULA Victor Cesar | 50 | |
| amc81granada | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| MORGADO António | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| CHRISTEN Fabio | 175 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| DONALDSON Robert | 100 | |
| MOURIS Wessel | 75 | |
| SVRČEK Martin | 50 | |
| Sara joel nil | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| ARTZ Huub | 250 | |
| RAFFERTY Darren | 200 | |
| ORINS Robin | 175 | |
| LIMA Daniel | 75 | |
| ARAMAYO Jose Manuel | 50 | |
| Antonio_Málaga | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| GAJDULEWICZ Mateusz | 50 | |
| COWAN Quentin | 50 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| Jkidd | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| TORRES Pablo | 275 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| PEDERSEN Henrik | 150 | |
| ARRIETA Igor | 150 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| GIRMAY Mewael | 75 | |
| alfrdjcuak | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| PELLIZZARI Giulio | 300 | |
| MORGADO António | 300 | |
| CHRISTEN Fabio | 175 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| GIRMAY Mewael | 75 | |
| ZAPATA Mauricio | 75 | |
| WALTON Jonas | 50 | |
| SEARIBS | ||
| DEL TORO Isaac | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| MORGADO António | 300 | |
| ROMEO Iván | 225 | |
| LEONARD Michael | 200 | |
| KOPECKÝ Matyáš | 125 | |
| SEGAERT Alec | 125 | |
| SHMIDT Artem | 100 | |
| QUINTANA Hector Exequiel | 75 | |
| Feringucho | ||
| TORRES Pablo | 275 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 175 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| NOVÁK Samuel | 75 | |
| Calvin_k15 | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| KAJAMINI Florian Samuel | 200 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| BUSATTO Francesco | 150 | |
| DOCKX Aaron | 200 | |
| SVRČEK Martin | 50 | |
| LOPES Lucas | 100 | |
| WENZEL Mats | 150 | |
| Fernanpopi | ||
| BLACKMORE Joseph | 500 | |
| DEL GROSSO Tibor | 200 | |
| DE PRETTO Davide | 300 | |
| NORDHAGEN Jørgen | 250 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| LECERF William Junior | 275 | |
| PUTZ Sebastian | 75 | |
| MOURIS Wessel | 75 | |
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| Nikola Sarcevic | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| WIDAR Jarno | 275 | |
| MORGADO António | 300 | |
| COSTIOU Ewen | 225 | |
| DOCKX Aaron | 200 | |
| ORINS Robin | 175 | |
