Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 9 | Yuberostar | OK | 523 | 1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 800 | 200 |
| 151 | MAS Enric | MOVISTAR | 350 | 60 | ||||
| 135 | CICCONE Giulio | LIDL TREK | 225 | 100 | ||||
| 162 | ADRIÀ Roger | RED BULL BORA | 200 | 28 | ||||
| 144 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | 150 | 45 | ||||
| 55 | IZAGIRRE Ion | COFIDIS | 100 | 80 | ||||
| 197 | ZANA Filippo | JAYCO ALULA | 75 | 10 | ||||
| 97 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA FDJ | 50 | 0 | ||||
| 125 | SCHULTZ Nick | ISRAEL | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 523 |
