Elecciones por corredora
| % | Corredor | Precio |
|
|
| 80,7% | FISHER-BLACK Niamh | 400 | 67 | |
| 69,9% | BRADBURY Neve | 450 | 58 | |
| 44,6% | CADZOW Kim | 350 | 37 | |
| 39,8% | SPRATT Amanda | 300 | 33 | |
| 39,8% | WOLLASTON Ally | 225 | 33 | |
| 36,1% | DYGERT Chloé | 225 | 30 | |
| 31,3% | CHABBEY Elise | 350 | 26 | |
| 28,9% | GHEKIERE Justine | 275 | 24 | |
| 28,9% | ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | 24 | |
| 28,9% | SWINKELS Karlijn | 200 | 24 |
mostrar todas
| 26,5% | WYLLIE Ella | 175 | 22 |
| 24,1% | SMULDERS Silke | 100 | 20 |
| 22,9% | BAKER Georgia | 100 | 19 |
| 20,5% | COPPONI Clara | 200 | 17 |
| 20,5% | PATE Amber | 75 | 17 |
| 18,1% | KRAAK Amber | 175 | 15 |
| 18,1% | WŁODARCZYK Dominika | 150 | 15 |
| 16,9% | BERTIZZOLO Sofia | 175 | 14 |
| 14,5% | MAGNALDI Erica | 300 | 12 |
| 14,5% | BARBIERI Rachele | 150 | 12 |
| 12,0% | VAN DER DUIN Maike | 150 | 10 |
| 10,8% | MANLY Alexandra | 275 | 9 |
| 10,8% | OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | 9 |
| 10,8% | SIMPSON Ella | 50 | 9 |
| 9,6% | RÜEGG Noemi | 250 | 8 |
| 9,6% | ANDERSON Alli | 50 | 8 |
| 9,6% | HANSON Lauretta | 50 | 8 |
| 9,6% | VAN DAM Sarah | 50 | 8 |
| 8,4% | VAN DE VELDE Julie | 150 | 7 |
| 8,4% | ROY Sarah | 125 | 7 |
| 8,4% | SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | 7 |
| 8,4% | RAGUSA Katia | 100 | 7 |
| 8,4% | FIORIN Sara | 50 | 7 |
| 7,2% | EDWARDS Ruth | 150 | 6 |
| 7,2% | BURLOVÁ Kristýna | 50 | 6 |
| 7,2% | POLITES Alyssa | 50 | 6 |
| 6,0% | ALONSO Sandra | 150 | 5 |
| 6,0% | GREENWOOD Monica | 100 | 5 |
| 6,0% | FRAIN Nicole | 50 | 5 |
| 6,0% | MALCOTTI Barbara | 50 | 5 |
| 4,8% | NELSON Josie | 175 | 4 |
| 4,8% | CHRISTIE Henrietta | 125 | 4 |
| 4,8% | RAYER Eglantine | 100 | 4 |
| 4,8% | KOERNER Rebecca | 75 | 4 |
| 4,8% | RABY Coline | 50 | 4 |
| 3,6% | MASETTI Gaia | 125 | 3 |
| 3,6% | LE NET Marie | 100 | 3 |
| 3,6% | ARMITAGE Megan | 75 | 3 |
| 3,6% | BOILARD Simone | 75 | 3 |
| 3,6% | WATTS Emily | 75 | 3 |
| 3,6% | AVOINE Alison | 50 | 3 |
| 3,6% | BADER Silje | 50 | 3 |
| 3,6% | BATES Lauren | 50 | 3 |
| 3,6% | DIXON Emily | 50 | 3 |
| 3,6% | GRANGIER India | 50 | 3 |
| 3,6% | HAUGSET Sigrid Ytterhus | 50 | 3 |
| 3,6% | LIND Magdalene | 50 | 3 |
| 3,6% | PLOUFFE Maeve | 50 | 3 |
| 2,4% | [DNS] KOSTER Anouska | 200 | 2 |
| 2,4% | ZANARDI Silvia | 175 | 2 |
| 2,4% | MARTINS Maria | 125 | 2 |
| 2,4% | STORRIE Becky | 125 | 2 |
| 2,4% | TOWERS Alice | 100 | 2 |
| 2,4% | VAN DER WOLF Babette | 100 | 2 |
| 2,4% | WILSON-HAFFENDEN Felicity | 100 | 2 |
| 2,4% | MOHR Mari Hole | 75 | 2 |
| 2,4% | FITYUS Lucie | 50 | 2 |
| 1,2% | CIABOCCO Eleonora | 175 | 1 |
| 1,2% | DUVAL Eugénie | 100 | 1 |
| 1,2% | MARTURANO Greta | 100 | 1 |
| 1,2% | LOUW Anya | 75 | 1 |
| 1,2% | ROLDAN Mara | 75 | 1 |
| 1,2% | TALBOT Josie | 75 | 1 |
| 1,2% | GREVE Alberte | 50 | 1 |
| 1,2% | HENGEVELD Daniek | 50 | 1 |
| 1,2% | STEIGENGA Nicole | 50 | 1 |
| 0,0% | CROMWELL Tiffany | 100 | 0 |
| 0,0% | [DNS] RAAIJMAKERS Marit | 75 | 0 |
| 0,0% | BEEKHUIS Teuntje | 75 | 0 |
| 0,0% | DALE Stine | 75 | 0 |
| 0,0% | HOLDEN Elizabeth | 75 | 0 |
| 0,0% | MIERMONT Dilyxine | 75 | 0 |
| 0,0% | SHARP Izzy | 75 | 0 |
| 0,0% | NORMAND Adèle | 50 | 0 |
Equipo de cada jugador
mostrar todas
| Jugador | Ciclista | Precio |
| La jefa | ||
| CHABBEY Elise | 350 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| CIABOCCO Eleonora | 175 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| VAN DER WOLF Babette | 100 | |
| MARTINS Maria | 125 | |
| NELSON Josie | 175 | |
| Vanderjaime | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| GREENWOOD Monica | 100 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| WILSON-HAFFENDEN Felicity | 100 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| Jmprefasi93 | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| ALONSO Sandra | 150 | |
| RABY Coline | 50 | |
| LIND Magdalene | 50 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| PabloD_Pavel | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| MANLY Alexandra | 275 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| CHRISTIE Henrietta | 125 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| FRAIN Nicole | 50 | |
| TOBIN TAX | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| PATE Amber | 75 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| FIORIN Sara | 50 | |
| Grit enver | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | |
| FIORIN Sara | 50 | |
| WINCHESTER | ||
| CADZOW Kim | 350 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| WATTS Emily | 75 | |
| OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | |
| Angelbauer15 | ||
| CHABBEY Elise | 350 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| VAN DE VELDE Julie | 150 | |
| ROY Sarah | 125 | |
| PATE Amber | 75 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| Wapimach Bike | ||
| MANLY Alexandra | 275 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| GREENWOOD Monica | 100 | |
| ARMITAGE Megan | 75 | |
| ANDERSON Alli | 50 | |
| Ricardo27 | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| MALCOTTI Barbara | 50 | |
| RABY Coline | 50 | |
| VAN DAM Sarah | 50 | |
| Sara joel nil | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| VAN DE VELDE Julie | 150 | |
| BURLOVÁ Kristýna | 50 | |
| LE NET Marie | 100 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| ANDERSON Alli | 50 | |
| touche amore | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| FIORIN Sara | 50 | |
| EDWARDS Ruth | 150 | |
| Luigi | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| RABY Coline | 50 | |
| LIND Magdalene | 50 | |
| OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | |
| AVOINE Alison | 50 | |
| Nikola Sarcevic | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| STORRIE Becky | 125 | |
| SIMPSON Ella | 50 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| HENGEVELD Daniek | 50 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| LE NET Marie | 100 | |
| Borborka | ||
| KRAAK Amber | 175 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| ROY Sarah | 125 | |
| RAGUSA Katia | 100 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| MOHR Mari Hole | 75 | |
| Asacan | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| Trasgus | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| WILSON-HAFFENDEN Felicity | 100 | |
| KOERNER Rebecca | 75 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| CHRISTIE Henrietta | 125 | |
| Joseka1992 | ||
| SPRATT Amanda | 300 | |
| MANLY Alexandra | 275 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| CHRISTIE Henrietta | 125 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| NELSON Josie | 175 | |
| FITYUS Lucie | 50 | |
| POLITES Alyssa | 50 | |
| Leroy7 | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| PATE Amber | 75 | |
| Adri_MaD | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| RAYER Eglantine | 100 | |
| MARTURANO Greta | 100 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| VAN DE VELDE Julie | 150 | |
| Arranz | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| PATE Amber | 75 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| BATES Lauren | 50 | |
| BADER Silje | 50 | |
| sercarde.92 | ||
| PATE Amber | 75 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| Sibaris | ||
| TOWERS Alice | 100 | |
| OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| POLITES Alyssa | 50 | |
| Oso Pinoso | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| MARTINS Maria | 125 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| NELSON Josie | 175 | |
| FITYUS Lucie | 50 | |
| Juank_09 | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| FIORIN Sara | 50 | |
| POLITES Alyssa | 50 | |
| FGuardiaP | ||
| CHABBEY Elise | 350 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| GREENWOOD Monica | 100 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| EDWARDS Ruth | 150 | |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| Pera Mayor | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| ARMITAGE Megan | 75 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| RAGUSA Katia | 100 | |
| SIMPSON Ella | 50 | |
| Txuki72 | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
| BOILARD Simone | 75 | |
| Amitx | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| VAN DER DUIN Maike | 150 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| MASETTI Gaia | 125 | |
| Dani_cj | ||
| CADZOW Kim | 350 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| VAN DER DUIN Maike | 150 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| [DNS] KOSTER Anouska | 200 | |
| BOILARD Simone | 75 | |
| PLOUFFE Maeve | 50 | |
| Monroe bell | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| FIORIN Sara | 50 | |
| VAN DAM Sarah | 50 | |
| Maci_sinkope | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| ZANARDI Silvia | 175 | |
| EDWARDS Ruth | 150 | |
| RABY Coline | 50 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| elvis vive | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| PATE Amber | 75 | |
| PRFOREVER | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| WATTS Emily | 75 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| VAN DE VELDE Julie | 150 | |
| TOWERS Alice | 100 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| BOILARD Simone | 75 | |
| Vandebel | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| SIMPSON Ella | 50 | |
| VAN DAM Sarah | 50 | |
| Canabet | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| PATE Amber | 75 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| BURLOVÁ Kristýna | 50 | |
| MALCOTTI Barbara | 50 | |
| CesarG | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| BATES Lauren | 50 | |
| GRANGIER India | 50 | |
| VAN DER DUIN Maike | 150 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| Buffy71 | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| PATE Amber | 75 | |
| POLITES Alyssa | 50 | |
| Nasito | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| MANLY Alexandra | 275 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| AVOINE Alison | 50 | |
| ANDERSON Alli | 50 | |
| DIXON Emily | 50 | |
| aldebaran | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| FIORIN Sara | 50 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| Cid_Campeador | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| STEIGENGA Nicole | 50 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| ROLDAN Mara | 75 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| FRAIN Nicole | 50 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| alfrdjcuak | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| EDWARDS Ruth | 150 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| VAN DER DUIN Maike | 150 | |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| KOERNER Rebecca | 75 | |
| GREENWOOD Monica | 100 | |
| Axel_Pleuger | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| RAGUSA Katia | 100 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| ZANARDI Silvia | 175 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| Martensitarevenida | ||
| BADER Silje | 50 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| ALONSO Sandra | 150 | |
| RAYER Eglantine | 100 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| SIMPSON Ella | 50 | |
| Yugo Uds | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| VAN DAM Sarah | 50 | |
| OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| Catacroc | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| DIXON Emily | 50 | |
| ANDERSON Alli | 50 | |
| VAN DER DUIN Maike | 150 | |
| Antonio_Málaga | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| PATE Amber | 75 | |
| POLITES Alyssa | 50 | |
| BURLOVÁ Kristýna | 50 | |
| amc81granada | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| MALCOTTI Barbara | 50 | |
| OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | |
| VAN DAM Sarah | 50 | |
| Advenedizo | ||
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| MANLY Alexandra | 275 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| GRANGIER India | 50 | |
| LE NET Marie | 100 | |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | |
| STORRIE Becky | 125 | |
| KOERNER Rebecca | 75 | |
| BLACKFLAMENCO | ||
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| MANLY Alexandra | 275 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| ARMITAGE Megan | 75 | |
| AVOINE Alison | 50 | |
| Pacojobacho | ||
| CHABBEY Elise | 350 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| KOERNER Rebecca | 75 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| AURIA | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| PATE Amber | 75 | |
| ismogo | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| MANLY Alexandra | 275 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| ALONSO Sandra | 150 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| VAN DER DUIN Maike | 150 | |
| joserrarodri | ||
| CADZOW Kim | 350 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| SCHWEINBERGER Kathrin | 125 | |
| HAUGSET Sigrid Ytterhus | 50 | |
| Botijito | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| NELSON Josie | 175 | |
| ROY Sarah | 125 | |
| LOUW Anya | 75 | |
| TALBOT Josie | 75 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| Ricard_mv | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| MANLY Alexandra | 275 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| GREVE Alberte | 50 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| VAN DE VELDE Julie | 150 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| DaMaCre | ||
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| ROY Sarah | 125 | |
| PATE Amber | 75 | |
| SIMPSON Ella | 50 | |
| DavidMugue | ||
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| GREENWOOD Monica | 100 | |
| HANSON Lauretta | 50 | |
| ANDERSON Alli | 50 | |
| BATES Lauren | 50 | |
| De la Penya | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| PATE Amber | 75 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| CHRISTIE Henrietta | 125 | |
| BAKER Georgia | 100 | |
| DIXON Emily | 50 | |
| wggomezvpalf | ||
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| EDWARDS Ruth | 150 | |
| PATE Amber | 75 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| PLOUFFE Maeve | 50 | |
| RAGUSA Katia | 100 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| sauber | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| DYGERT Chloé | 225 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| RAGUSA Katia | 100 | |
| OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | |
| HAUGSET Sigrid Ytterhus | 50 | |
| Calvin_k15 | ||
| CADZOW Kim | 350 | |
| WOLLASTON Ally | 225 | |
| BRADBURY Neve | 450 | |
| SWINKELS Karlijn | 200 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| FIORIN Sara | 50 | |
| VAN DAM Sarah | 50 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| FRAIN Nicole | 50 | |
| Galba | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CHABBEY Elise | 350 | |
| MAGNALDI Erica | 300 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| KRAAK Amber | 175 | |
| RAGUSA Katia | 100 | |
| BERTIZZOLO Sofia | 175 | |
| VAN DER DUIN Maike | 150 | |
| ALONSO Sandra | 150 | |
| ratamugre | ||
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| RAGUSA Katia | 100 | |
| COPPONI Clara | 200 | |
| RÜEGG Noemi | 250 | |
| BURLOVÁ Kristýna | 50 | |
| GRANGIER India | 50 | |
| walter | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| CADZOW Kim | 350 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| WYLLIE Ella | 175 | |
| WŁODARCZYK Dominika | 150 | |
| SMULDERS Silke | 100 | |
| OTTESTAD Mie Bjørndal | 50 | |
| MALCOTTI Barbara | 50 | |
| Luis-donosti | ||
| BRADBURY Neve | 450 | |
| PATE Amber | 75 | |
| FISHER-BLACK Niamh | 400 | |
| GHEKIERE Justine | 275 | |
| ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | |
| SPRATT Amanda | 300 | |
| BARBIERI Rachele | 150 | |
