Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 25 | Vanderjaime | 448 | 201 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 550 |
| 21 | TIBERI Antonio | BAHRAIN | 225 | |||
| 15 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA SAMSIC | 200 | |||
| 91 | GEE Derek | ISRAEL | 175 | |||
| 1 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN | 225 | |||
| 143 | ČERNÝ Josef | SOUDAL QUICK STEP | 50 | |||
| 193 | PLUIMERS Rick | TUDOR PRO CYCLING | 75 | |||
| 22 | BILBAO Pello | BAHRAIN | 250 | |||
| 121 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 CYCLING TEAM | 250 | |||
| TOTAL | 2000 |
