Desglose
| Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio 2025 | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 1 | BALSAMO Elisa | 200 |
| 2 | 34 | VAS Blanka | 125 |
| 3 | 116 | FERGUSON Cat | 100 |
| 4 | 51 | VOS Marianne | 80 |
| 5 | 103 | PATERNOSTER Letizia | 60 |
| 6 | 163 | RÜEGG Noemi | 50 |
| 7 | 81 | PIETERSE Puck | 45 |
| 8 | 104 | TRINCA COLONEL Monica | 40 |
| 9 | 64 | (LE COURT) PIENAAR Kimberley | 35 |
| 10 | 11 | LONGO BORGHINI Elisa | 30 |
| 11 | 21 | VOLLERING Demi | 28 |
| 12 | 111 | BARIL Olivia | 26 |
| 13 | 15 | SWINKELS Karlijn | 24 |
| 14 | 156 | QUAGLIOTTO Nadia | 22 |
| 15 | 16 | WŁODARCZYK Dominika | 20 |
| 16 | 134 | GEORGI Pfeiffer | 18 |
| 17 | 63 | GHEKIERE Justine | 16 |
| 18 | 52 | FERRAND-PRÉVOT Pauline | 14 |
| 19 | 36 | HÄBERLIN Steffi | 12 |
| 20 | 166 | KERBAOL Cédrine | 10 |
Clasificación


Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 76 | Yuberostar | OK | 603 | 1 | BALSAMO Elisa | Lidl – Trek (WTW) | 350 | 200 |
| 51 | VOS Marianne | Team Visma | Lease a Bike (WTW) | 350 | 80 | ||||
| 15 | SWINKELS Karlijn | UAE Team ADQ (WTW) | 250 | 24 | ||||
| 93 | DE JONG Thalita | Human Powered Health (WTW) | 175 | 0 | ||||
| 71 | FIORIN Sara | CERATIZIT Pro Cycling Team (WTW) | 125 | 0 | ||||
| 103 | PATERNOSTER Letizia | Liv AlUla Jayco (WTW) | 150 | 60 | ||||
| 34 | VAS Blanka | Team SD Worx – Protime (WTW) | 225 | 125 | ||||
| 116 | FERGUSON Cat | Movistar Team (WTW) | 75 | 100 | ||||
| 52 | FERRAND-PRÉVOT Pauline | Team Visma | Lease a Bike (WTW) | 300 | 14 | ||||
| TOTAL | 2000 | 603 |
Palmarés de la carrera
| Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio | ||||||||
| GENERAL | ||||||||
| AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO | |||||
| 2018 | —- | NO HECHA | —- | |||||
| 2019 | —- | NO HECHA | —- | |||||
| 2020 | —- | NO HECHA | —- | |||||
| 2021 | PRFOREVER | Paches19 | sauber | |||||
| 2022 | Alsvinn | Oso Pinoso | Asacan | |||||
| 2023 | Carolo | maci_talco | Pera Mayor | |||||
| 2024 | Alsvinn | Ganon | amc81granada | |||||
| 2025 | Yuberostar | SC30KT11 | Amitx | |||||
