Desglose de puntos Clasificaciones completasDivisionesOtras informaciones
| GIRO 2025 | |||
| Etapa 14 | |||
| 1 | 62 | ASGREEN Kasper | 40 |
| 2 | 11 | GROVES Kaden | 25 |
| 3 | 184 | KOOIJ Olav | 22 |
| 4 | 122 | AULAR Orluis | 19 |
| 5 | 46 | OLDANI Stefano | 17 |
| 6 | 175 | MAESTRI Mirco | 15 |
| 7 | 101 | GEE Derek | 14 |
| 8 | 131 | PIDCOCK Thomas | 13 |
| 9 | 61 | CARAPAZ Richard | 12 |
| 10 | 65 | HONORÉ Mikkel Frølich | 11 |
| 11 | 166 | POOLE Max | 10 |
| 12 | 33 | CARUSO Damiano | 9 |
| 13 | 161 | BARDET Romain | 8 |
| 14 | 127 | RUBIO Einer | 7 |
| 15 | 204 | DEL TORO Isaac | 6 |
| 16 | 188 | YATES Simon | 5 |
| 17 | 124 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 4 |
| 18 | 16 | PLANCKAERT Edward | 3 |
| 19 | 211 | FIORELLI Filippo | 2 |
| 20 | 55 | GODON Dorian | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 204 | DEL TORO Isaac | 15 |
| 2 | 188 | YATES Simon | 10 |
| 3 | 201 | AYUSO Juan | 8 |
| 4 | 61 | CARAPAZ Richard | 7 |
| 5 | 1 | ROGLIČ Primož | 6 |
| 6 | 101 | GEE Derek | 5 |
| 7 | 33 | CARUSO Damiano | 4 |
| 8 | 31 | TIBERI Antonio | 3 |
| 9 | 81 | BERNAL Egan | 2 |
| 10 | 82 | ARENSMAN Thymen | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 116 | PEDERSEN Mads | 6 |
| 2 | 184 | KOOIJ Olav | 4 |
| 3 | 167 | VAN UDEN Casper | 2 |
| Montaña general | |||
| 1 | 223 | FORTUNATO Lorenzo | 6 |
| 2 | 201 | AYUSO Juan | 4 |
| 3 | 217 | TAROZZI Manuele | 2 |
| Puertos y Sprints | |||
| 1 | 175 | MAESTRI Mirco | 3 |
| 2 | 73 | DAVY Clément | 2 |
| 3 | 62 | ASGREEN Kasper | 1 |
| 1 | 214 | MARCELLUSI Martin | 3 |
| 2 | 175 | MAESTRI Mirco | 2 |
| 3 | 62 | ASGREEN Kasper | 1 |
| 1 | 175 | MAESTRI Mirco | 3 |
| 2 | 214 | MARCELLUSI Martin | 2 |
| 3 | 62 | ASGREEN Kasper | 1 |
| 1 | 62 | ASGREEN Kasper | 1 |
| 1 | 62 | ASGREEN Kasper | 1 |
| 1 | 62 | ASGREEN Kasper | 1 |
| Etapa 14 | |||
| Pos | Jugador | División | Puntos |
| 1 | Vandebel | (3ª) | 86 |
| 2 | Caneloff | (3ª) | 84 |
| 3 | velasco | (6ª) | 84 |
| 4 | Carmomilla | (4ª) | 82 |
| 5 | Bolaverde | (5ª) | 81 |
| 6 | papadopoulos | (4ª) | 80 |
| 7 | Coma | (4ª) | 79 |
| 8 | Juank_09 | (5ª) | 79 |
| 9 | Sherley | (1ª) | 77 |
| 10 | Cid Campeador | (2ª) | 77 |
| 11 | TOBIN TAX | (2ª) | 76 |
| 12 | Marcusvicius | (6ª) | 74 |
| 13 | IKERMAD | (1ª) | 73 |
| 14 | John Starks | (3ª) | 72 |
| 15 | Martillo21 | (6ª) | 72 |
mostrar completa
| 16 | Petrovic100 | (2ª) | 71 |
| 17 | DonVito | (5ª) | 71 |
| 18 | Aldebaran | (1ª) | 70 |
| 19 | Dave Batista | (3ª) | 69 |
| 20 | Alsvinn | (1ª) | 68 |
| 21 | PRFOREVER | (3ª) | 66 |
| 22 | Hispano | (5ª) | 66 |
| 23 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 66 |
| 24 | Wapimach Bike | (5ª) | 66 |
| 25 | Solvolf | (6ª) | 66 |
| 26 | 17alvaro98 | (5ª) | 65 |
| 27 | Yorko | (4ª) | 64 |
| 28 | Putupum | (3ª) | 63 |
| 29 | Panocho26 | (1ª) | 62 |
| 30 | Botijito | (1ª) | 61 |
| 31 | Vanderjaime | (1ª) | 61 |
| 32 | ABQuillo | (2ª) | 61 |
| 33 | LushSplit | (5ª) | 61 |
| 34 | RuboMugue95 | (6ª) | 61 |
| 35 | JorgeMtnez | (3ª) | 60 |
| 36 | Mallory | (6ª) | 60 |
| 37 | Valentino46 | (2ª) | 59 |
| 38 | Sibaris | (3ª) | 59 |
| 39 | Rakel | (4ª) | 59 |
| 40 | Killer Ruiz | (5ª) | 59 |
| 41 | ReDsPiRiT | (5ª) | 59 |
| 42 | JorgeMagic | (6ª) | 59 |
| 43 | Marioarias95 | (3ª) | 58 |
| 44 | Belrus | (5ª) | 58 |
| 45 | Pedaleando | (6ª) | 58 |
| 46 | Peña kikilias | (4ª) | 57 |
| 47 | Pepet76 | (4ª) | 57 |
| 48 | Atp | (2ª) | 56 |
| 49 | Axel Pleuger | (2ª) | 56 |
| 50 | Pinot Noir | (3ª) | 56 |
| 51 | Phosk | (4ª) | 56 |
| 52 | wggomezvpalf | (6ª) | 56 |
| 53 | Knicklinarense | (5ª) | 55 |
| 54 | RedHoT | (4ª) | 54 |
| 55 | Danacik | (5ª) | 54 |
| 56 | Simpaorfritz | (5ª) | 54 |
| 57 | DaMaCre | (1ª) | 53 |
| 58 | Kantauri | (1ª) | 53 |
| 59 | Jcrubiales | (4ª) | 53 |
| 60 | aalberdi25 | (6ª) | 53 |
| 61 | Estebinchi | (6ª) | 53 |
| 62 | Josedin | (6ª) | 53 |
| 63 | Mateops19 | (1ª) | 52 |
| 64 | Mister10 | (1ª) | 52 |
| 65 | Elvis Vive | (2ª) | 52 |
| 66 | rockrider | (6ª) | 52 |
| 67 | ljluisja | (1ª) | 51 |
| 68 | Calamaro | (2ª) | 51 |
| 69 | DavidMugue | (2ª) | 51 |
| 70 | alfrdjcuak | (3ª) | 51 |
| 71 | gerardc | (5ª) | 51 |
| 72 | Jerola | (5ª) | 51 |
| 73 | PabloD_Pavel | (5ª) | 51 |
| 74 | Destroyer729 | (6ª) | 51 |
| 75 | Slayeru | (2ª) | 50 |
| 76 | Xagutxo | (3ª) | 50 |
| 77 | enigma88 | (5ª) | 50 |
| 78 | OKE | (5ª) | 50 |
| 79 | Pvirgi24 | (6ª) | 50 |
| 80 | Ismogo | (1ª) | 49 |
| 81 | Txistulari | (5ª) | 49 |
| 82 | Blackflamenco | (6ª) | 49 |
| 83 | Ratamugre | (4ª) | 48 |
| 84 | AK47 | (6ª) | 48 |
| 85 | Gacaq | (6ª) | 48 |
| 86 | Nodoubt | (2ª) | 47 |
| 87 | Borborka | (3ª) | 47 |
| 88 | Gordopajero | (3ª) | 47 |
| 89 | lvarofergar | (2ª) | 46 |
| 90 | Grit Enver | (5ª) | 46 |
| 91 | hazte el muerto | (6ª) | 46 |
| 92 | Gatipollo | (1ª) | 45 |
| 93 | Joseflo1983 | (1ª) | 45 |
| 94 | Torressss | (1ª) | 45 |
| 95 | Toxic-reus | (1ª) | 45 |
| 96 | kaladin | (2ª) | 45 |
| 97 | Lpi | (2ª) | 45 |
| 98 | JMazo | (3ª) | 45 |
| 99 | xot | (3ª) | 45 |
| 100 | De la Penya | (5ª) | 45 |
| 101 | Filiprim | (6ª) | 45 |
| 102 | Kliel | (3ª) | 44 |
| 103 | Nasito11 | (3ª) | 44 |
| 104 | Josu93 | (4ª) | 44 |
| 105 | ManuOchando | (5ª) | 44 |
| 106 | Pabarsa | (6ª) | 44 |
| 107 | Andreu35 | (1ª) | 43 |
| 108 | Pacojobacho | (1ª) | 43 |
| 109 | walter | (1ª) | 43 |
| 110 | Joserrarodri | (2ª) | 43 |
| 111 | Malabar | (4ª) | 43 |
| 112 | Martensitarevenida | (4ª) | 43 |
| 113 | Elamo46 | (1ª) | 42 |
| 114 | Asacan | (2ª) | 42 |
| 115 | Catacroc | (2ª) | 42 |
| 116 | Ganon15 | (2ª) | 42 |
| 117 | Jaimeguada | (2ª) | 42 |
| 118 | Zangirolami | (2ª) | 42 |
| 119 | Pera Mayor | (3ª) | 42 |
| 120 | Banco di Málaga | (5ª) | 42 |
| 121 | Yuberostar | (1ª) | 41 |
| 122 | Sercarde.92 | (2ª) | 41 |
| 123 | Oso Pinoso | (3ª) | 41 |
| 124 | Omnium | (5ª) | 41 |
| 125 | SOYER | (6ª) | 41 |
| 126 | Gomez99 | (1ª) | 40 |
| 127 | Mormonpower | (1ª) | 40 |
| 128 | Disaster | (2ª) | 40 |
| 129 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 40 |
| 130 | Joni• | (4ª) | 40 |
| 131 | Thehardmenpath | (5ª) | 40 |
| 132 | Tsubasa | (5ª) | 40 |
| 133 | Allez Ale | (2ª) | 39 |
| 134 | Ricard_mv | (2ª) | 39 |
| 135 | Arnaud Malaga | (5ª) | 39 |
| 136 | C Bernette | (5ª) | 39 |
| 137 | Bardetismo | (6ª) | 39 |
| 138 | Magic Stick | (6ª) | 39 |
| 139 | Gizmo | (1ª) | 38 |
| 140 | Ricardo27 | (1ª) | 38 |
| 141 | Galba | (2ª) | 38 |
| 142 | Isra_r4 | (2ª) | 38 |
| 143 | Erpakobasket | (3ª) | 38 |
| 144 | Michael Vick | (4ª) | 38 |
| 145 | Dante | (5ª) | 38 |
| 146 | Fol27 | (5ª) | 38 |
| 147 | Furgen | (5ª) | 38 |
| 148 | Natxolo Virenque | (5ª) | 38 |
| 149 | mmqgs87 | (6ª) | 38 |
| 150 | Sendros | (1ª) | 37 |
| 151 | Dakar | (2ª) | 37 |
| 152 | Jkidd | (2ª) | 37 |
| 153 | Carolo | (3ª) | 37 |
| 154 | Monica | (3ª) | 37 |
| 155 | daroquio | (4ª) | 37 |
| 156 | Hec_91 | (4ª) | 37 |
| 157 | padovan0 | (4ª) | 37 |
| 158 | Sara Joel Nil | (4ª) | 37 |
| 159 | Adriel | (5ª) | 37 |
| 160 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 37 |
| 161 | Baldomero | (5ª) | 37 |
| 162 | Yulia Volkova | (5ª) | 37 |
| 163 | Jorge Vuvú | (6ª) | 37 |
| 164 | selige | (6ª) | 37 |
| 165 | Nailug20 | (1ª) | 36 |
| 166 | sdmasche | (2ª) | 36 |
| 167 | Yosoycarpanta | (2ª) | 36 |
| 168 | Shinchan | (3ª) | 36 |
| 169 | Touche Amore | (4ª) | 36 |
| 170 | Leroy7 | (5ª) | 36 |
| 171 | Lynott | (5ª) | 36 |
| 172 | SEARIBS | (5ª) | 36 |
| 173 | DelPiero | (6ª) | 36 |
| 174 | REMCOROSO | (6ª) | 36 |
| 175 | More7 | (1ª) | 35 |
| 176 | SanIker | (1ª) | 35 |
| 177 | Angavo | (2ª) | 35 |
| 178 | CIUDI | (2ª) | 35 |
| 179 | Boibi 2 | (3ª) | 35 |
| 180 | Zaragozacb | (3ª) | 35 |
| 181 | Clas cajastur | (4ª) | 35 |
| 182 | Lidialidia | (4ª) | 35 |
| 183 | txuki72 | (4ª) | 35 |
| 184 | Ximdinho | (4ª) | 35 |
| 185 | Clarkson | (5ª) | 35 |
| 186 | Berenice Reina | (6ª) | 35 |
| 187 | Antonio_málaga | (1ª) | 34 |
| 188 | Feringucho | (1ª) | 34 |
| 189 | Jonla | (1ª) | 34 |
| 190 | Icicam | (3ª) | 34 |
| 191 | Klapau | (3ª) | 34 |
| 192 | Mamipanchita | (3ª) | 34 |
| 193 | TXIN | (3ª) | 34 |
| 194 | chekos | (5ª) | 34 |
| 195 | Juantras | (5ª) | 34 |
| 196 | Antuan3 | (6ª) | 34 |
| 197 | Garzo | (6ª) | 34 |
| 198 | Juan Carlos Vásquez | (6ª) | 34 |
| 199 | PoulidorAB | (6ª) | 34 |
| 200 | Milosscorpio | (1ª) | 33 |
| 201 | CesarG | (4ª) | 33 |
| 202 | AlexJorlo16 | (5ª) | 33 |
| 203 | DAVICICLY | (6ª) | 33 |
| 204 | Pielagense | (6ª) | 33 |
| 205 | Arokh | (1ª) | 32 |
| 206 | Fernanpopi | (2ª) | 32 |
| 207 | IBM | (2ª) | 32 |
| 208 | Dr. Hannibal | (4ª) | 32 |
| 209 | Ofa | (6ª) | 32 |
| 210 | sauber | (6ª) | 32 |
| 211 | AlexGP | (1ª) | 31 |
| 212 | George | (3ª) | 31 |
| 213 | svg2191 | (3ª) | 31 |
| 214 | eissen4 | (4ª) | 31 |
| 215 | Jaqen | (4ª) | 31 |
| 216 | Luis-donosti | (4ª) | 31 |
| 217 | Victor1000 | (4ª) | 31 |
| 218 | Avery Bradley | (5ª) | 31 |
| 219 | Camacho84 | (5ª) | 31 |
| 220 | Aguilar_17 | (6ª) | 31 |
| 221 | Cobras | (6ª) | 31 |
| 222 | Jorge Los Piratas | (6ª) | 31 |
| 223 | Ramirouriol | (6ª) | 31 |
| 224 | Balaverde19 | (1ª) | 30 |
| 225 | Davidcervera | (2ª) | 30 |
| 226 | Fly | (2ª) | 30 |
| 227 | Kraig170 | (2ª) | 30 |
| 228 | Sotero_18 | (2ª) | 30 |
| 229 | Dirk Nowitzki_ | (4ª) | 30 |
| 230 | Pingudaa | (6ª) | 30 |
| 231 | Alvarol | (1ª) | 29 |
| 232 | Amc81granada | (1ª) | 29 |
| 233 | Contatroll | (1ª) | 29 |
| 234 | Markelfdz | (1ª) | 29 |
| 235 | Mr. Freud | (1ª) | 29 |
| 236 | Omar Little | (2ª) | 29 |
| 237 | Hill | (3ª) | 29 |
| 238 | Rayitodevida | (5ª) | 29 |
| 239 | SonnyCorleone | (5ª) | 29 |
| 240 | Swans | (5ª) | 29 |
| 241 | Davidcjr | (6ª) | 29 |
| 242 | Thorontir | (6ª) | 29 |
| 243 | Choni_ds | (2ª) | 28 |
| 244 | L.Alberto7 | (2ª) | 28 |
| 245 | RIDJO | (3ª) | 28 |
| 246 | Capitanix | (4ª) | 28 |
| 247 | Yeya | (6ª) | 28 |
| 248 | DeliriumTremens | (1ª) | 27 |
| 249 | Jraga | (1ª) | 27 |
| 250 | Dani_cj | (3ª) | 27 |
| 251 | Dani_romero | (3ª) | 27 |
| 252 | Vinagre | (4ª) | 27 |
| 253 | jrbjugon23 | (1ª) | 26 |
| 254 | Cana Bet | (2ª) | 26 |
| 255 | Jacob. | (2ª) | 26 |
| 256 | Peli | (3ª) | 25 |
| 257 | Angelbauer15 | (4ª) | 25 |
| 258 | Manoleteteam | (6ª) | 25 |
| 259 | Paches19 | (6ª) | 25 |
| 260 | Calvin_k15 | (1ª) | 24 |
| 261 | Deivyt | (1ª) | 24 |
| 262 | P4chuli4 | (1ª) | 24 |
| 263 | Carrelo | (2ª) | 24 |
| 264 | Luigi | (2ª) | 24 |
| 265 | Yugo Uds | (2ª) | 24 |
| 266 | Alarilla 83# | (3ª) | 24 |
| 267 | Arranz | (3ª) | 24 |
| 268 | Manzano paga la coca | (3ª) | 24 |
| 269 | Enganyaos | (4ª) | 24 |
| 270 | Orkatz96 | (1ª) | 23 |
| 271 | axi2332 | (3ª) | 23 |
| 272 | angloma | (4ª) | 23 |
| 273 | Batpower | (3ª) | 22 |
| 274 | Eastway | (3ª) | 22 |
| 275 | Pablogomez | (3ª) | 22 |
| 276 | Elgamer1 | (4ª) | 22 |
| 277 | Jkshop | (5ª) | 22 |
| 278 | (chamaco) | (3ª) | 21 |
| 279 | Goupri | (3ª) | 21 |
| 280 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 21 |
| 281 | Buffy71 | (5ª) | 21 |
| 282 | MGinobili20 | (5ª) | 21 |
| 283 | 769_ | (6ª) | 21 |
| 284 | Kuzmi | (6ª) | 21 |
| 285 | Martí Graells | (5ª) | 19 |
| 286 | Advenedizo | (6ª) | 19 |
| 287 | sdhenjoyer | (6ª) | 19 |
| 288 | Monroe Bell | (2ª) | 18 |
| 289 | Cincuelo | (6ª) | 18 |
| 290 | EdCotaForever | (6ª) | 18 |
| 291 | Jmprefasi93 | (6ª) | 18 |
| 292 | Maci_sinkope | (6ª) | 18 |
| 293 | ManuelJulio | (6ª) | 18 |
| 294 | SC30KT11 | (2ª) | 17 |
| 295 | Winchester | (2ª) | 17 |
| 296 | Exxco | (3ª) | 17 |
| 297 | VDRVM | (4ª) | 17 |
| 298 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 17 |
| 299 | Amitx | (1ª) | 16 |
| 300 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 16 |
| 301 | Marhiased | (4ª) | 16 |
| 302 | Trasgus. | (5ª) | 16 |
| 303 | Ivan Zamorano | (6ª) | 16 |
| 304 | Marcus.Fothen | (6ª) | 16 |
| 305 | Young Thunder | (4ª) | 15 |
| 306 | Ksillas | (6ª) | 15 |
| 307 | Adri_MaD | (4ª) | 14 |
| 308 | Eragon86 | (4ª) | 14 |
| 309 | Falcao maravillao | (4ª) | 14 |
| 310 | Prozacteam | (4ª) | 14 |
| 311 | Elyayo | (6ª) | 14 |
| 312 | Acaballero | (4ª) | 13 |
| 313 | Cochifrito | (6ª) | 13 |
| 314 | golazar | (6ª) | 13 |
| 315 | Adrimarco | (4ª) | 12 |
| 316 | RubenRtx | (4ª) | 12 |
| 317 | Herly PC | (5ª) | 12 |
| 318 | Surimi | (5ª) | 12 |
| 319 | AURIA | (6ª) | 12 |
| 320 | JorgeCarrizosa | (6ª) | 12 |
| 321 | l.goikoetxea | (6ª) | 12 |
| 322 | Dwyane_3 | (5ª) | 11 |
| 323 | Laturn | (5ª) | 11 |
| 324 | Rebekin | (6ª) | 10 |
| 325 | Shuttlesworth | (4ª) | 9 |
| 326 | Kij | (5ª) | 9 |
| 327 | riolon | (5ª) | 9 |
| 328 | FGuardiaP | (6ª) | 9 |
| 329 | Rajesh | (4ª) | 8 |
| 330 | Kjelling18 | (6ª) | 3 |
| 331 | MalKarma | (6ª) | 3 |
| General | ||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | Puntos |
| 0 | 1 | ABQuillo | (2ª) | 1210 |
| 3 | 2 | Sherley | (1ª) | 1195 |
| 1 | 3 | Vanderjaime | (1ª) | 1184 |
| 3 | 4 | JorgeMtnez | (3ª) | 1167 |
| -3 | 5 | Markelfdz | (1ª) | 1165 |
| -3 | 6 | AlexGP | (1ª) | 1162 |
| 1 | 7 | Botijito | (1ª) | 1162 |
| -2 | 8 | Joseflo1983 | (1ª) | 1154 |
| 5 | 9 | Cid Campeador | (2ª) | 1142 |
| 0 | 10 | Mateops19 | (1ª) | 1138 |
| 1 | 11 | Sibaris | (3ª) | 1136 |
| -3 | 12 | IBM | (2ª) | 1122 |
| 12 | 13 | Vandebel | (3ª) | 1119 |
| 1 | 14 | Mister10 | (1ª) | 1111 |
| -4 | 15 | Alvarol | (1ª) | 1109 |
mostrar completa
| 6 | 16 | Alsvinn | (1ª) | 1106 |
| -4 | 17 | Fly | (2ª) | 1104 |
| 9 | 18 | IKERMAD | (1ª) | 1098 |
| 0 | 19 | Ganon15 | (2ª) | 1087 |
| -2 | 20 | Ricardo27 | (1ª) | 1084 |
| -5 | 21 | DeliriumTremens | (1ª) | 1081 |
| 7 | 22 | DaMaCre | (1ª) | 1077 |
| 11 | 23 | Hispano | (5ª) | 1075 |
| -1 | 24 | Mormonpower | (1ª) | 1074 |
| -5 | 25 | Amc81granada | (1ª) | 1073 |
| -5 | 26 | Mr. Freud | (1ª) | 1073 |
| -10 | 27 | P4chuli4 | (1ª) | 1070 |
| -4 | 28 | Antonio_málaga | (1ª) | 1067 |
| -3 | 29 | Elamo46 | (1ª) | 1067 |
| 7 | 30 | Torressss | (1ª) | 1051 |
| 4 | 31 | Sercarde.92 | (2ª) | 1049 |
| -4 | 32 | Orkatz96 | (1ª) | 1048 |
| 13 | 33 | Aldebaran | (1ª) | 1046 |
| -4 | 34 | Jraga | (1ª) | 1046 |
| -2 | 35 | SanIker | (1ª) | 1044 |
| -4 | 36 | Arokh | (1ª) | 1042 |
| -6 | 37 | Kraig170 | (2ª) | 1042 |
| 2 | 38 | Lpi | (2ª) | 1039 |
| -3 | 39 | Balaverde19 | (1ª) | 1036 |
| 2 | 40 | Slayeru | (2ª) | 1034 |
| 0 | 41 | Gatipollo | (1ª) | 1030 |
| 6 | 42 | Panocho26 | (1ª) | 1030 |
| 13 | 43 | Dave Batista | (3ª) | 1030 |
| 17 | 44 | Bolaverde | (5ª) | 1030 |
| 12 | 45 | Martillo21 | (6ª) | 1030 |
| 1 | 46 | Kantauri | (1ª) | 1028 |
| -4 | 47 | Jaimeguada | (2ª) | 1024 |
| 6 | 48 | Rakel | (4ª) | 1022 |
| -4 | 49 | Andreu35 | (1ª) | 1020 |
| -11 | 50 | Lewis_hamilton1 | (3ª) | 1020 |
| -13 | 51 | SC30KT11 | (2ª) | 1019 |
| -2 | 52 | Nodoubt | (2ª) | 1012 |
| -4 | 53 | kaladin | (2ª) | 1011 |
| 18 | 54 | Coma | (4ª) | 1004 |
| -11 | 55 | angloma | (4ª) | 1002 |
| 7 | 56 | Knicklinarense | (5ª) | 1002 |
| -5 | 57 | Fernanpopi | (2ª) | 996 |
| 0 | 58 | walter | (1ª) | 994 |
| 20 | 59 | Carmomilla | (4ª) | 994 |
| -7 | 60 | L.Alberto7 | (2ª) | 991 |
| -1 | 61 | Galba | (2ª) | 988 |
| 3 | 62 | Asacan | (2ª) | 987 |
| -8 | 63 | Jacob. | (2ª) | 987 |
| 16 | 64 | TOBIN TAX | (2ª) | 987 |
| 6 | 65 | ljluisja | (1ª) | 984 |
| -15 | 66 | Exxco | (3ª) | 982 |
| -3 | 67 | Jonla | (1ª) | 979 |
| -2 | 68 | Jkidd | (2ª) | 979 |
| -1 | 69 | Pera Mayor | (3ª) | 977 |
| 3 | 70 | Calamaro | (2ª) | 975 |
| -9 | 71 | Dani_romero | (3ª) | 974 |
| 11 | 72 | Wapimach Bike | (5ª) | 971 |
| -14 | 73 | Winchester | (2ª) | 968 |
| -7 | 74 | Yugo Uds | (2ª) | 961 |
| -6 | 75 | Deivyt | (1ª) | 958 |
| -6 | 76 | Enganyaos | (4ª) | 958 |
| -2 | 77 | RIDJO | (3ª) | 951 |
| -4 | 78 | Cana Bet | (2ª) | 950 |
| 3 | 79 | Pacojobacho | (1ª) | 949 |
| 1 | 80 | Dakar | (2ª) | 946 |
| 5 | 81 | Yuberostar | (1ª) | 945 |
| 2 | 82 | Gomez99 | (1ª) | 944 |
| 4 | 83 | Monica | (3ª) | 941 |
| -7 | 84 | Calvin_k15 | (1ª) | 939 |
| 0 | 85 | More7 | (1ª) | 939 |
| -8 | 86 | Carrelo | (2ª) | 938 |
| -11 | 87 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 933 |
| 1 | 88 | Clarkson | (5ª) | 930 |
| 1 | 89 | Angavo | (2ª) | 929 |
| 1 | 90 | sdmasche | (2ª) | 926 |
| -3 | 91 | Arranz | (3ª) | 925 |
| 0 | 92 | Zaragozacb | (3ª) | 923 |
| 13 | 93 | Pepet76 | (4ª) | 923 |
| 3 | 94 | Malabar | (4ª) | 922 |
| 7 | 95 | Elvis Vive | (2ª) | 921 |
| -3 | 96 | Klapau | (3ª) | 918 |
| 12 | 97 | Pinot Noir | (3ª) | 917 |
| -2 | 98 | Boibi 2 | (3ª) | 914 |
| -4 | 99 | Mamipanchita | (3ª) | 914 |
| -2 | 100 | CIUDI | (2ª) | 913 |
| -2 | 101 | chekos | (5ª) | 912 |
| -8 | 102 | jrbjugon23 | (1ª) | 907 |
| 1 | 103 | Baldomero | (5ª) | 904 |
| -4 | 104 | Camacho84 | (5ª) | 904 |
| -2 | 105 | Nailug20 | (1ª) | 903 |
| 1 | 106 | Shinchan | (3ª) | 900 |
| 21 | 107 | DonVito | (5ª) | 895 |
| -7 | 108 | Manzano paga la coca | (3ª) | 894 |
| -4 | 109 | Alarilla 83# | (3ª) | 890 |
| 13 | 110 | Atp | (2ª) | 889 |
| 2 | 111 | Jorge Vuvú | (6ª) | 889 |
| 5 | 112 | Joserrarodri | (2ª) | 887 |
| -1 | 113 | Juantras | (5ª) | 887 |
| -6 | 114 | Buffy71 | (5ª) | 884 |
| -4 | 115 | Rayitodevida | (5ª) | 884 |
| 0 | 116 | Natxolo Virenque | (5ª) | 883 |
| 1 | 117 | Disaster | (2ª) | 881 |
| 3 | 118 | Martensitarevenida | (4ª) | 879 |
| 0 | 119 | Icicam | (3ª) | 875 |
| -10 | 120 | Amitx | (1ª) | 871 |
| 9 | 121 | Ismogo | (1ª) | 869 |
| -2 | 122 | Dani_cj | (3ª) | 866 |
| -9 | 123 | VDRVM | (4ª) | 866 |
| -9 | 124 | Maci_sinkope | (6ª) | 866 |
| -3 | 125 | Ramirouriol | (6ª) | 866 |
| 11 | 126 | Axel Pleuger | (2ª) | 865 |
| 6 | 127 | lvarofergar | (2ª) | 861 |
| -1 | 128 | Milosscorpio | (1ª) | 857 |
| 0 | 129 | PoulidorAB | (6ª) | 856 |
| -6 | 130 | Luigi | (2ª) | 853 |
| 4 | 131 | Ricard_mv | (2ª) | 853 |
| -7 | 132 | Batpower | (3ª) | 851 |
| -7 | 133 | Elgamer1 | (4ª) | 851 |
| 0 | 134 | SEARIBS | (5ª) | 851 |
| 1 | 135 | selige | (6ª) | 851 |
| 9 | 136 | aalberdi25 | (6ª) | 847 |
| -5 | 137 | Dirk Nowitzki_ | (4ª) | 846 |
| 5 | 138 | xot | (3ª) | 842 |
| -1 | 139 | CesarG | (4ª) | 842 |
| 2 | 140 | Touche Amore | (4ª) | 836 |
| -10 | 141 | Prozacteam | (4ª) | 834 |
| 2 | 142 | Gizmo | (1ª) | 832 |
| 13 | 143 | Danacik | (5ª) | 831 |
| 9 | 144 | hazte el muerto | (6ª) | 830 |
| 2 | 145 | DelPiero | (6ª) | 828 |
| -5 | 146 | 769_ | (6ª) | 824 |
| -1 | 147 | Jaqen | (4ª) | 823 |
| 4 | 148 | Michael Vick | (4ª) | 822 |
| -10 | 149 | Young Thunder | (4ª) | 821 |
| -10 | 150 | Marhiased | (4ª) | 819 |
| -3 | 151 | Yeya | (6ª) | 818 |
| -2 | 152 | Capitanix | (4ª) | 816 |
| 11 | 153 | Valentino46 | (2ª) | 815 |
| 6 | 154 | Nikola Sarcevic | (3ª) | 813 |
| 4 | 155 | Isra_r4 | (2ª) | 811 |
| 2 | 156 | padovan0 | (4ª) | 811 |
| 4 | 157 | Furgen | (5ª) | 811 |
| -4 | 158 | Jorge Los Piratas | (6ª) | 809 |
| 3 | 159 | daroquio | (4ª) | 807 |
| 10 | 160 | Yorko | (4ª) | 806 |
| 15 | 161 | papadopoulos | (4ª) | 804 |
| -13 | 162 | Falcao maravillao | (4ª) | 803 |
| -12 | 163 | Eragon86 | (4ª) | 802 |
| -7 | 164 | axi2332 | (3ª) | 798 |
| 7 | 165 | Josedin | (6ª) | 794 |
| -11 | 166 | Adri_MaD | (4ª) | 791 |
| 4 | 167 | Borborka | (3ª) | 788 |
| -5 | 168 | Contatroll | (1ª) | 787 |
| -4 | 169 | Hec_91 | (4ª) | 786 |
| -3 | 170 | Lidialidia | (4ª) | 779 |
| -5 | 171 | Thorontir | (6ª) | 776 |
| 12 | 172 | Petrovic100 | (2ª) | 770 |
| 0 | 173 | Yosoycarpanta | (2ª) | 767 |
| 14 | 174 | John Starks | (3ª) | 765 |
| -6 | 175 | (chamaco) | (3ª) | 764 |
| 10 | 176 | Solvolf | (6ª) | 764 |
| 0 | 177 | Fol27 | (5ª) | 762 |
| -4 | 178 | Pingudaa | (6ª) | 761 |
| 4 | 179 | Killer Ruiz | (5ª) | 759 |
