Desglose de puntos Clasificaciones completasDivisionesOtras informaciones
    TOUR 2025  
       
    Etapa 1  
1 101 PHILIPSEN Jasper 40
2 41 GIRMAY Biniam 25
3 228 WÆRENSKJOLD Søren 22
4 187 TURGIS Anthony 19
5 118 TRENTIN Matteo 17
6 98 RUSSO Clément 15
7 97 PENHOËT Paul 14
8 15 JORGENSON Matteo 13
9 116 MAYRHOFER Marius 12
10 68 WATSON Sam 11
11 177 TEUNISSEN Mike 10
12 145 GARCÍA CORTINA Iván 9
13 196 MÄRKL Niklas 8
14 36 SWEENY Harry 7
15 207 NEILANDS Krists 6
16 131 VAUQUELIN Kévin 5
17 168 TOUZÉ Damien 4
18 1 POGAČAR Tadej 3
19 202 ACKERMANN Pascal 2
20 11 VINGEGAARD Jonas 1
       
    Clasificación general  
1 101 PHILIPSEN Jasper 15
2 41 GIRMAY Biniam 10
3 228 WÆRENSKJOLD Søren 8
4 187 TURGIS Anthony 7
5 118 TRENTIN Matteo 6
6 98 RUSSO Clément 5
7 97 PENHOËT Paul 4
8 15 JORGENSON Matteo 3
9 116 MAYRHOFER Marius 2
10 68 WATSON Sam 1
       
    Regularidad general  
1 101 PHILIPSEN Jasper 6
2 41 GIRMAY Biniam 4
3 187 TURGIS Anthony 2
       
    Montaña general  
1 167 THOMAS Benjamin 6
2 11 VINGEGAARD Jonas 4
       
  Puertos y sprints  
     
1 167 THOMAS Benjamin 1
     
1 81 MILAN Jonathan 6
2 163 COQUARD Bryan 4
3 41 GIRMAY Biniam 2
     
1 167 THOMAS Benjamin 1
       
1 11 VINGEGAARD Jonas 1
  Etapa 1    
Pos Jugador División Puntos
1 DelPiero (6ª) 117
2 OKE (5ª) 115
3 Rayitodevida (4ª) 108
4 aalberdi25 (5ª) 108
5 SonnyCorleone (4ª) 107
6 IBM (1ª) 105
7 Asparaggi (6ª) 102
8 Egoitz13 (6ª) 90
9 Adrimarco (5ª) 84
10 alo44LFCBB (6ª) 84
11 Martí Graells (6ª) 82
12 Luigi (3ª) 80
13 JMazo (4ª) 73
14 Jcrubiales (4ª) 72
15 Shuttlesworth (4ª) 71
16 PabloD_Pavel (5ª) 71
17 Belrus (5ª) 71
18 Contatroll (2ª) 70
19 Putupum (3ª) 70
20 CesarG (4ª) 70
21 Ksillas (6ª) 70
22 angelcab85 (6ª) 70
23 Markelfdz (1ª) 69
24 Clarkson (4ª) 69
25 Sotero_18 (2ª) 67
mostrar completa
26 Vandebel (2ª) 67
27 RIDJO (3ª) 67
28 papadopoulos (3ª) 67
29 VDRVM (4ª) 67
30 Clas cajastur (4ª) 67
31 sdhenjoyer (6ª) 67
32 MalKarma (6ª) 67
33 Dwyane_3 (6ª) 67
34 J San Martino (6ª) 67
35 Popeio (6ª) 67
36 RedHoT (4ª) 66
37 Kuzmi (6ª) 65
38 Galba (2ª) 64
39 Petrovic100 (2ª) 64
40 Deivyt (2ª) 64
41 Lewis_hamilton1 (3ª) 64
42 Xagutxo (3ª) 64
43 TXIN (3ª) 64
44 Manzano paga la coca (3ª) 64
45 Caneloff (3ª) 64
46 daroquio (4ª) 64
47 svg2191 (4ª) 64
48 Natxolo Virenque (5ª) 64
49 Juank_09 (5ª) 64
50 enigma88 (5ª) 64
51 769 (5ª) 64
52 eissen4 (5ª) 64
53 Cobras (6ª) 64
54 Gacaq (6ª) 64
55 Estebinchi (6ª) 64
56 Paches19 (6ª) 64
57 Kij (6ª) 64
58 Yesid v Rios (6ª) 64
59 Apulia14 (6ª) 64
60 Alvarol (1ª) 62
61 Blackflamenco (5ª) 61
62 Juan Carlos Vásquez (5ª) 61
63 Antuan3 (6ª) 61
64 Fardo de Móstoles (6ª) 61
65 Jerola (6ª) 61
66 Borjagonza84 (6ª) 61
67 Unicaja THE BEST (3ª) 57
68 AlexGP (1ª) 56
69 sauber (6ª) 52
70 Lynott (6ª) 52
71 ljluisja (1ª) 50
72 Yuberostar (1ª) 50
73 Milosscorpio (1ª) 50
74 Joseflo1983 (1ª) 49
75 Mateops19 (1ª) 49
76 Ratamugre (5ª) 47
77 wggomezvpalf (6ª) 47
78 Bardetismo (6ª) 47
79 Marcos checa (6ª) 47
80 More7 (1ª) 45
81 Slayeru (1ª) 44
82 L.Alberto7 (2ª) 44
83 Balaverde19 (2ª) 44
84 Touche Amore (4ª) 44
85 Michael Vick (4ª) 44
86 txuki72 (4ª) 44
87 DAVICICLY (6ª) 44
88 Pou (6ª) 44
89 FGuardia (6ª) 43
90 Jkidd (1ª) 42
91 Tsubasa (5ª) 41
92 Josedin (5ª) 41
93 REMCOROSO (5ª) 36
94 Joni• (5ª) 36
95 AK47 (5ª) 36
96 ManuOchando (5ª) 30
97 Kjelling18 (6ª) 28
98 Tanooki (6ª) 26
99 Zaragozacb (2ª) 25
100 Killer Ruiz (6ª) 25
101 DonVito (5ª) 23
102 Eragon86 (4ª) 22
103 SEARIBS (5ª) 22
104 Sara Joel Nil (5ª) 22
105 P4chuli4 (1ª) 21
106 Antonio_málaga (1ª) 21
107 Martensitarevenida (3ª) 21
108 Knicklinarense (4ª) 21
109 Pvirgi (6ª) 21
110 Gatipollo (1ª) 19
111 Kantauri (1ª) 19
112 Nodoubt (2ª) 19
113 Pinot Noir (2ª) 19
114 Yorko (4ª) 19
115 Manoleteteam (6ª) 19
116 Korras (6ª) 19
117 lvarofergar (1ª) 18
118 Axel Pleuger (2ª) 18
119 Buffy71 (4ª) 18
120 Pingudaa (5ª) 18
121 Arranz (3ª) 17
122 Borborka (3ª) 17
123 Kliel (3ª) 17
124 Hill (3ª) 17
125 Txistulari (5ª) 17
126 Mallory (6ª) 17
127 Il Bello (6ª) 17
128 Ricardo27 (1ª) 15
129 walter (1ª) 15
130 DeliriumTremens (1ª) 15
131 Calvin_k15 (1ª) 15
132 Ganon15 (1ª) 15
133 Lpi (1ª) 15
134 kaladin (2ª) 15
135 Amitx (2ª) 15
136 Capitanix (3ª) 15
137 Zangirolami (3ª) 15
138 Gomez99 (1ª) 14
139 Yugo Uds (2ª) 14
140 velasco (6ª) 14
141 Aguilar_17 (6ª) 13
142 Aldebaran (1ª) 12
143 Amc81granada (1ª) 12
144 Kraig170 (2ª) 12
145 Ximdinho (3ª) 12
146 Choni_ds (3ª) 12
147 Omar Little (3ª) 12
148 Victor1000 (4ª) 12
149 C Bernette (5ª) 12
150 chekos (5ª) 12
151 De la Penya (5ª) 12
152 Herly PC (5ª) 12
153 l.goikoetxea (6ª) 12
154 Advenedizo (6ª) 12
155 Cochifrito (6ª) 12
156 17alvaro98 (6ª) 12
157 the_answer_3_76ers (6ª) 12
158 Jaimeguada (2ª) 11
159 Carolo (4ª) 11
160 AlexJorlo16 (5ª) 11
161 Solvolf (5ª) 11
162 Marcus.Fothen (6ª) 11
163 Thehardmenpath (6ª) 10
164 Don Pauu (6ª) 10
165 IKERMAD (1ª) 9
166 DaMaCre (1ª) 9
167 Vanderjaime (1ª) 9
168 Sherley (1ª) 9
169 Botijito (1ª) 9
170 Elamo46 (1ª) 9
171 Mormonpower (1ª) 9
172 Alsvinn (1ª) 9
173 Orkatz96 (1ª) 9
174 Andreu35 (1ª) 9
175 Pacojobacho (1ª) 9
176 Torressss (1ª) 9
177 Panocho26 (1ª) 9
178 Mister10 (1ª) 9
179 Arokh (1ª) 9
180 Jraga (1ª) 9
181 Gizmo (1ª) 9
182 jrbjugon23 (1ª) 9
183 TOBINTAX (1ª) 9
184 ABQuillo (1ª) 9
185 Dakar (1ª) 9
186 Cid Campeador (1ª) 9
187 Atp (2ª) 9
188 Angavo (2ª) 9
189 Asacan (2ª) 9
190 Winchester (2ª) 9
191 Sercarde.92 (2ª) 9
192 Cana Bet (2ª) 9
193 sdmasche (2ª) 9
194 Fernanpopi (2ª) 9
195 Isra_r4 (2ª) 9
196 Joserrarodri (2ª) 9
197 Disaster (2ª) 9
198 Sibaris (2ª) 9
199 SanIker (2ª) 9
200 Ismogo (2ª) 9
201 Nailug20 (2ª) 9
202 Toxic-reus (2ª) 9
203 John Starks (3ª) 9
204 (chamaco) (3ª) 9
205 Gordopajero (3ª) 9
206 angloma (3ª) 9
207 Elgamer1 (3ª) 9
208 Dirk Nowitzki_ (3ª) 9
209 Yosoycarpanta (3ª) 9
210 Prozacteam (4ª) 9
211 Enganyaos (4ª) 9
212 Jaqen (4ª) 9
213 Young Thunder (4ª) 9
214 Luis-donosti (4ª) 9
215 Falcao maravillao (4ª) 9
216 padovan0 (4ª) 9
217 Marhiased (4ª) 9
218 Lidialidia (4ª) 9
219 Vinagre (4ª) 9
220 Peli (4ª) 9
221 Eastway (4ª) 9
222 Camacho84 (5ª) 9
223 Fol27 (5ª) 9
224 Jorge Los Piratas (5ª) 9
225 Rajesh (5ª) 9
226 riolon (6ª) 9
227 Calamaro (2ª) 8
228 Jacob. (2ª) 8
229 PRFOREVER (3ª) 8
230 DavidMugue (3ª) 8
231 Adri_MaD (4ª) 8
232 Juantras (4ª) 8
233 Baldomero (4ª) 8
234 alfrdjcuak (4ª) 8
235 MGinobili20 (5ª) 8
236 Dr. Hannibal (5ª) 8
237 Hernan M (6ª) 8
238 CIUDI (2ª) 7
239 Icicam (3ª) 7
240 Estiestelar (6ª) 7
241 Ricard_mv (2ª) 6
242 Mamipanchita (2ª) 6
243 xot (2ª) 6
244 Sendros (2ª) 6
245 Dani_romero (3ª) 6
246 Alarilla 83# (3ª) 6
247 axi2332 (3ª) 6
248 Pepet76 (3ª) 6
249 George (4ª) 6
250 Avery Bradley (4ª) 6
251 LushSplit (5ª) 6
252 Banco di Málaga (5ª) 6
253 Maci_sinkope (5ª) 6
254 Angelbauer15 (5ª) 6
255 JorgeMagic (6ª) 6
256 RuboMugue95 (6ª) 6
257 Marcusvicius (6ª) 6
258 groove (6ª) 6
259 Jamar (6ª) 6
260 Jkshop (6ª) 5
261 Elyayo (6ª) 4
262 Jonla (1ª) 3
263 Mr. Freud (1ª) 3
264 SC30KT11 (2ª) 3
265 Fly (2ª) 3
266 Elvis Vive (2ª) 3
267 Carrelo (2ª) 3
268 Valentino46 (2ª) 3
269 JorgeMtnez (2ª) 3
270 Monica (2ª) 3
271 Klapau (2ª) 3
272 Dave Batista (2ª) 3
273 Feringucho (2ª) 3
274 Pera Mayor (3ª) 3
275 Exxco (3ª) 3
276 Shinchan (3ª) 3
277 Boibi 2 (3ª) 3
278 Nikola Sarcevic (3ª) 3
279 Dani_cj (3ª) 3
280 Oso Pinoso (3ª) 3
281 Batpower (3ª) 3
282 Erpakobasket (3ª) 3
283 Nasito (3ª) 3
284 Rakel (3ª) 3
285 Malabar (3ª) 3
286 Coma (3ª) 3
287 Davidcervera (3ª) 3
288 Allez Ale (3ª) 3
289 Monroe Bell (3ª) 3
290 Hec_91 (4ª) 3
291 Carmomilla (4ª) 3
292 Hispano (4ª) 3
293 Furgen (4ª) 3
294 Danacik (4ª) 3
295 Wapimach Bike (4ª) 3
296 Grit Enver (4ª) 3
297 Marioarias95 (4ª) 3
298 Goupri (4ª) 3
299 Yulia Volkova (5ª) 3
300 Leroy7 (5ª) 3
301 Swans (5ª) 3
302 ReDsPiRiT (5ª) 3
303 Trasgus. (5ª) 3
304 gerardc (5ª) 3
305 Òmnium (5ª) 3
306 Martillo21 (5ª) 3
307 hazte el muerto (5ª) 3
308 Thorontir (5ª) 3
309 Peña kikilias (5ª) 3
310 Phosk (5ª) 3
311 Josu93 (5ª) 3
312 Acaballero (5ª) 3
313 Ramirouriol (5ª) 3
314 Yeya (5ª) 3
315 AURIA (6ª) 3
316 Filiprim (6ª) 3
317 Garzo (6ª) 3
318 Berenice Reina (6ª) 3
319 Ivan Zamorano (6ª) 3
320 Pielagense (6ª) 3
321 JorgeCarrizosa (6ª) 3
322 Davidcjr (6ª) 3
323 Magic Stick (6ª) 3
324 EdCotaForever (6ª) 3
325 rockrider (6ª) 3
326 SOYER (6ª) 3
327 Cincuelo (6ª) 3
328 Surimi (6ª) 3
329 Adriel (6ª) 3
330 Dante (6ª) 3
331 Laturn (6ª) 3
332 Emilio Aragón (6ª) 3
333 Joseka1992 (6ª) 3
334 guatdafack (6ª) 3
335 Jesus (6ª) 3
336 VMM_2017 (6ª) 3
337 Andrés Uriel (6ª) 3
338 Boqueron Vascón (6ª) 3
339 Bolaverde (4ª) 0
340 Pablogomez (4ª) 0
341 AntonioJesus_Huelin (5ª) 0
342 Simpaorfritz (5ª) 0
343 Arnaud Malaga (5ª) 0
344 PoulidorAB (5ª) 0
345 Rebekin (6ª) 0
346 MrCas (6ª) 0
347 sk7 (6ª) 0
348 Groucheste (6ª) 0
349 Naranjita (6ª) 0
350 Espardenyeta (6ª) 0

1ª división

etapa y general
  Etapa 1  
Pos Jugador Puntos
1 IBM 105
2 Markelfdz 69
3 Alvarol 62
4 AlexGP 56
5 ljluisja 50
6 Yuberostar 50
7 Milosscorpio 50
8 Joseflo1983 49
9 Mateops19 49
10 More7 45
11 Slayeru 44
12 Jkidd 42
13 P4chuli4 21
14 Antonio_málaga 21
15 Gatipollo 19
16 Kantauri 19
17 lvarofergar 18
18 Ricardo27 15
19 walter 15
20 DeliriumTremens 15
21 Calvin_k15 15
22 Ganon15 15
23 Lpi 15
24 Gomez99 14
25 Aldebaran 12
26 Amc81granada 12
27 IKERMAD 9
28 DaMaCre 9
29 Vanderjaime 9
30 Sherley 9
31 Botijito 9
32 Elamo46 9
33 Mormonpower 9
34 Alsvinn 9
35 Orkatz96 9
36 Andreu35 9
37 Pacojobacho 9
38 Torressss 9
39 Panocho26 9
40 Mister10 9
41 Arokh 9
42 Jraga 9
43 Gizmo 9
44 jrbjugon23 9
45 TOBINTAX 9
46 ABQuillo 9
47 Dakar 9
48 Cid Campeador 9
49 Jonla 3
50 Mr. Freud 3

2ª división

etapa y general
  Etapa 1  
Pos Jugador Puntos
1 Contatroll 70
2 Sotero_18 67
3 Vandebel 67
4 Galba 64
5 Petrovic100 64
6 Deivyt 64
7 L.Alberto7 44
8 Balaverde19 44
9 Zaragozacb 25
10 Nodoubt 19
11 Pinot Noir 19
12 Axel Pleuger 18
13 kaladin 15
14 Amitx 15
15 Yugo Uds 14
16 Kraig170 12
17 Jaimeguada 11
18 Atp 9
19 Angavo 9
20 Asacan 9
21 Winchester 9
22 Sercarde.92 9
23 Cana Bet 9
24 sdmasche 9
25 Fernanpopi 9
26 Isra_r4 9
27 Joserrarodri 9
28 Disaster 9
29 Sibaris 9
30 SanIker 9
31 Ismogo 9
32 Nailug20 9
33 Toxic-reus 9
34 Calamaro 8
35 Jacob. 8
36 CIUDI 7
37 Ricard_mv 6
38 Mamipanchita 6
39 xot 6
40 Sendros 6
41 SC30KT11 3
42 Fly 3
43 Elvis Vive 3
44 Carrelo 3
45 Valentino46 3
46 JorgeMtnez 3
47 Monica 3
48 Klapau 3
49 Dave Batista 3
50 Feringucho 3

3ª división

etapa y general
  Etapa 1  
Pos Jugador Puntos
1 Luigi 80
2 Putupum 70
3 RIDJO 67
4 papadopoulos 67
5 Lewis_hamilton1 64
6 Xagutxo 64
7 TXIN 64
8 Manzano paga la coca 64
9 Caneloff 64
10 Unicaja THE BEST 57
11 Martensitarevenida 21
12 Arranz 17
13 Borborka 17
14 Kliel 17
15 Hill 17
16 Capitanix 15
17 Zangirolami 15
18 Ximdinho 12
19 Choni_ds 12
20 Omar Little 12
21 John Starks 9
22 (chamaco) 9
23 Gordopajero 9
24 angloma 9
25 Elgamer1 9
26 Dirk Nowitzki_ 9
27 Yosoycarpanta 9
28 PRFOREVER 8
29 DavidMugue 8
30 Icicam 7
31 Dani_romero 6
32 Alarilla 83# 6
33 axi2332 6
34 Pepet76 6
35 Pera Mayor 3
36 Exxco 3
37 Shinchan 3
38 Boibi 2 3
39 Nikola Sarcevic 3
40 Dani_cj 3
41 Oso Pinoso 3
42 Batpower 3
43 Erpakobasket 3
44 Nasito 3
45 Rakel 3
46 Malabar 3
47 Coma 3
48 Davidcervera 3
49 Allez Ale 3
50 Monroe Bell 3

4ª división

etapa y general
  Etapa 1  
Pos Jugador Puntos
1 Rayitodevida 108
2 SonnyCorleone 107
3 JMazo 73
4 Jcrubiales 72
5 Shuttlesworth 71
6 CesarG 70
7 Clarkson 69
8 VDRVM 67
9 Clas cajastur 67
10 RedHoT 66
11 daroquio 64
12 svg2191 64
13 Touche Amore 44
14 Michael Vick 44
15 txuki72 44
16 Eragon86 22
17 Knicklinarense 21
18 Yorko 19
19 Buffy71 18
20 Victor1000 12
21 Carolo 11
22 Prozacteam 9
23 Enganyaos 9
24 Jaqen 9
25 Young Thunder 9
26 Luis-donosti 9
27 Falcao maravillao 9
28 padovan0 9
29 Marhiased 9
30 Lidialidia 9
31 Vinagre 9
32 Peli 9
33 Eastway 9
34 Adri_MaD 8
35 Juantras 8
36 Baldomero 8
37 alfrdjcuak 8
38 George 6
39 Avery Bradley 6
40 Hec_91 3
41 Carmomilla 3
42 Hispano 3
43 Furgen 3
44 Danacik 3
45 Wapimach Bike 3
46 Grit Enver 3
47 Marioarias95 3
48 Goupri 3
49 Bolaverde 0
50 Pablogomez 0

5ª división

etapa y general
  Etapa 1  
Pos Jugador Puntos
1 OKE 115
2 aalberdi25 108
3 Adrimarco 84
4 PabloD_Pavel 71
5 Belrus 71
6 Natxolo Virenque 64
7 Juank_09 64
8 enigma88 64
9 769 64
10 eissen4 64
11 Blackflamenco 61
12 Juan Carlos Vásquez 61
13 Ratamugre 47
14 Tsubasa 41
15 Josedin 41
16 REMCOROSO 36
17 Joni• 36
18 AK47 36
19 ManuOchando 30
20 DonVito 23
21 SEARIBS 22
22 Sara Joel Nil 22
23 Pingudaa 18
24 Txistulari 17
25 C Bernette 12
26 chekos 12
27 De la Penya 12
28 Herly PC 12
29 AlexJorlo16 11
30 Solvolf 11
31 Camacho84 9
32 Fol27 9
33 Jorge Los Piratas 9
34 Rajesh 9
35 MGinobili20 8
36 Dr. Hannibal 8
37 LushSplit 6
38 Banco di Málaga 6
39 Maci_sinkope 6
40 Angelbauer15 6
41 Yulia Volkova 3
42 Leroy7 3
43 Swans 3
44 ReDsPiRiT 3
45 Trasgus. 3
46 gerardc 3
47 Òmnium 3
48 Martillo21 3
49 hazte el muerto 3
50 Thorontir 3
51 Peña kikilias 3
52 Phosk 3
53 Josu93 3
54 Acaballero 3
55 Ramirouriol 3
56 Yeya 3
57 AntonioJesus_Huelin 0
58 Simpaorfritz 0
59 Arnaud Malaga 0
60 PoulidorAB 0

6ª división

etapa y general
  Etapa 1  
Pos Jugador Puntos
1 DelPiero 117
2 Asparaggi 102
3 Egoitz13 90
4 alo44LFCBB 84
5 Martí Graells 82
6 Ksillas 70
7 angelcab85 70
8 sdhenjoyer 67
9 MalKarma 67
10 Dwyane_3 67
11 J San Martino 67
12 Popeio 67
13 Kuzmi 65
14 Cobras 64
15 Gacaq 64
16 Estebinchi 64
17 Paches19 64
18 Kij 64
19 Yesid v Rios 64
20 Apulia14 64
21 Antuan3 61
22 Fardo de Móstoles 61
23 Jerola 61
24 Borjagonza84 61
25 sauber 52
26 Lynott 52
27 wggomezvpalf 47
28 Bardetismo 47
29 Marcos checa 47
30 DAVICICLY 44
31 Pou 44
32 FGuardia 43
33 Kjelling18 28
34 Tanooki 26
35 Killer Ruiz 25
36 Pvirgi 21
37 Manoleteteam 19
38 Korras 19
39 Mallory 17
40 Il Bello 17
41 velasco 14
42 Aguilar_17 13
43 l.goikoetxea 12
44 Advenedizo 12
45 Cochifrito 12
46 17alvaro98 12
47 the_answer_3_76ers 12
48 Marcus.Fothen 11
49 Thehardmenpath 10
50 Don Pauu 10
51 riolon 9
52 Hernan M 8
53 Estiestelar 7
54 JorgeMagic 6
55 RuboMugue95 6
56 Marcusvicius 6
57 groove 6
58 Jamar 6
59 Jkshop 5
60 Elyayo 4
61 AURIA 3
62 Filiprim 3
63 Garzo 3
64 Berenice Reina 3
65 Ivan Zamorano 3
66 Pielagense 3
67 JorgeCarrizosa 3
68 Davidcjr 3
69 Magic Stick 3
70 EdCotaForever 3
71 rockrider 3
72 SOYER 3
73 Cincuelo 3
74 Surimi 3
75 Adriel 3
76 Dante 3
77 Laturn 3
78 Emilio Aragón 3
79 Joseka1992 3
80 guatdafack 3
81 Jesus 3
82 VMM_2017 3
83 Andrés Uriel 3
84 Boqueron Vascón 3
85 Rebekin 0
86 MrCas 0
87 sk7 0
88 Groucheste 0
89 Naranjita 0
90 Espardenyeta 0

Equipo del ganador y líder

  Nombre Precio Puntos
et. 1
DelPiero MILAN Jonathan 250 6
  PHILIPSEN Jasper 250 61
  VAN AERT Wout 250 0
  MERLIER Tim 225 0
  GIRMAY Biniam 200 41
  WRIGHT Fred 75 0
  TRONCHON Bastien 75 0
  GARCÍA CORTINA Iván 75 9
  JEANNIÈRE Emilien 100 0
  TOTAL 1500 117

Abandonos

Corredor Precio Elecc. Rentab. Puntos
GANNA Filippo 150 25 0,00 0
BISSEGGER Stefan 75 4 0,00 0
guadaña de GANNA
Shinchan 3ª división
Danacik 4ª división
George 4ª división
Pablogomez 4ª división
AlexJorlo16 5ª división
Arnaud Malaga 5ª división
Camacho84 5ª división
enigma88 5ª división
LushSplit 5ª división
Martillo21 5ª división
Ramirouriol 5ª división
Solvolf 5ª división
Thorontir 5ª división
Yeya 5ª división
Adriel 6ª división
angelcab85 6ª división
Borjagonza84 6ª división
Fardo de Móstoles 6ª división
Jamar 6ª división
Jkshop 6ª división
l.goikoetxea 6ª división
Marcus.Fothen 6ª división
RuboMugue95 6ª división
sk7 6ª división
Thehardmenpath 6ª división
guadaña de BISSEGGER
Wapimach Bike 4ª división
SEARIBS 5ª división
Apulia14 6ª división
Ksillas 6ª división

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *