Equipos recibidos: 100
EleccionesEquipos
| % elecciones | Corredor | Precio | Elecciones |
| 65,0% | CHRISTEN Jan | 400 | 65 |
| 57,0% | VACEK Mathias | 350 | 57 |
| 50,0% | BRENNAN Matthew | 275 | 50 |
| 47,0% | MCNULTY Brandon | 450 | 47 |
| 46,0% | VAN GILS Maxim | 375 | 46 |
| 43,0% | KOOIJ Olav | 225 | 43 |
| 27,0% | SHEFFIELD Magnus | 325 | 27 |
| 27,0% | FISHER-BLACK Finn | 250 | 27 |
| 26,0% | TIBERI Antonio | 350 | 26 |
| 16,0% | MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | 16 |
| 16,0% | POOLE Max | 325 | 16 |
| 15,0% | MAGNIER Paul | 275 | 15 |
| 15,0% | ULISSI Diego | 200 | 15 |
| 14,0% | HAYTER Ethan | 200 | 14 |
| 14,0% | RICCITELLO Matthew | 300 | 14 |
| 12,0% | GODON Dorian | 125 | 12 |
| 12,0% | KÜNG Stefan | 175 | 12 |
| 12,0% | ARTZ Huub | 75 | 12 |
| 12,0% | BETTIOL Alberto | 225 | 12 |
| 11,0% | LAPEIRA Paul | 150 | 11 |
| 11,0% | KWIATKOWSKI Michał | 175 | 11 |
| 11,0% | MAJKA Rafał | 225 | 11 |
| 10,0% | PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | 10 |
| 10,0% | GRUEL Thibaud | 75 | 10 |
| 10,0% | TEUTENBERG Tim Torn | 125 | 10 |
| 10,0% | TESFATSION Natnael | 100 | 10 |
| 10,0% | MARTÍNEZ Daniel Felipe | 175 | 10 |
| 9,0% | SÉNÉCHAL Florian | 50 | 9 |
| 8,0% | KIELICH Timo | 50 | 8 |
| 8,0% | MIHKELS Madis | 100 | 8 |
| 8,0% | GAVIRIA Fernando | 125 | 8 |
| 8,0% | BARONCINI Filippo | 125 | 8 |
| 8,0% | DE KLEIJN Arvid | 125 | 8 |
| 7,0% | STAUNE-MITTET Johannes | 125 | 7 |
| 7,0% | VAN DEN BERG Marijn | 175 | 7 |
| 7,0% | LANGELLOTTI Victor | 100 | 7 |
| 7,0% | VAN UDEN Casper | 150 | 7 |
| 6,0% | BILBAO Pello | 300 | 6 |
| 6,0% | ZAMBANINI Edoardo | 150 | 6 |
| 6,0% | BENNETT Sam | 150 | 6 |
| 6,0% | TURNER Ben | 100 | 6 |
| 6,0% | SOBRERO Matteo | 100 | 6 |
| 6,0% | ZIJLAARD Maikel | 100 | 6 |
| 6,0% | BUDZIŃSKI Marcin | 50 | 6 |
| 5,0% | MCLAY Daniel | 50 | 5 |
| 5,0% | PLOWRIGHT Jensen | 75 | 5 |
| 5,0% | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 100 | 5 |
| 5,0% | FRIGO Marco | 100 | 5 |
| 4,0% | ANIOŁKOWSKI Stanisław | 125 | 4 |
| 4,0% | DE GENDT Aimé | 50 | 4 |
| 4,0% | RAFFERTY Darren | 100 | 4 |
| 4,0% | BAGIOLI Andrea | 250 | 4 |
| 4,0% | KIRSCH Alex | 50 | 4 |
| 4,0% | MOLLEMA Bauke | 125 | 4 |
| 4,0% | MOSCA Jacopo | 50 | 4 |
| 4,0% | MACIEJUK Filip | 50 | 4 |
| 4,0% | DE BUYST Jasper | 50 | 4 |
| 4,0% | ZANA Filippo | 200 | 4 |
| 4,0% | GAZZOLI Michele | 50 | 4 |
| 4,0% | KANTER Max | 150 | 4 |
| 4,0% | SCHELLING Ide | 75 | 4 |
| 3,0% | KRUIJSWIJK Steven | 75 | 3 |
| 3,0% | HERMANS Quinten | 175 | 3 |
| 3,0% | VERRE Alessandro | 75 | 3 |
| 3,0% | ALLEGAERT Piet | 100 | 3 |
| 3,0% | DEWULF Stan | 50 | 3 |
| 3,0% | HONORÉ Mikkel Frølich | 100 | 3 |
| 3,0% | CAVAGNA Rémi | 100 | 3 |
| 3,0% | BUSATTO Francesco | 75 | 3 |
| 3,0% | THIJSSEN Gerben | 150 | 3 |
| 3,0% | SERRANO Gonzalo | 75 | 3 |
| 3,0% | GAMPER Patrick | 50 | 3 |
| 3,0% | VERMEERSCH Florian | 100 | 3 |
| 3,0% | BERNAS Paweł | 50 | 3 |
| 3,0% | BUDZIŃSKI Tomasz | 50 | 3 |
| 3,0% | PĘKALA Piotr | 50 | 3 |
| 2,0% | VALTER Attila | 150 | 2 |
| 2,0% | THIERRY Pierre | 50 | 2 |
| 2,0% | MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | 2 |
| 2,0% | OURSELIN Paul | 50 | 2 |
| 2,0% | CHAMBERLAIN Oscar | 50 | 2 |
| 2,0% | JACOBS Johan | 50 | 2 |
| 2,0% | JUNGELS Bob | 75 | 2 |
| 2,0% | MORO Manlio | 50 | 2 |
| 2,0% | LEEMREIZE Gijs | 125 | 2 |
| 2,0% | JOHANSEN Julius | 50 | 2 |
| 2,0% | VINOKUROV Nicolas | 50 | 2 |
| 2,0% | BENNETT George | 100 | 2 |
| 2,0% | VERNON Ethan | 150 | 2 |
| 1,0% | BEHRENS Niklas | 75 | 1 |
| 1,0% | VAN DEN BOSSCHE Fabio | 50 | 1 |
| 1,0% | SCOTSON Miles | 75 | 1 |
| 1,0% | HAIG Jack | 75 | 1 |
| 1,0% | VAN MECHELEN Vlad | 50 | 1 |
| 1,0% | MAHOUDO Nolann | 50 | 1 |
| 1,0% | SIMMONS Colby | 50 | 1 |
| 1,0% | LEONARD Michael | 100 | 1 |
| 1,0% | PAQUOT Tom | 50 | 1 |
| 1,0% | OOMEN Sam | 75 | 1 |
| 1,0% | CIMOLAI Davide | 100 | 1 |
| 1,0% | MILESI Lorenzo | 75 | 1 |
| 1,0% | BASTIAENS Ayco | 50 | 1 |
| 1,0% | RACCAGNI NOVIERO Andrea | 75 | 1 |
| 1,0% | SVRČEK Martin | 75 | 1 |
| 1,0% | BEULLENS Cedric | 75 | 1 |
| 1,0% | BOUWMAN Koen | 150 | 1 |
| 1,0% | DE MARCHI Alessandro | 75 | 1 |
| 1,0% | JUUL-JENSEN Christopher | 50 | 1 |
| 1,0% | O’BRIEN Kelland | 75 | 1 |
| 1,0% | HAMILTON Chris | 75 | 1 |
| 1,0% | LAENGEN Vegard Stake | 50 | 1 |
| 1,0% | CÔTÉ Pier-André | 50 | 1 |
| 1,0% | FROOME Chris | 75 | 1 |
| 1,0% | WILKSCH Hannes | 50 | 1 |
| 1,0% | KLUCKERS Arthur | 50 | 1 |
| 1,0% | GAJDULEWICZ Mateusz | 75 | 1 |
| 1,0% | POMORSKI Michał | 50 | 1 |
| 1,0% | STOSZ Patryk | 75 | 1 |
| 0,0% | HUISING Menno | 50 | 0 |
| 0,0% | BOVEN Lars | 75 | 0 |
| 0,0% | VAN TRICHT Stan | 75 | 0 |
| 0,0% | GAZE Samuel | 75 | 0 |
| 0,0% | EPIS Giosuè | 50 | 0 |
| 0,0% | GRONDIN Donavan | 50 | 0 |
| 0,0% | ERMAKOV Roman | 50 | 0 |
| 0,0% | MAAS Jan | 50 | 0 |
| 0,0% | PEREZ Anthony | 75 | 0 |
| 0,0% | DOULL Owain | 50 | 0 |
| 0,0% | WALKER Max | 50 | 0 |
| 0,0% | DAVY Clément | 50 | 0 |
| 0,0% | MOLARD Rudy | 100 | 0 |
| 0,0% | PALENI Enzo | 75 | 0 |
| 0,0% | HAMILTON Lucas | 75 | 0 |
| 0,0% | BONNEU Kamiel | 50 | 0 |
| 0,0% | KAMP Alexander | 125 | 0 |
| 0,0% | VAN HOECKE Gijs | 50 | 0 |
| 0,0% | FORMOLO Davide | 125 | 0 |
| 0,0% | KOCH Jonas | 75 | 0 |
| 0,0% | VAN DIJKE Tim | 100 | 0 |
| 0,0% | PEDERSEN Casper | 75 | 0 |
| 0,0% | REINDERINK Pepijn | 50 | 0 |
| 0,0% | CRAPS Lars | 50 | 0 |
| 0,0% | LIVYNS Arjen | 75 | 0 |
| 0,0% | TAMINIAUX Lionel | 75 | 0 |
| 0,0% | THOMPSON Reuben | 50 | 0 |
| 0,0% | VIVIANI Elia | 125 | 0 |
| 0,0% | SÜTTERLIN Jasha | 75 | 0 |
| 0,0% | EDDY Patrick | 50 | 0 |
| 0,0% | ROOSEN Timo | 50 | 0 |
| 0,0% | ROMELE Alessandro | 50 | 0 |
| 0,0% | RAISBERG Nadav | 50 | 0 |
| 0,0% | KOLZE CHANGIZI Sebastian | 75 | 0 |
| 0,0% | WIRTGEN Luc | 50 | 0 |
| 0,0% | VOISARD Yannis | 100 | 0 |
| Jugador | Ciclista | Precio |
| Luis-donosti | ||
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| DE BUYST Jasper | 50 | |
| THIERRY Pierre | 50 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| aalberdi25 | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| SERRANO Gonzalo | 75 | |
| TESFATSION Natnael | 100 | |
| MIHKELS Madis | 100 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| POOLE Max | 325 | |
| VAN UDEN Casper | 150 | |
| alo44LFCBB | ||
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 125 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 175 | |
| BOUWMAN Koen | 150 | |
| LANGELLOTTI Victor | 100 | |
| VERMEERSCH Florian | 100 | |
| Rubomugue95 | ||
| RICCITELLO Matthew | 300 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| MOLLEMA Bauke | 125 | |
| MIHKELS Madis | 100 | |
| RAFFERTY Darren | 100 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| BILBAO Pello | 300 | |
| Galba | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| ZAMBANINI Edoardo | 150 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 100 | |
| LEEMREIZE Gijs | 125 | |
| LANGELLOTTI Victor | 100 | |
| Adri_Mad | ||
| VACEK Mathias | 350 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| ZIJLAARD Maikel | 100 | |
| KIRSCH Alex | 50 | |
| MCLAY Daniel | 50 | |
| Axel_Pleuger | ||
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| TURNER Ben | 100 | |
| PLOWRIGHT Jensen | 75 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| POOLE Max | 325 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| GODON Dorian | 125 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| MartensitaRevenida | ||
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| BEHRENS Niklas | 75 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| Dani_cj | ||
| MIHOLJEVIĆ Fran | 50 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| ANIOŁKOWSKI Stanisław | 125 | |
| GODON Dorian | 125 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| Victor1000 | ||
| TIBERI Antonio | 350 | |
| RICCITELLO Matthew | 300 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| BENNETT Sam | 150 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| LEEMREIZE Gijs | 125 | |
| CHAMBERLAIN Oscar | 50 | |
| Erpakobasket | ||
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| BAGIOLI Andrea | 250 | |
| MIHKELS Madis | 100 | |
| SOBRERO Matteo | 100 | |
| SERRANO Gonzalo | 75 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| POOLE Max | 325 | |
| TURNER Ben | 100 | |
| aldebaran | ||
| KOOIJ Olav | 225 | |
| KIELICH Timo | 50 | |
| BUSATTO Francesco | 75 | |
| POOLE Max | 325 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| HAYTER Ethan | 200 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| DE KLEIJN Arvid | 125 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 175 | |
| Enganyaos | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| KIRSCH Alex | 50 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 125 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| AlexGP | ||
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| GODON Dorian | 125 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| SÉNÉCHAL Florian | 50 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| JKidd | ||
| VACEK Mathias | 350 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| FRIGO Marco | 100 | |
| VINOKUROV Nicolas | 50 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| JUNGELS Bob | 75 | |
| FGUARDIA | ||
| VACEK Mathias | 350 | |
| SCOTSON Miles | 75 | |
| BENNETT George | 100 | |
| GODON Dorian | 125 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| SCHELLING Ide | 75 | |
| MAJKA Rafał | 225 | |
| maci_sinkope | ||
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| RICCITELLO Matthew | 300 | |
| MAJKA Rafał | 225 | |
| TURNER Ben | 100 | |
| MOLLEMA Bauke | 125 | |
| GAMPER Patrick | 50 | |
| Nasito | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| RICCITELLO Matthew | 300 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| VERRE Alessandro | 75 | |
| BASTIAENS Ayco | 50 | |
| DEWULF Stan | 50 | |
| DE BUYST Jasper | 50 | |
| Buffy71 | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| VERNON Ethan | 150 | |
| GODON Dorian | 125 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| MOLLEMA Bauke | 125 | |
| Dakar | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 125 | |
| SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 100 | |
| Feringucho | ||
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| TESFATSION Natnael | 100 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| BARONCINI Filippo | 125 | |
| Vandebel | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| VERNON Ethan | 150 | |
| GRUEL Thibaud | 75 | |
| VAN MECHELEN Vlad | 50 | |
| KIELICH Timo | 50 | |
| CesarG | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| BUDZIŃSKI Marcin | 50 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| ARTZ Huub | 75 | |
| Yugo Uds | ||
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| SÉNÉCHAL Florian | 50 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| PLOWRIGHT Jensen | 75 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| Ratamugre | ||
| VACEK Mathias | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| MACIEJUK Filip | 50 | |
| GAMPER Patrick | 50 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| MAJKA Rafał | 225 | |
| HERMANS Quinten | 175 | |
| Camacho84 | ||
| POOLE Max | 325 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| ZANA Filippo | 200 | |
| KANTER Max | 150 | |
| ZIJLAARD Maikel | 100 | |
| GAZZOLI Michele | 50 | |
| SÉNÉCHAL Florian | 50 | |
| Juank_09 | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| MCLAY Daniel | 50 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| HAYTER Ethan | 200 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| VAN UDEN Casper | 150 | |
| Peña Kikilias | ||
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| BAGIOLI Andrea | 250 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| HAYTER Ethan | 200 | |
| HERMANS Quinten | 175 | |
| KANTER Max | 150 | |
| GAVIRIA Fernando | 125 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| Clas cajastur | ||
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| ANIOŁKOWSKI Stanisław | 125 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| TEUTENBERG Tim Torn | 125 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| GRUEL Thibaud | 75 | |
| LEONARD Michael | 100 | |
| BARONCINI Filippo | 125 | |
| AURIA | ||
| VACEK Mathias | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BARONCINI Filippo | 125 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| ZAMBANINI Edoardo | 150 | |
| CAVAGNA Rémi | 100 | |
| TURNER Ben | 100 | |
| Yuberostar | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| GODON Dorian | 125 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 175 | |
| PLOWRIGHT Jensen | 75 | |
| SÉNÉCHAL Florian | 50 | |
| Thor | ||
| BARONCINI Filippo | 125 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| HAYTER Ethan | 200 | |
| MARTÍNEZ Daniel Felipe | 175 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| KRUIJSWIJK Steven | 75 | |
| shinchan | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| HAYTER Ethan | 200 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| HAIG Jack | 75 | |
| DE GENDT Aimé | 50 | |
| MOSCA Jacopo | 50 | |
| ManuOchando | ||
| TIBERI Antonio | 350 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| JACOBS Johan | 50 | |
| BILBAO Pello | 300 | |
| MAJKA Rafał | 225 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BUSATTO Francesco | 75 | |
| GRUEL Thibaud | 75 | |
| Manzano paga la Coca | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BILBAO Pello | 300 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| MAJKA Rafał | 225 | |
| ZANA Filippo | 200 | |
| BENNETT Sam | 150 | |
| BERNAS Paweł | 50 | |
| VERRE Alessandro | 75 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| Trasgus | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| GAVIRIA Fernando | 125 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| VAN DEN BOSSCHE Fabio | 50 | |
| MOLLEMA Bauke | 125 | |
| Oso Pinoso | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| GAVIRIA Fernando | 125 | |
| MCLAY Daniel | 50 | |
| JUUL-JENSEN Christopher | 50 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| Fernanpopi | ||
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| MAJKA Rafał | 225 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BUDZIŃSKI Marcin | 50 | |
| HONORÉ Mikkel Frølich | 100 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| GRUEL Thibaud | 75 | |
| Calvin_k15 | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| SÉNÉCHAL Florian | 50 | |
| CÔTÉ Pier-André | 50 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| GRUEL Thibaud | 75 | |
| atp | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| HAYTER Ethan | 200 | |
| FRIGO Marco | 100 | |
| TESFATSION Natnael | 100 | |
| BAGIOLI Andrea | 250 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| BEULLENS Cedric | 75 | |
| Ganon | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| PĘKALA Piotr | 50 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| BARONCINI Filippo | 125 | |
| SOBRERO Matteo | 100 | |
| Angelbauer15 | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| LANGELLOTTI Victor | 100 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| KIELICH Timo | 50 | |
| Fly | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| MCLAY Daniel | 50 | |
| MORO Manlio | 50 | |
| PAQUOT Tom | 50 | |
| GAMPER Patrick | 50 | |
| Sibaris | ||
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| MAJKA Rafał | 225 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| CAVAGNA Rémi | 100 | |
| SOBRERO Matteo | 100 | |
| SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 100 | |
| SEARIBS | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| GODON Dorian | 125 | |
| VAN DEN BERG Marijn | 175 | |
| MACIEJUK Filip | 50 | |
| THIJSSEN Gerben | 150 | |
| Nikola Sarcevic | ||
| RACCAGNI NOVIERO Andrea | 75 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| RICCITELLO Matthew | 300 | |
| POOLE Max | 325 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| SVESTAD-BÅRDSENG Embret | 100 | |
| HONORÉ Mikkel Frølich | 100 | |
| OOMEN Sam | 75 | |
| Kliel | ||
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| LANGELLOTTI Victor | 100 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| JUNGELS Bob | 75 | |
| DE GENDT Aimé | 50 | |
| DE BUYST Jasper | 50 | |
| Josedin | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| O’BRIEN Kelland | 75 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| GAZZOLI Michele | 50 | |
| RAFFERTY Darren | 100 | |
| Botijito | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| ZAMBANINI Edoardo | 150 | |
| DE MARCHI Alessandro | 75 | |
| CAVAGNA Rémi | 100 | |
| SÉNÉCHAL Florian | 50 | |
| Papadopoulos | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| SHEFFIELD Magnus | 325 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| BUDZIŃSKI Marcin | 50 | |
| DE KLEIJN Arvid | 125 | |
| STAUNE-MITTET Johannes | 125 | |
| JOHANSEN Julius | 50 | |
| CIUDI | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| MAGNIER Paul | 275 | |
| BILBAO Pello | 300 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| LAPEIRA Paul | 150 | |
| MACIEJUK Filip | 50 | |
| OURSELIN Paul | 50 | |
| TXIN | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| POOLE Max | 325 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| KLUCKERS Arthur | 50 | |
| HAYTER Ethan | 200 | |
| RICCITELLO Matthew | 300 | |
| VERMEERSCH Florian | 100 | |
| ULISSI Diego | 200 | |
| GRUEL Thibaud | 75 | |
| Joserrarodri | ||
| MCNULTY Brandon | 450 | |
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| KWIATKOWSKI Michał | 175 | |
| KÜNG Stefan | 175 | |
| KOOIJ Olav | 225 | |
| TESFATSION Natnael | 100 | |
| KRUIJSWIJK Steven | 75 | |
| JOHANSEN Julius | 50 | |
| Mallory | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| TIBERI Antonio | 350 | |
| RICCITELLO Matthew | 300 | |
| POOLE Max | 325 | |
| FISHER-BLACK Finn | 250 | |
| BENNETT Sam | 150 | |
| GAVIRIA Fernando | 125 | |
| PEDERSEN Rasmus Søjberg | 50 | |
| MARTINEZ Juan Guillermo | 50 | |
| Ricardo27 | ||
| CHRISTEN Jan | 400 | |
| VAN GILS Maxim | 375 | |
| VACEK Mathias | 350 | |
| BRENNAN Matthew | 275 | |
| PLOWRIGHT Jensen | 75 | |
| TESFATSION Natnael | 100 | |
| BETTIOL Alberto | 225 | |
| SOBRERO Matteo | 100 | |
| FRIGO Marco | 100 | |
