Desglose
TOUR DE ROMANDIE FEMININ | |||
Etapa 2 | |||
1 | 11 | VOLLERING Demi | 40 |
2 | 31 | NIEWIADOMA Katarzyna | 25 |
3 | 15 | REUSSER Marlen | 22 |
4 | 51 | LABOUS Juliette | 19 |
5 | 13 | FISHER-BLACK Niamh | 17 |
6 | 76 | PERSICO Silvia | 15 |
7 | 32 | BAUERNFEIND Ricarda | 14 |
8 | 71 | MAGNALDI Erica | 13 |
9 | 16 | SHACKLEY Anna | 12 |
10 | 43 | REALINI Gaia | 11 |
11 | 34 | CHABBEY Elise | 10 |
12 | 61 | LUDWIG Uttrup Cecilie | 9 |
13 | 1 | MOOLMAN Ashleigh | 8 |
14 | 106 | SANTESTEBAN Ane | 7 |
15 | 86 | VAN EMPEL Fem | 6 |
16 | 21 | LIPPERT Liane | 5 |
17 | 121 | STEELS Claire | 4 |
18 | 91 | KASTELIJN Yara | 3 |
19 | 35 | NIEDERMAIER Antonia | 2 |
20 | 93 | MARTURANO Greta | 1 |
Clasificación general | |||
1 | 11 | VOLLERING Demi | 15 |
2 | 31 | NIEWIADOMA Katarzyna | 10 |
3 | 15 | REUSSER Marlen | 8 |
4 | 51 | LABOUS Juliette | 7 |
5 | 13 | FISHER-BLACK Niamh | 6 |
6 | 76 | PERSICO Silvia | 5 |
7 | 32 | BAUERNFEIND Ricarda | 4 |
8 | 16 | SHACKLEY Anna | 3 |
9 | 71 | MAGNALDI Erica | 2 |
10 | 43 | REALINI Gaia | 1 |
Regularidad general | |||
1 | 73 | BERTIZZOLO Sofia | 6 |
2 | 11 | VOLLERING Demi | 4 |
3 | 94 | SCHREMPF Carina | 2 |
Montaña general | |||
1 | 161 | NEFF Jolanda | 6 |
2 | 31 | NIEWIADOMA Katarzyna | 4 |
3 | 13 | FISHER-BLACK Niamh | 2 |
Puertos y Sprints | |||
SI Enney | |||
1 | 73 | BERTIZZOLO Sofia | 3 |
2 | 154 | RAAIJMAKERS Marit | 2 |
3 | 94 | SCHREMPF Carina | 1 |
SI UCI Aigle | |||
1 | 16 | SHACKLEY Anna | 3 |
2 | 81 | KRAAK Amber | 2 |
3 | 76 | PERSICO Silvia | 1 |
Les Mosses (1ª) | |||
1 | 161 | NEFF Jolanda | 8 |
2 | 13 | FISHER-BLACK Niamh | 6 |
3 | 62 | ADEGEEST Loes | 4 |
4 | 34 | CHABBEY Elise | 2 |
5 | 15 | REUSSER Marlen | 1 |
Torgon (1ª) | |||
1 | 31 | NIEWIADOMA Katarzyna | 8 |
2 | 11 | VOLLERING Demi | 6 |
3 | 51 | LABOUS Juliette | 4 |
4 | 15 | REUSSER Marlen | 2 |
5 | 13 | FISHER-BLACK Niamh | 1 |
Clasificación
TOUR DE ROMANDIE FEMININ | ||||||
Etapa 2 | General | |||||
Pos | Jugador | Puntos | Pos | Jugador | Puntos | |
1 | Fly | 175 | 1 | 1 | Fly | 321 |
2 | Calvin_k15 | 167 | -1 | 2 | Wapimach Bike | 286 |
3 | CesarG | 165 | 0 | 3 | Trasgus | 274 |
4 | TXIN | 160 | 1 | 4 | Botijito | 261 |
5 | Peña kikilias | 157 | -1 | 5 | asacan | 257 |
6 | PabloD_Pavel | 156 | 6 | 6 | Calvin_k15 | 235 |
7 | Catacroc | 150 | 1 | 7 | PabloD_Pavel | 227 |
8 | Balaverde19 | 149 | 6 | 8 | TXIN | 220 |
9 | Botijito | 141 | 11 | 9 | Catacroc | 198 |
10 | Trasgus | 141 | 1 | 10 | Antonio_Málaga | 195 |
11 | Touche amore | 141 | 32 | 11 | CesarG | 194 |
12 | Cid_Campeador | 138 | 10 | 12 | Balaverde19 | 193 |
13 | walter | 138 | 32 | 13 | Peña kikilias | 186 |
14 | Nasito | 137 | 11 | 14 | Touche amore | 184 |
15 | amc81granada | 131 | -6 | 15 | Grit Enver | 182 |
16 | Vandebel | 129 | -6 | 16 | Ricardo27 | 179 |
17 | Wapimach Bike | 129 | 13 | 17 | Cid_Campeador | 177 |
18 | ratamugre | 127 | -3 | 18 | Surimi | 176 |
19 | Josu93 | 126 | 13 | 19 | walter | 174 |
20 | Antonio_Málaga | 126 | -14 | 20 | sauber | 174 |
21 | Petrovic100 | 125 | -14 | 21 | Txuki72 | 166 |
22 | Nikola Sarcevic | 125 | 6 | 22 | Nikola Sarcevic | 165 |
23 | asacan | 125 | 14 | 23 | amc81granada | 164 |
24 | Yugo Uds | 123 | -1 | 24 | Searibs | 163 |
25 | Juank_09 | 121 | -7 | 25 | Ganon | 162 |
26 | Luis-donosti | 120 | 13 | 26 | Yugo Uds | 155 |
27 | Pera Mayor | 120 | -10 | 27 | MartensitaRevenida | 154 |
28 | Monroe bell | 120 | 29 | 28 | Nasito | 151 |
29 | Searibs | 119 | 13 | 29 | Pera Mayor | 151 |
30 | Surimi | 118 | 4 | 30 | Borborka | 149 |
31 | Lpi | 117 | -5 | 31 | Fernanpopi | 143 |
32 | sercarde.92 | 117 | 31 | 32 | Vandebel | 142 |
33 | Borborka | 114 | 2 | 33 | PRFOREVER | 141 |
34 | Grit Enver | 112 | 26 | 34 | ratamugre | 141 |
35 | Ganon | 111 | -19 | 35 | Sibaris | 140 |
36 | Carolo | 111 | -5 | 36 | Oso Pinoso | 140 |
37 | Victor1000 | 110 | -18 | 37 | Amitx | 140 |
38 | SC30KT11 | 110 | 11 | 38 | Lpi | 140 |
39 | Winchester | 109 | 23 | 39 | Josu93 | 139 |
40 | Canabet | 109 | 13 | 40 | Luis-donosti | 139 |
41 | Ricardo27 | 109 | -28 | 41 | Klapau | 138 |
42 | PRFOREVER | 108 | 14 | 42 | Monroe bell | 138 |
43 | IBM | 108 | -3 | 43 | De la Penya | 138 |
44 | ricard_mv | 106 | 23 | 44 | Petrovic100 | 136 |
45 | De la Penya | 106 | -18 | 45 | ismogo | 136 |
46 | Oso Pinoso | 103 | 0 | 46 | Canabet | 136 |
47 | elvis vive | 102 | -23 | 47 | TOBIN TAX | 135 |
48 | MartensitaRevenida | 101 | -10 | 48 | elvis vive | 134 |
49 | Fernanpopi | 101 | 17 | 49 | Juank_09 | 133 |
50 | Luigi | 97 | -29 | 50 | Arranz | 132 |
51 | sauber | 97 | -4 | 51 | ricard_mv | 131 |
52 | Galba | 95 | -1 | 52 | Victor1000 | 130 |
53 | FGuardiaP | 95 | -24 | 53 | joserrarodri | 130 |
54 | ismogo | 95 | 11 | 54 | sercarde.92 | 130 |
55 | Txuki72 | 95 | -3 | 55 | Winchester | 129 |
56 | Eastway | 95 | -23 | 56 | DaMaCre | 129 |
57 | DaMaCre | 94 | -2 | 57 | Carolo | 129 |
58 | Srwanwan | 94 | -17 | 58 | FGuardiaP | 126 |
59 | Angelbauer15 | 94 | -15 | 59 | Srwanwan | 123 |
60 | Manzano paga la coca | 93 | -1 | 60 | IBM | 122 |
61 | joserrarodri | 91 | -25 | 61 | padovan0 | 121 |
62 | Amitx | 91 | 9 | 62 | SC30KT11 | 118 |
63 | TOBIN TAX | 91 | -15 | 63 | Angelbauer15 | 117 |
64 | Sara joel nil | 89 | -14 | 64 | Eastway | 117 |
65 | padovan0 | 88 | 4 | 65 | Luigi | 107 |
66 | Arranz | 88 | 2 | 66 | Galba | 105 |
67 | Sibaris | 87 | -3 | 67 | Sara joel nil | 102 |
68 | Emihc | 81 | -14 | 68 | DeliriumTremens | 99 |
69 | DeliriumTremens | 81 | 3 | 69 | Manzano paga la coca | 97 |
70 | Dani_cj | 79 | -12 | 70 | Emihc | 95 |
71 | Klapau | 74 | -10 | 71 | Dani_cj | 92 |
72 | CIUDI | 69 | -2 | 72 | CIUDI | 78 |
Equipo del ganador
TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
22 | Fly | 321 | 11 | VOLLERING Demi | Team SD Worx (WTW) | 700 |
15 | REUSSER Marlen | Team SD Worx (WTW) | 350 | |||
51 | LABOUS Juliette | Team dsm-firmenich (WTW) | 250 | |||
86 | VAN EMPEL Fem | Team Jumbo-Visma (WTW) | 150 | |||
16 | SHACKLEY Anna | Team SD Worx (WTW) | 150 | |||
36 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 150 | |||
73 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ (WTW) | 100 | |||
131 | LACH Marta | CERATIZIT-WNT Pro Cycling (CTW) | 100 | |||
161 | NEFF Jolanda | SWISS CYCLING (NT) | 50 | |||
TOTAL | 2000 |