Desglose
| TOUR DE ROMANDIE FEMININ | |||
| Etapa 1 | |||
| 1 | 73 | BERTIZZOLO Sofia | 40 |
| 2 | 94 | SCHREMPF Carina | 25 |
| 3 | 12 | BREDEWOLD Mischa | 22 |
| 4 | 36 | PALADIN Soraya | 19 |
| 5 | 86 | VAN EMPEL Fem | 17 |
| 6 | 23 | ERIC Jelena | 15 |
| 7 | 105 | ROSEMAN-GANNON Ruby | 14 |
| 8 | 34 | CHABBEY Elise | 13 |
| 9 | 62 | ADEGEEST Loes | 12 |
| 10 | 131 | LACH Marta | 11 |
| 11 | 11 | VOLLERING Demi | 10 |
| 12 | 81 | KRAAK Amber | 9 |
| 13 | 161 | NEFF Jolanda | 8 |
| 14 | 24 | MACKAIJ Floortje | 7 |
| 15 | 1 | MOOLMAN Ashleigh | 6 |
| 16 | 42 | HANSON Lauretta | 5 |
| 17 | 51 | LABOUS Juliette | 4 |
| 18 | 164 | HÄBERLIN Steffi | 3 |
| 19 | 54 | RAYER Eglantine | 2 |
| 20 | 21 | LIPPERT Liane | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 73 | BERTIZZOLO Sofia | 15 |
| 2 | 94 | SCHREMPF Carina | 10 |
| 3 | 12 | BREDEWOLD Mischa | 8 |
| 4 | 36 | PALADIN Soraya | 7 |
| 5 | 86 | VAN EMPEL Fem | 6 |
| 6 | 23 | ERIC Jelena | 5 |
| 7 | 105 | ROSEMAN-GANNON Ruby | 4 |
| 8 | 34 | CHABBEY Elise | 3 |
| 9 | 62 | ADEGEEST Loes | 2 |
| 10 | 131 | LACH Marta | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 73 | BERTIZZOLO Sofia | 6 |
| 2 | 144 | HONSINGER Clara | 4 |
| 3 | 94 | SCHREMPF Carina | 2 |
| Montaña general | |||
| 1 | 62 | ADEGEEST Loes | 6 |
| 2 | 13 | FISHER-BLACK Niamh | 4 |
| 3 | 144 | HONSINGER Clara | 2 |
| Puertos y Sprints | |||
| Niedens (3ª) | |||
| 1 | 62 | ADEGEEST Loes | 3 |
| 2 | 161 | NEFF Jolanda | 2 |
| Niedens (3ª) | |||
| 1 | 144 | HONSINGER Clara | 3 |
| 2 | 62 | ADEGEEST Loes | 2 |
| Arrissoules (3ª) | |||
| 1 | 13 | FISHER-BLACK Niamh | 3 |
| 2 | 31 | NIEWIADOMA Katarzyna | 2 |
| SI Yvonand | |||
| 1 | 144 | HONSINGER Clara | 3 |
| 2 | 65 | LE NET Marie | 2 |
| 3 | 63 | DUVAL Eugénie | 1 |
| SI Yvonand | |||
| 1 | 144 | HONSINGER Clara | 3 |
| 2 | 154 | RAAIJMAKERS Marit | 2 |
| 3 | 52 | CIABOCCO Eleonora | 1 |
Clasificación
| TOUR DE ROMANDIE FEMININ | |||||
| Etapa 1 | |||||
| Pos | Jugador | Puntos | |||
| 1 | Wapimach Bike | 157 | |||
| 2 | Fly | 146 | |||
| 3 | Trasgus | 133 | |||
| 4 | asacan | 132 | |||
| 5 | Botijito | 120 | |||
| 6 | sauber | 77 | |||
| 7 | Txuki72 | 71 | |||
| 8 | PabloD_Pavel | 71 | |||
| 9 | Grit Enver | 70 | |||
| 10 | Ricardo27 | 70 | |||
| 11 | Antonio_Málaga | 69 | |||
| 12 | Calvin_k15 | 68 | |||
| 13 | Klapau | 64 | |||
| 14 | TXIN | 60 | |||
| 15 | Surimi | 58 | |||
| 16 | Sibaris | 53 | |||
| 17 | MartensitaRevenida | 53 | |||
| 18 | Ganon | 51 | |||
| 19 | Amitx | 49 | |||
| 20 | Catacroc | 48 | |||
| 21 | Arranz | 44 | |||
| 22 | Balaverde19 | 44 | |||
| 23 | Searibs | 44 | |||
| 24 | TOBIN TAX | 44 | |||
| 25 | Touche amore | 43 | |||
| 26 | Fernanpopi | 42 | |||
| 27 | ismogo | 41 | |||
| 28 | Nikola Sarcevic | 40 | |||
| 29 | joserrarodri | 39 | |||
| 30 | Cid_Campeador | 39 | |||
| 31 | Oso Pinoso | 37 | |||
| 32 | walter | 36 | |||
| 33 | DaMaCre | 35 | |||
| 34 | Borborka | 35 | |||
| 35 | PRFOREVER | 33 | |||
| 36 | padovan0 | 33 | |||
| 37 | amc81granada | 33 | |||
| 38 | elvis vive | 32 | |||
| 39 | Yugo Uds | 32 | |||
| 40 | De la Penya | 32 | |||
| 41 | FGuardiaP | 31 | |||
| 42 | Pera Mayor | 31 | |||
| 43 | CesarG | 29 | |||
| 44 | Srwanwan | 29 | |||
| 45 | Peña kikilias | 29 | |||
| 46 | Canabet | 27 | |||
| 47 | ricard_mv | 25 | |||
| 48 | Angelbauer15 | 23 | |||
| 49 | Lpi | 23 | |||
| 50 | Eastway | 22 | |||
| 51 | Victor1000 | 20 | |||
| 52 | Winchester | 20 | |||
| 53 | Luis-donosti | 19 | |||
| 54 | DeliriumTremens | 18 | |||
| 55 | Carolo | 18 | |||
| 56 | Monroe bell | 18 | |||
| 57 | Nasito | 14 | |||
| 58 | Emihc | 14 | |||
| 59 | IBM | 14 | |||
| 60 | ratamugre | 14 | |||
| 61 | Dani_cj | 13 | |||
| 62 | Josu93 | 13 | |||
| 63 | Vandebel | 13 | |||
| 64 | Sara joel nil | 13 | |||
| 65 | sercarde.92 | 13 | |||
| 66 | Juank_09 | 12 | |||
| 67 | Petrovic100 | 11 | |||
| 68 | Galba | 10 | |||
| 69 | Luigi | 10 | |||
| 70 | CIUDI | 9 | |||
| 71 | SC30KT11 | 8 | |||
| 72 | Manzano paga la coca | 4 | |||
Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 40 | Wapimach Bike | 157 | 131 | LACH Marta | CERATIZIT-WNT Pro Cycling (CTW) | 100 |
| 12 | BREDEWOLD Mischa | Team SD Worx (WTW) | 175 | |||
| 1 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance – Soudal Quick-Step (CTW) | 325 | |||
| 161 | NEFF Jolanda | SWISS CYCLING (NT) | 50 | |||
| 11 | VOLLERING Demi | Team SD Worx (WTW) | 700 | |||
| 73 | BERTIZZOLO Sofia | UAE Team ADQ (WTW) | 100 | |||
| 36 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing (WTW) | 150 | |||
| 54 | RAYER Eglantine | Team dsm-firmenich (WTW) | 50 | |||
| 15 | REUSSER Marlen | Team SD Worx (WTW) | 350 | |||
| TOTAL | 2000 |
