Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 13 | Nasito | 184 | 12 | YATES Simon | JAYCO ALULA | 500 |
| 31 | ALAPHILIPPE Julian | SOUDAL QUICK STEP | 400 | |||
| 2 | FISHER-BLACK Finn | UAE | 200 | |||
| 71 | GANNA Filippo | INEOS | 200 | |||
| 97 | ONLEY Oscar | TEAM DSM | 150 | |||
| 13 | PLAPP Luke | JAYCO ALULA | 350 | |||
| 127 | SERRANO Gonzalo | MOVISTAR | 100 | |||
| 192 | HOWSON Damien | AUSTRALIA | 50 | |||
| 124 | JACOBS Johan | MOVISTAR | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
