Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 16 | Chekos | 659 | 11 | EWAN Caleb | JAYCO ALULA | 300 |
| 22 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN | 175 | |||
| 81 | WELSFORD Sam | BORA | 200 | |||
| 66 | STRONG Corbin | ISRAEL | 175 | |||
| 185 | PITHIE Laurence | GROUPAMA FDJ | 150 | |||
| 165 | KANTER Max | ASTANA | 150 | |||
| 77 | VIVIANI Elia | INEOS | 150 | |||
| 104 | FRETIN Milan | COFIDIS | 75 | |||
| 52 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ | 300 | |||
| TOTAL | 1675 |
