Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 20 | Ganon | 397 | 22 | BUNEL Marion | France (NAT) | 500 |
| 21 | BEGO Julie | France (NAT) | 250 | |||
| 41 | CIPRESSI Carlotta | Italy (NAT) | 150 | |||
| 72 | DE SCHEPPER Lore | Belgium (NAT) | 175 | |||
| 141 | PEÑAFIEL Marcela Itzae | Ecuador (NAT) | 125 | |||
| 31 | VINKE Nienke | Netherlands (NAT) | 450 | |||
| 26 | RYO Titia | France (NAT) | 125 | |||
| 42 | VALTULINI Elisa | Italy (NAT) | 100 | |||
| 86 | HOLMGREN Isabella | Canada (NAT) | 100 | |||
| TOTAL | 1975 |
