Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 61 | SC30KT11 | 395 | 22 | BUNEL Marion | France (NAT) | 500 |
| 31 | VINKE Nienke | Netherlands (NAT) | 450 | |||
| 13 | NELSON Josie | Great Britain (NAT) | 350 | |||
| 35 | JANSEN Eline | Netherlands (NAT) | 200 | |||
| 72 | DE SCHEPPER Lore | Belgium (NAT) | 175 | |||
| 86 | HOLMGREN Isabella | Canada (NAT) | 100 | |||
| 47 | PELLEGRINI Francesca | Italy (NAT) | 100 | |||
| 76 | MOERMAN Tess | Belgium (NAT) | 75 | |||
| 61 | BLASI Paula | Spain (NAT) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
