
Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 9 | Markelfdz_ | 430 | 55 | MILAN Jonathan | LIDL TREK | 350 |
| 21 | MERLIER Tim | SOUDAL QUICK STEP | 300 | |||
| 61 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 250 | |||
| 12 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN | 350 | |||
| 42 | LAPORTE Christophe | VISMA LEASE A BIKE | 250 | |||
| 171 | GROENEWEGEN Dylan | JAYCO ALULA | 225 | |||
| 147 | PENHOËT Paul | GROUPAMA FDJ | 125 | |||
| 103 | LOUVEL Matis | ARKEA SAMSIC | 75 | |||
| 45 | VAN DER SANDE Tosh | VISMA LEASE A BIKE | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
