La primera batalla entre Primoz Roglic y Remco Evenepoel no se hizo esperar. El esloveno se impuso al belga en la meta de Sant Feliu de Guíxols y es el primer líder de la Volta a Catalunya.
Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 113 | Jacob. | 184 | 11 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma | 575 | 61 |
| 51 | EVENEPOEL Remco | Soudal – Quick Step | 525 | 39 | |||
| 71 | LANDA Mikel | Bahrain – Victorious | 275 | 5 | |||
| 111 | CICCONE Giulio | Trek – Segafredo | 275 | 23 | |||
| 183 | VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | 100 | 26 | |||
| 135 | PETERS Nans | AG2R Citroën Team | 75 | 0 | |||
| 5 | SCHELLING Ide | BORA – hansgrohe | 75 | 30 | |||
| 243 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 50 | 0 | |||
| 246 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel – Euskadi | 50 | 0 | |||
| TOTAL | 2000 | 184 |
