Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 53 | TOBIN TAX | 326 | 14 | WIEBES Lorena | Team SD Worx | 500 |
| 42 | PALADIN Soraya | Canyon//SRAM Racing | 175 | |||
| 52 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Israel Premier Tech Roland | 175 | |||
| 61 | PERSICO Silvia | UAE Team ADQ | 325 | |||
| 41 | DYGERT Chloe | Canyon//SRAM Racing | 200 | |||
| 135 | MASETTI Gaia | AG Insurance – Soudal Quick-Step | 75 | |||
| 133 | GHEKIERE Justine | AG Insurance – Soudal Quick-Step | 100 | |||
| 131 | MOOLMAN Ashleigh | AG Insurance – Soudal Quick-Step | 300 | |||
| 12 | VAS Blanka | Team SD Worx | 150 | |||
| TOTAL | 2000 |
