Desglose de puntos

Clasificación de la etapa

mostrar clasificación completa
21 Balaverde19 (3ª) 112
22 Fernanpopi (1ª) 109
23 Yorko (2ª) 109
24 Paches19 (6ª) 108
25 Caneloff (6ª) 107
26 Erpakobasket (1ª) 105
27 Herly PC (5ª) 105
28 Putupum (2ª) 103
29 Dr. Hannibal (3ª) 103
30 alfrdjcuak (3ª) 103
31 Josu93 (3ª) 103
32 Amc81granada (2ª) 102
33 Mormonpower (1ª) 101
34 axi2332 (2ª) 101
35 Yugo Uds (3ª) 101
36 Valentino46 (3ª) 100
37 Mateops19 (4ª) 98
38 Panocho26 (1ª) 97
39 Petrovic100 (3ª) 97
40 Peli (3ª) 97
41 chekos (4ª) 97
42 Victor1000 (4ª) 96
43 Jonla (1ª) 94
44 Sherley (2ª) 94
45 Ganon15 (2ª) 94
46 Nailug20 (2ª) 94
47 Shinchan (2ª) 94
48 Pera Mayor (4ª) 94
49 Gatipollo (1ª) 92
50 John Starks (3ª) 92
51 Eragon86 (3ª) 92
52 Maci_sinkope (4ª) 92
53 Eastway (6ª) 92
54 Axel Pleuger (2ª) 91
55 Ximdinho (4ª) 91
56 Marcus.Fothen (2ª) 88
57 Isra_r4 (3ª) 88
58 Elgamer1 (3ª) 88
59 Marioarias95 (6ª) 88
60 SEARIBS (6ª) 88
61 Borborka (3ª) 86
62 Pepet76 (2ª) 84
63 RedHoT (5ª) 84
64 Calvink_15 (1ª) 83
65 More7 (1ª) 83
66 L.Alberto7 (4ª) 83
67 Jaimeguada (1ª) 82
68 Kraig170 (2ª) 82
69 Nodoubt (1ª) 81
70 Bolaverde (4ª) 81
71 Banco di Málaga (5ª) 81
72 Pvirgi24 (5ª) 81
73 Joseflo1983 (1ª) 80
74 Dave Batista (2ª) 80
75 Luigi (3ª) 80
76 Xagutxo (3ª) 80
77 Carrelo (4ª) 80
78 Feringucho (2ª) 79
79 Botijito (2ª) 79
80 Josedin (6ª) 79
81 Calamaro (1ª) 78
82 Dani_romero (4ª) 78
83 VDRVM (5ª) 78
84 omt_1909 (5ª) 78
85 Pinot Noir (6ª) 78
86 Cochifrito (5ª) 77
87 Elamo46 (2ª) 76
88 Avery Bradley (5ª) 76
89 lvarofergar (6ª) 76
90 Mr. Freud (1ª) 75
91 Srwanwan (4ª) 75
92 DaMaCre (5ª) 75
93 Rakel (4ª) 74
94 SVT81 (6ª) 74
95 Gizmo (2ª) 73
96 Danacik (2ª) 73
97 Shuttlesworth (3ª) 73
98 Alarilla 83# (5ª) 73
99 Andreu35 (1ª) 72
100 walter (2ª) 72
101 Luis-donosti (5ª) 72
102 KIJ (5ª) 72
103 PabloD_Pavel (6ª) 72
104 Juan Carlos Vásquez (5ª) 71
105 Phosk (1ª) 70
106 Elvis Vive (1ª) 70
107 Jraga (1ª) 70
108 Toxic-reus (3ª) 70
109 Solvolf (4ª) 70
110 Atp (1ª) 69
111 SanIker (1ª) 69
112 George (2ª) 69
113 Icicam (2ª) 69
114 Pacojobacho (3ª) 69
115 Acaballero (2ª) 68
116 Vandebel (5ª) 68
117 Emihc (6ª) 68
118 Dwyane_3 (1ª) 67
119 padovan0 (3ª) 67
120 Txistulari (6ª) 67
121 Macijauskascrack (4ª) 66
122 SonnyCorleone (4ª) 66
123 Sotero_18 (3ª) 65
124 CesarG (5ª) 65
125 Fardo de Móstoles (6ª) 65
126 Contatroll (2ª) 64
127 Markelfdz (2ª) 64
128 Torressss (1ª) 63
129 Lewis_hamilton1 (1ª) 63
130 TOBIN TAX (1ª) 63
131 Cid Campeador (2ª) 63
132 Kliel (3ª) 63
133 Stuff (4ª) 63
134 jrbjugon23 (1ª) 62
135 Lynott (3ª) 62
136 Monroe Bell (1ª) 61
137 Antonio_málaga (3ª) 61
138 Ratamugre (5ª) 61
139 Deivyt (1ª) 60
140 Dakar (2ª) 60
141 Angavo (2ª) 60
142 JorgeMtnez (3ª) 60
143 Obafemi (1ª) 59
144 Mister10 (1ª) 59
145 Alvarol (4ª) 59
146 SC30KT11 (4ª) 59
147 Davidcervera (1ª) 58
148 kaladin (3ª) 58
149 Coma (4ª) 58
150 Cincuelo (4ª) 58
151 Vinagre (4ª) 58
152 Surimi (5ª) 58
153 Aitor55 (5ª) 58
154 Baldomero (5ª) 58
155 Joserrarodri (2ª) 57
156 Jose fc (4ª) 57
157 Slayeru (1ª) 56
158 Sendros (2ª) 56
159 Trasgus. (5ª) 56
160 Pablogomez (2ª) 55
161 Jkidd (2ª) 55
162 Batpower (2ª) 55
163 Killer Ruiz (4ª) 55
164 Unicaja THE BEST (4ª) 55
165 Jkshop (5ª) 55
166 Peña kikilias (5ª) 55
167 papadopoulos (6ª) 55
168 17alvaro98 (6ª) 55
169 Kantauri (1ª) 54
170 Amitx (4ª) 54
171 Zangirolami (3ª) 53
172 FGuardiaP (4ª) 53
173 jorgecarrizosa (4ª) 53
174 La Jefa (5ª) 53
175 IKERMAD (1ª) 52
176 the_answer_3_76ers (5ª) 52
177 Ferranct11 (6ª) 52
178 Alsvinn (1ª) 51
179 RIDJO (2ª) 51
180 Lushsplit (3ª) 51
181 Carolo (2ª) 50
182 Espardenyeta (4ª) 50
183 javi_74 (5ª) 50
184 Sibaris (1ª) 49
185 Ricardo27 (1ª) 49
186 Aldebaran (1ª) 49
187 sdmasche (1ª) 49
188 AlexGP (1ª) 49
189 Dani_cj (2ª) 49
190 Cana Bet (2ª) 49
191 Boibi 2 (2ª) 49
192 Dirk Nowitzki_ (3ª) 49
193 Allez Ale (3ª) 49
194 ManuOchando (3ª) 49
195 Purito_jr (4ª) 49
196 Goupri (5ª) 49
197 RubenRtx (2ª) 48
198 Orkatz96 (3ª) 48
199 Zaragozacb (3ª) 48
200 Yuberostar (1ª) 47
201 Sercarde.92 (2ª) 47
202 svg2191 (3ª) 47
203 Lpi (2ª) 46
204 Nasito11 (4ª) 46
205 Young Thunder (4ª) 46
206 Martí Graells (6ª) 46
207 Marhiased (3ª) 45
208 Pingudaa (4ª) 44
209 De la Penya (4ª) 44
210 Fly (4ª) 44
211 EdCotaForever (5ª) 44
212 sauber (5ª) 44
213 Unaizukic (2ª) 43
214 Arranz (4ª) 43
215 joseka1992 (5ª) 43
216 Enganyaos (5ª) 43
217 Swans (5ª) 43
218 Rubomugue95 (6ª) 43
219 AntonioJesus_Huelin (4ª) 42
220 Angelbauer15 (4ª) 42
221 ljluisja (1ª) 41
222 CIUDI (3ª) 41
223 Hernan M (5ª) 41
224 Buffy71 (5ª) 40
225 Gcarba (6ª) 40
226 Juank_09 (4ª) 39
227 P4chuli4 (3ª) 37
228 Capitanix (3ª) 37
229 Martensitarevenida (4ª) 37
230 Fol37 (1ª) 36
231 Nikola Sarcevic (4ª) 36
232 Carmomilla (5ª) 36
233 Gordopajero (5ª) 36
234 Advenedizo (5ª) 36
235 Omnium (6ª) 36
236 MGinobili20 (6ª) 36
237 Hacedor Cycling Tram (6ª) 36
238 Galba (2ª) 35
239 Gomez99 (2ª) 34
240 Celtics Fans (2ª) 34
241 ABQuillo (2ª) 34
242 Manzano paga la coca (3ª) 34
243 Malabar (3ª) 34
244 Michael Vick (3ª) 34
245 Clarkson (3ª) 34
246 Clas cajastur (5ª) 34
247 Adri_MaD (5ª) 34
248 Monica (5ª) 34
249 Ridley (5ª) 34
250 Rajesh (5ª) 34
251 Karrillo (5ª) 34
252 Yulia Volkova (6ª) 34
253 Asacan (5ª) 33
254 (chamaco) (2ª) 30
255 Rubensant98 (4ª) 29
256 Choni_ds (3ª) 28
257 xot (4ª) 28
258 A.BEA (5ª) 26
259 PRFOREVER (5ª) 26
260 gerardc (6ª) 26
261 angloma (5ª) 25
262 Yeya (5ª) 24
263 TXIN (6ª) 23
264 Belrus (5ª) 22
265 Pielagense (6ª) 22
266 wggomezvpalf (4ª) 21
267 Eliyahu (6ª) 21
268 Grit Enver (4ª) 19
269 Lidialidia (4ª) 17
270 Laturn (5ª) 17
271 JorgeMagic (5ª) 17
272 Sara Joel Nil (3ª) 15
273 Knicklinarense (5ª) 15
274 Klapau (6ª) 15
275 JMazo (3ª) 13
276 Ivan Zamorano (4ª) 13
277 Prozacteam (5ª) 13
278 Ismogo (1ª) 11
279 DelPiero (4ª) 11
280 Furgen (6ª) 11
281 Hec_91 (2ª) 10
282 arc155 (5ª) 10
283 Vanderjaime (1ª) 8
284 Wapimach Bike (5ª) 8
285 Jamar (5ª) 8
286 Rebekin (5ª) 7
287 Disaster (3ª) 6
288 Adriel (6ª) 5
289 Blackflamenco (6ª) 5
290 Oso Pinoso (1ª) 0
291 Jacob. (2ª) 0
292 Winchester (3ª) 0
293 ReDsPiRiT (4ª) 0
294 Falcao maravillao (5ª) 0

Clasificación general

mostrar clasificación completa
12 21 Catacroc (1ª) 1046
-8 22 Monroe Bell (1ª) 1045
-6 23 VDRVM (5ª) 1042
11 24 DeliriumTremens (3ª) 1037
5 25 Yugo Uds (3ª) 1019
-2 26 Joseflo1983 (1ª) 1011
2 27 Gatipollo (1ª) 1010
-9 28 Davidcervera (1ª) 1005
10 29 Sherley (2ª) 1003
-7 30 Contatroll (2ª) 1003
-4 31 Andreu35 (1ª) 1002
-6 32 SanIker (1ª) 1000
8 33 Axel Pleuger (2ª) 995
15 34 Balaverde19 (3ª) 995
1 35 Carrelo (4ª) 991
7 36 Panocho26 (1ª) 988
5 37 Jonla (1ª) 988
-10 38 Cid Campeador (2ª) 985
5 39 Shinchan (2ª) 985
0 40 Shuttlesworth (3ª) 982
-7 41 SonnyCorleone (4ª) 981
8 42 Peli (3ª) 980
10 43 Mateops19 (4ª) 975
21 44 txuki72 (3ª) 974
-7 45 TOBIN TAX (1ª) 972
15 46 Yorko (2ª) 972
-1 47 Kraig170 (2ª) 972
7 48 Ganon15 (2ª) 965
-12 49 Unicaja THE BEST (4ª) 965
9 50 John Starks (3ª) 961
6 51 Isra_r4 (3ª) 958
-20 52 Monica (5ª) 951
5 53 Nodoubt (1ª) 950
14 54 Petrovic100 (3ª) 950
-10 55 Alvarol (4ª) 950
-4 56 Luis-donosti (5ª) 950
12 57 Dr. Hannibal (3ª) 949
-10 58 Kliel (3ª) 949
13 59 Valentino46 (3ª) 945
3 60 Calvink_15 (1ª) 942
-30 61 Pielagense (6ª) 940
-15 62 Alsvinn (1ª) 938
-12 63 Obafemi (1ª) 937
12 64 Nailug20 (2ª) 932
1 65 Calamaro (1ª) 931
4 66 More7 (1ª) 928
22 67 Paches19 (6ª) 928
-8 68 kaladin (3ª) 926
-13 69 RIDJO (2ª) 921
29 70 Joni• (5ª) 917
12 71 L.Alberto7 (4ª) 914
-5 72 Angavo (2ª) 913
12 73 Pepet76 (2ª) 911
18 74 Pera Mayor (4ª) 911
12 75 Elgamer1 (3ª) 909
-1 76 padovan0 (3ª) 908
36 77 Ricard_mv (2ª) 905
39 78 Milosscorpio (3ª) 904
-1 79 Pacojobacho (3ª) 904
38 80 Jcrubiales (5ª) 904
0 81 Toxic-reus (3ª) 902
-5 82 Markelfdz (2ª) 900
-12 83 Carolo (2ª) 895
-4 84 JorgeMtnez (3ª) 892
-21 85 P4chuli4 (3ª) 892
-13 86 Nasito11 (4ª) 891
-5 87 SC30KT11 (4ª) 891
-4 88 Lynott (3ª) 890
9 89 Marcus.Fothen (2ª) 889
15 90 chekos (4ª) 889
-37 91 Ismogo (1ª) 887
4 92 Luigi (3ª) 884
-14 93 AlexGP (1ª) 883
-8 94 Slayeru (1ª) 882
12 95 Eragon86 (3ª) 880
-1 96 Rakel (4ª) 879
0 97 Mr. Freud (1ª) 878
-24 98 Clas cajastur (5ª) 876
4 99 Feringucho (2ª) 874
27 100 Tsubasa (3ª) 874
-39 101 DelPiero (4ª) 874
-14 102 La Jefa (5ª) 873
3 103 Botijito (2ª) 867
-10 104 Kantauri (1ª) 864
-3 105 Dwyane_3 (1ª) 863
-2 106 Macijauskascrack (4ª) 861
-16 107 Unaizukic (2ª) 860
-18 108 ljluisja (1ª) 858
22 109 Caneloff (6ª) 858
41 110 OKE (6ª) 857
19 111 Josu93 (3ª) 855
-12 112 IKERMAD (1ª) 851
10 113 Ximdinho (4ª) 851
2 114 Pinot Noir (6ª) 848
-4 115 Elvis Vive (1ª) 846
-23 116 Gomez99 (2ª) 846
33 117 Jolex (5ª) 846
-10 118 Deivyt (1ª) 845
-18 119 Ricardo27 (1ª) 845
-11 120 Mister10 (1ª) 842
18 121 Putupum (2ª) 841
32 122 Touche Amore (4ª) 841
-9 123 George (2ª) 840
-4 124 Gizmo (2ª) 835
4 125 Avery Bradley (5ª) 829
-16 126 sdmasche (1ª) 826
-15 127 Aldebaran (1ª) 825
0 128 Jraga (1ª) 824
6 129 Xagutxo (3ª) 824
-11 130 Sendros (2ª) 820
2 131 Acaballero (2ª) 816
6 132 Phosk (1ª) 810
-12 133 Swans (5ª) 805
-9 134 De la Penya (4ª) 801
29 135 SEARIBS (6ª) 797
26 136 Borborka (3ª) 796
-22 137 angloma (5ª) 795
36 138 axi2332 (2ª) 794
-7 139 Marhiased (3ª) 794
12 140 Solvolf (4ª) 794
15 141 Dani_romero (4ª) 794
-18 142 Galba (2ª) 793
-3 143 Amitx (4ª) 791
17 144 Dave Batista (2ª) 790
-4 145 Allez Ale (3ª) 785
-9 146 sauber (5ª) 785
42 147 Kjelling18 (6ª) 785
-6 148 Boibi 2 (2ª) 783
-4 149 Sibaris (1ª) 780
5 150 Stuff (4ª) 780
19 151 DaMaCre (5ª) 777
-3 152 svg2191 (3ª) 776
-31 153 Hec_91 (2ª) 771
-8 154 CIUDI (3ª) 771
-2 155 ManuOchando (3ª) 770
2 156 Batpower (2ª) 768
-9 157 Fol37 (1ª) 765
-11 158 Clarkson (3ª) 764
23 159 Bolaverde (4ª) 763
-16 160 xot (4ª) 761
19 161 Danacik (2ª) 757
-3 162 Fly (4ª) 757
-37 163 Jacob. (2ª) 756
9 164 Vinagre (4ª) 756
-31 165 Disaster (3ª) 754
-6 166 Hernan M (5ª) 753
1 167 Cana Bet (2ª) 752
-11 168 Asacan (5ª) 748
3 169 Dirk Nowitzki_ (3ª) 747
8 170 Baldomero (5ª) 747
-6 171 Capitanix (3ª) 745
-36 172 Oso Pinoso (1ª) 743
-30 173 Vanderjaime (1ª) 741
2 174 Lushsplit (3ª) 741
-9 175 Nikola Sarcevic (4ª) 741
-9 176 Martensitarevenida (4ª) 741
-2 177 Sercarde.92 (2ª) 739
3 178 Jkidd (2ª) 737
-10 179 Manzano paga la coca (3ª) 736
3 180 Orkatz96 (3ª) 729
3 181 javi_74 (5ª) 729
9 182 Vandebel (5ª) 725
-20 183 Knicklinarense (5ª) 725
15 184 Srwanwan (4ª) 722
-6 185 ABQuillo (2ª) 720
25 186 Victor1000 (4ª) 720
0 187 Yuberostar (1ª) 719
2 188 Trasgus. (5ª) 714
-3 189 Omnium (6ª) 711
14 190 lvarofergar (6ª) 711
-6 191 Celtics Fans (2ª) 709
0 192 Jkshop (5ª) 709
-16 193 Lidialidia (4ª) 706
18 194 Banco di Málaga (5ª) 705
0 195 Pablogomez (2ª) 703
4 196 Joserrarodri (2ª) 701
-4 197 RubenRtx (2ª) 699
-27 198 Winchester (3ª) 699
4 199 Cincuelo (4ª) 699
-4 200 Espardenyeta (4ª) 698
12 201 Alarilla 83# (5ª) 697
15 202 Josedin (6ª) 697
-15 203 Rubensant98 (4ª) 696
4 204 Sotero_18 (3ª) 693
-8 205 Pingudaa (4ª) 692
-1 206 Antonio_málaga (3ª) 690
-13 207 Juank_09 (4ª) 690
28 208 Herly PC (5ª) 689
11 209 PabloD_Pavel (6ª) 684
9 210 Fardo de Móstoles (6ª) 680
10 211 Juan Carlos Vásquez (5ª) 679
-5 212 Dani_cj (2ª) 677
-11 213 Adri_MaD (5ª) 676
-16 214 Choni_ds (3ª) 675
-14 215 (chamaco) (2ª) 672
8 216 Icicam (2ª) 669
-7 217 AntonioJesus_Huelin (4ª) 667
-12 218 MGinobili20 (6ª) 665
-4 219 Enganyaos (5ª) 664
8 220 KIJ (5ª) 664
12 221 omt_1909 (5ª) 664
-4 222 Zaragozacb (3ª) 663
20 223 RedHoT (5ª) 659
-2 224 Ferranct11 (6ª) 656
0 225 Zangirolami (3ª) 651
1 226 Surimi (5ª) 651
-4 227 Goupri (5ª) 650
-19 228 Eliyahu (6ª) 649
-3 229 Purito_jr (4ª) 647
28 230 Eastway (6ª) 647
44 231 DonVito (6ª) 641
-18 232 Laturn (5ª) 640
-17 233 Grit Enver (4ª) 637
5 234 17alvaro98 (6ª) 636
12 235 CesarG (5ª) 632
24 236 Pvirgi24 (5ª) 629
1 237 Lpi (2ª) 628
21 238 SVT81 (6ª) 628
-4 239 Buffy71 (5ª) 624
9 240 Aitor55 (5ª) 624
11 241 Coma (4ª) 623
0 242 Young Thunder (4ª) 622
-9 243 Hacedor Cycling Tram (6ª) 621
-7 244 Malabar (3ª) 617
9 245 the_answer_3_76ers (5ª) 617
10 246 Killer Ruiz (4ª) 613
-18 247 wggomezvpalf (4ª) 612
-3 248 Angelbauer15 (4ª) 612
-5 249 Carmomilla (5ª) 610
3 250 joseka1992 (5ª) 608
17 251 Cochifrito (5ª) 608
-21 252 Sara Joel Nil (3ª) 603
-7 253 Gordopajero (5ª) 603
-3 254 Michael Vick (3ª) 599
-25 255 arc155 (5ª) 599
6 256 Jose fc (4ª) 597
-16 257 JorgeMagic (5ª) 596
-3 258 Karrillo (5ª) 595
-27 259 Rebekin (5ª) 595
3 260 FGuardiaP (4ª) 590
19 261 Maci_sinkope (4ª) 590
2 262 jorgecarrizosa (4ª) 590
-23 263 Wapimach Bike (5ª) 588
-16 264 Belrus (5ª) 588
-15 265 Klapau (6ª) 581
0 266 Arranz (4ª) 576
-6 267 Rajesh (5ª) 575
10 268 Emihc (6ª) 572
-12 269 Prozacteam (5ª) 571
2 270 EdCotaForever (5ª) 567
3 271 Martí Graells (6ª) 564
16 272 Marioarias95 (6ª) 560
12 273 Txistulari (6ª) 558
-4 274 PRFOREVER (5ª) 553
8 275 Peña kikilias (5ª) 548
8 276 papadopoulos (6ª) 548
-12 277 JMazo (3ª) 546
8 278 Ratamugre (5ª) 546
-2 279 Yulia Volkova (6ª) 541
-13 280 ReDsPiRiT (4ª) 532
-10 281 Adriel (6ª) 532
-9 282 Ivan Zamorano (4ª) 531
-2 283 Advenedizo (5ª) 530
-15 284 Falcao maravillao (5ª) 528
-6 285 Yeya (5ª) 525
-4 286 TXIN (6ª) 517
-11 287 Jamar (5ª) 515
1 288 Rubomugue95 (6ª) 512
-2 289 gerardc (6ª) 500
0 290 A.BEA (5ª) 492
0 291 Blackflamenco (6ª) 457
0 292 Ridley (5ª) 426
0 293 Gcarba (6ª) 417
0 294 Furgen (6ª) 369

1ª división

mostrar clasificación

2ª división

mostrar clasificación

3ª división

mostrar clasificación

4ª división

mostrar clasificación

5ª división

mostrar clasificación

6ª división

mostrar clasificación

Corredores por puntos

mostrar top 20
Corredor Precio Rentab Puntos
THOMAS Geraint 225 1,12 253
ALMEIDA João 300 0,84 252
ROGLIČ Primož 525 0,45 237
[DNF10] EVENEPOEL Remco 575 0,40 230
MILAN Jonathan 100 2,22 222
LEKNESSUND Andreas 100 1,71 171
[DNF13] PEDERSEN Mads 350 0,46 161
[DNF12] GROVES Kaden 175 0,78 137
BAIS Davide 75 1,81 136
PINOT Thibaut 150 0,88 132
GEE Derek 50 2,48 124
RUBIO Einer Augusto 125 0,98 123
[DNF11] GEOGHEGAN HART Tao 250 0,48 121
SKUJIŅŠ Toms 75 1,59 119
HEALY Ben 175 0,64 112
CARUSO Damiano 175 0,62 108
ACKERMANN Pascal 150 0,71 106
PARET-PEINTRE Aurélien 125 0,78 98
MATTHEWS Michael 225 0,42 95
DUNBAR Eddie 125 0,72 90

Corredores por rentabilidad

mostrar top 20
Corredor Precio Rentab Puntos
GEE Derek 50 2,48 124
MILAN Jonathan 100 2,22 222
BAIS Davide 75 1,81 136
DENZ Nico 50 1,72 86
LEKNESSUND Andreas 100 1,71 171
SKUJIŅŠ Toms 75 1,59 119
THOMAS Geraint 225 1,12 253
ARMIRAIL Bruno 75 1,00 75
RUBIO Einer Augusto 125 0,98 123
VACEK Karel 50 0,94 47
OLDANI Stefano 75 0,92 69
PINOT Thibaut 150 0,88 132
ALMEIDA João 300 0,84 252
FRIGO Marco 50 0,82 41
PARET-PEINTRE Aurélien 125 0,78 98
[DNF12] GROVES Kaden 175 0,78 137
MAESTRI Mirco 50 0,78 39
[DNF16] GHEBREIGZABHIER Amanuel 50 0,76 38
DUNBAR Eddie 125 0,72 90
[DNF10] PETILLI Simone 50 0,72 36

Equipo del ganador y líder

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
Et. 16
Puntos
totales
Arokh 211 ALMEIDA João 300 58 252
205 [DNF13] PEDERSEN Mads 350 0 161
141 ROGLIČ Primož 525 34 237
41 CARUSO Damiano 175 21 108
101 PINOT Thibaut 150 5 132
76 HEALY Ben 175 19 112
56 KÄMNA Lennard 150 15 88
46 MILAN Jonathan 100 9 222
105 MOLARD Rudy 75 0 0
TOTAL 2000 161 1312

Abandonos

Código Corredor Precio Elecciones Rentab Puntos
2 [DNF16] BALLERINI Davide 150 4 0,29 43
133 [DNF16] CLARKE Simon 100 5 0,11 11
201 [DNF16] GHEBREIGZABHIER Amanuel 50 7 0,76 38
116 [DNF16] SIVAKOV Pavel 150 5 0,09 13

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *