Desglose de puntos por generales finales

Clasificaciones
- Reparto de puntos por generales finales:

mostrar reparto completo
| 21 | Fernanpopi | (1ª) | 325 |
| 22 | Exxco | (1ª) | 323 |
| 23 | KIJ | (5ª) | 320 |
| 24 | Cochifrito | (5ª) | 317 |
| 25 | Panocho26 | (1ª) | 310 |
| 26 | Yosoycarpanta | (1ª) | 310 |
| 27 | Caneloff | (6ª) | 308 |
| 28 | OKE | (6ª) | 305 |
| 29 | Josu93 | (3ª) | 302 |
| 30 | Mormonpower | (1ª) | 300 |
| 31 | alfrdjcuak | (3ª) | 300 |
| 32 | Macijauskascrack | (4ª) | 297 |
| 33 | Kantauri | (1ª) | 295 |
| 34 | Slayeru | (1ª) | 295 |
| 35 | Sendros | (2ª) | 295 |
| 36 | Touche Amore | (4ª) | 295 |
| 37 | Amitx | (4ª) | 295 |
| 38 | walter | (2ª) | 290 |
| 39 | SonnyCorleone | (4ª) | 290 |
| 40 | Marioarias95 | (6ª) | 289 |
| 41 | John Starks | (3ª) | 287 |
| 42 | Calvink_15 | (1ª) | 285 |
| 43 | Srwanwan | (4ª) | 283 |
| 44 | Eragon86 | (3ª) | 280 |
| 45 | Carrelo | (4ª) | 280 |
| 46 | Luis-donosti | (5ª) | 280 |
| 47 | Herly PC | (5ª) | 280 |
| 48 | Amc81granada | (2ª) | 279 |
| 49 | Joseflo1983 | (1ª) | 275 |
| 50 | Xagutxo | (3ª) | 275 |
| 51 | lvarofergar | (6ª) | 275 |
| 52 | DavidMugue | (4ª) | 274 |
| 53 | Borborka | (3ª) | 269 |
| 54 | SEARIBS | (6ª) | 269 |
| 55 | Dave Batista | (2ª) | 268 |
| 56 | Mateops19 | (4ª) | 268 |
| 57 | Bolaverde | (4ª) | 268 |
| 58 | Andreu35 | (1ª) | 265 |
| 59 | Jraga | (1ª) | 265 |
| 60 | Dr. Hannibal | (3ª) | 265 |
| 61 | Solvolf | (4ª) | 265 |
| 62 | Maci_sinkope | (4ª) | 265 |
| 63 | Phosk | (1ª) | 262 |
| 64 | SVT81 | (6ª) | 262 |
| 65 | ljluisja | (1ª) | 260 |
| 66 | sdmasche | (1ª) | 260 |
| 67 | Unaizukic | (2ª) | 260 |
| 68 | RIDJO | (2ª) | 260 |
| 69 | CIUDI | (3ª) | 260 |
| 70 | ManuOchando | (3ª) | 260 |
| 71 | Hernan M | (5ª) | 260 |
| 72 | Deivyt | (1ª) | 255 |
| 73 | Elamo46 | (2ª) | 255 |
| 74 | Jolex | (5ª) | 255 |
| 75 | Yorko | (2ª) | 253 |
| 76 | Tsubasa | (3ª) | 253 |
| 77 | Dakar | (2ª) | 252 |
| 78 | Ganon15 | (2ª) | 250 |
| 79 | axi2332 | (2ª) | 250 |
| 80 | Nailug20 | (2ª) | 250 |
| 81 | Shuttlesworth | (3ª) | 250 |
| 82 | SC30KT11 | (4ª) | 250 |
| 83 | Eastway | (6ª) | 250 |
| 84 | Ferranct11 | (6ª) | 250 |
| 85 | Pinot Noir | (6ª) | 248 |
| 86 | Calamaro | (1ª) | 245 |
| 87 | Sotero_18 | (3ª) | 245 |
| 88 | Killer Ruiz | (4ª) | 245 |
| 89 | La Jefa | (5ª) | 245 |
| 90 | Ratamugre | (5ª) | 244 |
| 91 | JorgeMtnez | (3ª) | 242 |
| 92 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 240 |
| 93 | Ximdinho | (4ª) | 240 |
| 94 | Davidcervera | (1ª) | 235 |
| 95 | Contatroll | (2ª) | 235 |
| 96 | Cid Campeador | (2ª) | 235 |
| 97 | Toxic-reus | (3ª) | 235 |
| 98 | kaladin | (3ª) | 235 |
| 99 | Juan Carlos Vásquez | (5ª) | 234 |
| 100 | VDRVM | (5ª) | 234 |
| 101 | Petrovic100 | (3ª) | 230 |
| 102 | Valentino46 | (3ª) | 230 |
| 103 | Jkshop | (5ª) | 230 |
| 104 | Peña kikilias | (5ª) | 230 |
| 105 | papadopoulos | (6ª) | 230 |
| 106 | Carolo | (2ª) | 229 |
| 107 | Pacojobacho | (3ª) | 229 |
| 108 | Obafemi | (1ª) | 225 |
| 109 | SanIker | (1ª) | 225 |
| 110 | TOBIN TAX | (1ª) | 225 |
| 111 | jrbjugon23 | (1ª) | 225 |
| 112 | Lynott | (3ª) | 225 |
| 113 | Alvarol | (4ª) | 225 |
| 114 | Jkidd | (2ª) | 224 |
| 115 | Dwyane_3 | (1ª) | 223 |
| 116 | Victor1000 | (4ª) | 220 |
| 117 | Elvis Vive | (1ª) | 219 |
| 118 | Icicam | (2ª) | 219 |
| 119 | 17alvaro98 | (6ª) | 219 |
| 120 | Marhiased | (3ª) | 217 |
| 121 | Monroe Bell | (1ª) | 216 |
| 122 | Jonla | (1ª) | 215 |
| 123 | Pera Mayor | (4ª) | 215 |
| 124 | Acaballero | (2ª) | 213 |
| 125 | javi_74 | (5ª) | 212 |
| 126 | Pepet76 | (2ª) | 210 |
| 127 | Yugo Uds | (3ª) | 210 |
| 128 | Stuff | (4ª) | 210 |
| 129 | Vandebel | (5ª) | 210 |
| 130 | Jose fc | (4ª) | 209 |
| 131 | PabloD_Pavel | (6ª) | 205 |
| 132 | Swans | (5ª) | 200 |
| 133 | Pablogomez | (2ª) | 199 |
| 134 | Joserrarodri | (2ª) | 199 |
| 135 | CesarG | (5ª) | 199 |
| 136 | Batpower | (2ª) | 195 |
| 137 | Clas cajastur | (5ª) | 195 |
| 138 | Nasito11 | (4ª) | 190 |
| 139 | De la Penya | (4ª) | 190 |
| 140 | Fly | (4ª) | 190 |
| 141 | Erpakobasket | (1ª) | 189 |
| 142 | RubenRtx | (2ª) | 188 |
| 143 | Orkatz96 | (3ª) | 188 |
| 144 | Zaragozacb | (3ª) | 188 |
| 145 | Alsvinn | (1ª) | 185 |
| 146 | Mister10 | (1ª) | 185 |
| 147 | Sibaris | (1ª) | 185 |
| 148 | Ricardo27 | (1ª) | 185 |
| 149 | Jaimeguada | (1ª) | 185 |
| 150 | Aldebaran | (1ª) | 185 |
| 151 | AlexGP | (1ª) | 185 |
| 152 | Dani_cj | (2ª) | 185 |
| 153 | Cana Bet | (2ª) | 185 |
| 154 | Boibi 2 | (2ª) | 185 |
| 155 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 185 |
| 156 | Antonio_málaga | (3ª) | 185 |
| 157 | Purito_jr | (4ª) | 185 |
| 158 | Atp | (1ª) | 184 |
| 159 | George | (2ª) | 184 |
| 160 | svg2191 | (3ª) | 180 |
| 161 | Allez Ale | (3ª) | 180 |
| 162 | Kraig170 | (2ª) | 178 |
| 163 | Yuberostar | (1ª) | 176 |
| 164 | Putupum | (2ª) | 175 |
| 165 | Zangirolami | (3ª) | 175 |
| 166 | Michael Vick | (3ª) | 175 |
| 167 | Unicaja THE BEST | (4ª) | 175 |
| 168 | IKERMAD | (1ª) | 174 |
| 169 | Angelbauer15 | (4ª) | 174 |
| 170 | Rubomugue95 | (6ª) | 174 |
| 171 | Marcus.Fothen | (2ª) | 173 |
| 172 | Karrillo | (5ª) | 170 |
| 173 | xot | (4ª) | 169 |
| 174 | Espardenyeta | (4ª) | 168 |
| 175 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 168 |
| 176 | Carmomilla | (5ª) | 165 |
| 177 | Enganyaos | (5ª) | 164 |
| 178 | Gcarba | (6ª) | 164 |
| 179 | chekos | (4ª) | 162 |
| 180 | Rakel | (4ª) | 162 |
| 181 | Banco di Málaga | (5ª) | 162 |
| 182 | Pvirgi24 | (5ª) | 162 |
| 183 | Elgamer1 | (3ª) | 161 |
| 184 | Fol37 | (1ª) | 160 |
| 185 | Gatipollo | (1ª) | 160 |
| 186 | Sherley | (2ª) | 160 |
| 187 | Shinchan | (2ª) | 160 |
| 188 | Kliel | (3ª) | 160 |
| 189 | padovan0 | (3ª) | 160 |
| 190 | Nodoubt | (1ª) | 159 |
| 191 | Axel Pleuger | (2ª) | 159 |
| 192 | Trasgus. | (5ª) | 153 |
| 193 | Gomez99 | (2ª) | 150 |
| 194 | Sercarde.92 | (2ª) | 150 |
| 195 | Lpi | (2ª) | 150 |
| 196 | P4chuli4 | (3ª) | 150 |
| 197 | Manzano paga la coca | (3ª) | 150 |
| 198 | Malabar | (3ª) | 150 |
| 199 | Pingudaa | (4ª) | 150 |
| 200 | Young Thunder | (4ª) | 150 |
| 201 | Arranz | (4ª) | 150 |
| 202 | EdCotaForever | (5ª) | 150 |
| 203 | Goupri | (5ª) | 150 |
| 204 | Ridley | (5ª) | 150 |
| 205 | Rajesh | (5ª) | 150 |
| 206 | Yulia Volkova | (6ª) | 150 |
| 207 | Hacedor Cycling Tram | (6ª) | 150 |
| 208 | Feringucho | (2ª) | 149 |
| 209 | arc155 | (5ª) | 146 |
| 210 | FGuardiaP | (4ª) | 139 |
| 211 | RedHoT | (5ª) | 138 |
| 212 | jorgecarrizosa | (4ª) | 137 |
| 213 | Txistulari | (6ª) | 137 |
| 214 | Mr. Freud | (1ª) | 135 |
| 215 | More7 | (1ª) | 135 |
| 216 | Gizmo | (2ª) | 135 |
| 217 | Danacik | (2ª) | 135 |
| 218 | Rubensant98 | (4ª) | 135 |
| 219 | L.Alberto7 | (4ª) | 135 |
| 220 | DaMaCre | (5ª) | 135 |
| 221 | Alarilla 83# | (5ª) | 135 |
| 222 | omt_1909 | (5ª) | 135 |
| 223 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 132 |
| 224 | Martí Graells | (6ª) | 126 |
| 225 | Botijito | (2ª) | 125 |
| 226 | Luigi | (3ª) | 125 |
| 227 | Monica | (5ª) | 125 |
| 228 | Ismogo | (1ª) | 124 |
| 229 | Dani_romero | (4ª) | 122 |
| 230 | Juank_09 | (4ª) | 115 |
| 231 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 115 |
| 232 | Surimi | (5ª) | 115 |
| 233 | Markelfdz | (2ª) | 114 |
| 234 | Gordopajero | (5ª) | 114 |
| 235 | Hec_91 | (2ª) | 110 |
| 236 | AntonioJesus_Huelin | (4ª) | 109 |
| 237 | Advenedizo | (5ª) | 109 |
| 238 | MGinobili20 | (6ª) | 109 |
| 239 | Lushsplit | (3ª) | 108 |
| 240 | Buffy71 | (5ª) | 105 |
| 241 | Angavo | (2ª) | 100 |
| 242 | Coma | (4ª) | 100 |
| 243 | Cincuelo | (4ª) | 100 |
| 244 | Vinagre | (4ª) | 100 |
| 245 | sauber | (5ª) | 100 |
| 246 | Aitor55 | (5ª) | 100 |
| 247 | Baldomero | (5ª) | 100 |
| 248 | Josedin | (6ª) | 100 |
| 249 | Asacan | (5ª) | 89 |
| 250 | JorgeMagic | (5ª) | 89 |
| 251 | Omnium | (6ª) | 87 |
| 252 | Choni_ds | (3ª) | 85 |
| 253 | DelPiero | (4ª) | 85 |
| 254 | wggomezvpalf | (4ª) | 80 |
| 255 | Pielagense | (6ª) | 80 |
| 256 | Eliyahu | (6ª) | 80 |
| 257 | JMazo | (3ª) | 75 |
| 258 | angloma | (5ª) | 75 |
| 259 | Capitanix | (3ª) | 70 |
| 260 | Galba | (2ª) | 69 |
| 261 | Rebekin | (5ª) | 65 |
| 262 | ABQuillo | (2ª) | 63 |
| 263 | Clarkson | (3ª) | 63 |
| 264 | Celtics Fans | (2ª) | 60 |
| 265 | Martensitarevenida | (4ª) | 60 |
| 266 | joseka1992 | (5ª) | 60 |
| 267 | Yeya | (5ª) | 60 |
| 268 | (chamaco) | (2ª) | 59 |
| 269 | TXIN | (6ª) | 59 |
| 270 | gerardc | (6ª) | 59 |
| 271 | Knicklinarense | (5ª) | 58 |
| 272 | Belrus | (5ª) | 51 |
| 273 | Ivan Zamorano | (4ª) | 50 |
| 274 | A.BEA | (5ª) | 46 |
| 275 | Sara Joel Nil | (3ª) | 35 |
| 276 | Lidialidia | (4ª) | 35 |
| 277 | PRFOREVER | (5ª) | 35 |
| 278 | Adri_MaD | (5ª) | 35 |
| 279 | Laturn | (5ª) | 35 |
| 280 | Furgen | (6ª) | 35 |
| 281 | Klapau | (6ª) | 35 |
| 282 | Blackflamenco | (6ª) | 31 |
| 283 | Prozacteam | (5ª) | 30 |
| 284 | Grit Enver | (4ª) | 25 |
| 285 | Vanderjaime | (1ª) | 24 |
| 286 | Jamar | (5ª) | 24 |
| 287 | Wapimach Bike | (5ª) | 18 |
| 288 | Oso Pinoso | (1ª) | 0 |
| 289 | Jacob. | (2ª) | 0 |
| 290 | Winchester | (3ª) | 0 |
| 291 | Disaster | (3ª) | 0 |
| 292 | ReDsPiRiT | (4ª) | 0 |
| 293 | Falcao maravillao | (5ª) | 0 |
| 294 | Adriel | (6ª) | 0 |
-
CLASIFICACIÓN FINAL

mostrar puestos 31º a 150º
| CLASIFICACIÓN FINAL – 31º al 150º | |||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | (pts Hill) | Puntos |
| 24 | 31 | Milosscorpio | (3ª) | 169 | 1593 |
| -1 | 32 | Joseflo1983 | (1ª) | 130 | 1589 |
| 18 | 33 | Avery Bradley | (5ª) | 240 | 1586 |
| -2 | 34 | Andreu35 | (1ª) | 50 | 1576 |
| 2 | 35 | Slayeru | (1ª) | 110 | 1572 |
| 0 | 36 | SonnyCorleone | (4ª) | 130 | 1570 |
| -4 | 37 | Shuttlesworth | (3ª) | 175 | 1560 |
| 3 | 38 | John Starks | (3ª) | 100 | 1558 |
| 9 | 39 | Kantauri | (1ª) | 50 | 1554 |
| -16 | 40 | Jaimeguada | (1ª) | 340 | 1553 |
| 1 | 41 | Luis-donosti | (5ª) | 250 | 1548 |
| -16 | 42 | Atp | (1ª) | 125 | 1547 |
| -3 | 43 | Dr. Hannibal | (3ª) | 105 | 1537 |
| 0 | 44 | Mateops19 | (4ª) | 265 | 1534 |
| 13 | 45 | Macijauskascrack | (4ª) | 215 | 1531 |
| 30 | 46 | Kjelling18 | (6ª) | 85 | 1529 |
| -12 | 47 | Davidcervera | (1ª) | 60 | 1528 |
| 5 | 48 | Calvink_15 | (1ª) | 70 | 1526 |
| -11 | 49 | Contatroll | (2ª) | 215 | 1511 |
| 20 | 50 | Touche Amore | (4ª) | 105 | 1502 |
| 14 | 51 | Eragon86 | (3ª) | 75 | 1500 |
| 5 | 52 | RIDJO | (2ª) | 90 | 1497 |
| -4 | 53 | Cid Campeador | (2ª) | 35 | 1493 |
| 21 | 54 | OKE | (6ª) | 75 | 1493 |
| -12 | 55 | Alvarol | (4ª) | 175 | 1491 |
| -2 | 56 | Ganon15 | (2ª) | 75 | 1490 |
| -18 | 57 | Monroe Bell | (1ª) | 232 | 1489 |
| -12 | 58 | Obafemi | (1ª) | 90 | 1486 |
| -12 | 59 | SanIker | (1ª) | 35 | 1485 |
| 0 | 60 | Yorko | (2ª) | 65 | 1481 |
| 19 | 61 | Josu93 | (3ª) | 75 | 1481 |
| 20 | 62 | Caneloff | (6ª) | 215 | 1481 |
| -11 | 63 | Valentino46 | (3ª) | 80 | 1475 |
| 0 | 64 | Calamaro | (1ª) | 105 | 1470 |
| -15 | 65 | Yugo Uds | (3ª) | 35 | 1463 |
| 22 | 66 | Sendros | (2ª) | 1462 | |
| 2 | 67 | Nailug20 | (2ª) | 95 | 1458 |
| -6 | 68 | Petrovic100 | (3ª) | 1457 | |
| -10 | 69 | TOBIN TAX | (1ª) | 150 | 1453 |
| -4 | 70 | Carolo | (2ª) | 95 | 1447 |
| 7 | 71 | Jraga | (1ª) | 15 | 1445 |
| 5 | 72 | ljluisja | (1ª) | 1442 | |
| -10 | 73 | Jonla | (1ª) | 1441 | |
| -2 | 74 | kaladin | (3ª) | 40 | 1436 |
| 24 | 75 | Amitx | (4ª) | 25 | 1436 |
| 5 | 76 | SC30KT11 | (4ª) | 35 | 1428 |
| -21 | 77 | Erpakobasket | (1ª) | 175 | 1426 |
| 1 | 78 | JorgeMtnez | (3ª) | 10 | 1422 |
| 11 | 79 | sdmasche | (1ª) | 80 | 1420 |
| 18 | 80 | Dave Batista | (2ª) | 25 | 1412 |
| 14 | 81 | Unaizukic | (2ª) | 1410 | |
| -9 | 82 | Pepet76 | (2ª) | 1408 | |
| -22 | 83 | Kraig170 | (2ª) | 130 | 1405 |
| 20 | 84 | Xagutxo | (3ª) | 1405 | |
| 0 | 85 | Toxic-reus | (3ª) | 20 | 1404 |
| 15 | 86 | Borborka | (3ª) | 1404 | |
| 7 | 87 | La Jefa | (5ª) | 25 | 1398 |
| -2 | 88 | Pacojobacho | (3ª) | 180 | 1397 |
| -21 | 89 | Unicaja THE BEST | (4ª) | 185 | 1388 |
| 21 | 90 | Solvolf | (4ª) | 15 | 1376 |
| 2 | 91 | Elvis Vive | (1ª) | 5 | 1372 |
| -25 | 92 | Axel Pleuger | (2ª) | 1372 | |
| 13 | 93 | Tsubasa | (3ª) | 20 | 1372 |
| 14 | 94 | Jolex | (5ª) | 1371 | |
| 17 | 95 | ManuOchando | (3ª) | 1369 | |
| 13 | 96 | Deivyt | (1ª) | 180 | 1368 |
| 19 | 97 | Phosk | (1ª) | 75 | 1364 |
| -1 | 98 | Pera Mayor | (4ª) | 45 | 1360 |
| 14 | 99 | Pinot Noir | (6ª) | 80 | 1357 |
| 2 | 100 | Dwyane_3 | (1ª) | 1354 | |
| 18 | 101 | Hernan M | (5ª) | 10 | 1352 |
| -13 | 102 | Alsvinn | (1ª) | 45 | 1350 |
| -29 | 103 | Gatipollo | (1ª) | 42 | 1348 |
| 38 | 104 | KIJ | (5ª) | 95 | 1348 |
| 9 | 105 | Ximdinho | (4ª) | 1347 | |
| 21 | 106 | SEARIBS | (6ª) | 175 | 1346 |
| -16 | 107 | George | (2ª) | 80 | 1344 |
| -12 | 108 | Clas cajastur | (5ª) | 1343 | |
| -22 | 109 | IKERMAD | (1ª) | 22 | 1341 |
| 44 | 110 | DonVito | (6ª) | 100 | 1340 |
| -1 | 111 | Lynott | (3ª) | 1338 | |
| 45 | 112 | Emihc | (6ª) | 50 | 1332 |
| -30 | 113 | Nodoubt | (1ª) | 25 | 1329 |
| -30 | 114 | Shinchan | (2ª) | 25 | 1329 |
| -44 | 115 | Monica | (5ª) | 215 | 1329 |
| 13 | 116 | CIUDI | (3ª) | 1325 | |
| 21 | 117 | lvarofergar | (6ª) | 30 | 1321 |
| -26 | 118 | Sherley | (2ª) | 80 | 1314 |
| -1 | 119 | Marhiased | (3ª) | 60 | 1309 |
| -20 | 120 | padovan0 | (3ª) | 1299 | |
| 25 | 121 | Srwanwan | (4ª) | 2 | 1298 |
| -19 | 122 | Elgamer1 | (3ª) | 1292 | |
| 17 | 123 | axi2332 | (2ª) | 1286 | |
| -7 | 124 | Nasito11 | (4ª) | 115 | 1286 |
| 47 | 125 | Cochifrito | (5ª) | 40 | 1281 |
| -19 | 126 | Kliel | (3ª) | 30 | 1277 |
| -6 | 127 | AlexGP | (1ª) | 1272 | |
| -5 | 128 | Ricardo27 | (1ª) | 40 | 1270 |
| 35 | 129 | Herly PC | (5ª) | 1266 | |
| 26 | 130 | Bolaverde | (4ª) | 40 | 1263 |
| -5 | 131 | Mister10 | (1ª) | 1262 | |
| -27 | 132 | L.Alberto7 | (4ª) | 1258 | |
| -18 | 133 | Feringucho | (2ª) | 1255 | |
| 9 | 134 | Jkidd | (2ª) | 1251 | |
| 1 | 135 | Swans | (5ª) | 15 | 1249 |
| 5 | 136 | Stuff | (4ª) | 1244 | |
| -13 | 137 | chekos | (4ª) | 305 | 1244 |
| -10 | 138 | Marcus.Fothen | (2ª) | 1243 | |
| 12 | 139 | Juan Carlos Vásquez | (5ª) | 1242 | |
| 4 | 140 | Acaballero | (2ª) | 97 | 1239 |
| 36 | 141 | Marioarias95 | (6ª) | 1237 | |
| -8 | 142 | Aldebaran | (1ª) | 1235 | |
| -23 | 143 | More7 | (1ª) | 55 | 1225 |
| -9 | 144 | xot | (4ª) | 10 | 1218 |
| -12 | 145 | Rakel | (4ª) | 1213 | |
| 27 | 146 | Sotero_18 | (3ª) | 1208 | |
| 13 | 147 | Victor1000 | (4ª) | 2 | 1208 |
| -23 | 148 | Ismogo | (1ª) | 100 | 1202 |
| -2 | 149 | Orkatz96 | (3ª) | 1202 | |
| -19 | 150 | P4chuli4 | (3ª) | 310 | 1201 |
mostrar puestos 151º en adelante
| CLASIFICACIÓN FINAL – 151º al último | |||||
| (dif) | Pos | Jugador | División | (pts Hill) | Puntos |
| -29 | 151 | Markelfdz | (2ª) | 1200 | |
| -3 | 152 | RubenRtx | (2ª) | 100 | 1199 |
| 8 | 153 | Vandebel | (5ª) | 30 | 1198 |
| 25 | 154 | Ferranct11 | (6ª) | 1195 | |
| -16 | 155 | Gomez99 | (2ª) | 65 | 1193 |
| -6 | 156 | Putupum | (2ª) | 2 | 1185 |
| 27 | 157 | Killer Ruiz | (4ª) | 130 | 1180 |
| -13 | 158 | Fol37 | (1ª) | 15 | 1177 |
| -1 | 159 | Cana Bet | (2ª) | 1177 | |
| 11 | 160 | javi_74 | (5ª) | 5 | 1177 |
| 5 | 161 | De la Penya | (4ª) | 1174 | |
| -3 | 162 | Boibi 2 | (2ª) | 1173 | |
| 2 | 163 | Sibaris | (1ª) | 1169 | |
| 12 | 164 | Icicam | (2ª) | 20 | 1169 |
| 4 | 165 | Joserrarodri | (2ª) | 1168 | |
| 1 | 166 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 5 | 1168 |
| 26 | 167 | Eastway | (6ª) | 1167 | |
| 37 | 168 | Maci_sinkope | (4ª) | 95 | 1165 |
| 1 | 169 | Batpower | (2ª) | 1163 | |
| 34 | 170 | SVT81 | (6ª) | 30 | 1163 |
| -3 | 171 | Zaragozacb | (3ª) | 1160 | |
| 15 | 172 | Jkshop | (5ª) | 1160 | |
| -43 | 173 | Angavo | (2ª) | 1155 | |
| 1 | 174 | Pablogomez | (2ª) | 1154 | |
| -27 | 175 | Mr. Freud | (1ª) | 40 | 1148 |
| -23 | 176 | Gizmo | (2ª) | 1138 | |
| -3 | 177 | Allez Ale | (3ª) | 35 | 1138 |
| -46 | 178 | DelPiero | (4ª) | 970 | 1136 |
| 1 | 179 | Fly | (4ª) | 35 | 1134 |
| -28 | 180 | Luigi | (3ª) | 1131 | |
| -3 | 181 | Antonio_málaga | (3ª) | 1131 | |
| -45 | 182 | Pielagense | (6ª) | 35 | 1129 |
| 16 | 183 | 17alvaro98 | (6ª) | 70 | 1129 |
| -29 | 184 | Botijito | (2ª) | 2 | 1125 |
| 24 | 185 | Ratamugre | (5ª) | 1124 | |
| -23 | 186 | DaMaCre | (5ª) | 1121 | |
| 4 | 187 | CesarG | (5ª) | 1119 | |
| -6 | 188 | svg2191 | (3ª) | 1118 | |
| -8 | 189 | Yuberostar | (1ª) | 1114 | |
| 12 | 190 | Jose fc | (4ª) | 1114 | |
| -29 | 191 | Dani_romero | (4ª) | 1108 | |
| -7 | 192 | Zangirolami | (3ª) | 35 | 1107 |
| 7 | 193 | Dani_cj | (2ª) | 1094 | |
| -4 | 194 | Espardenyeta | (4ª) | 1094 | |
| 23 | 195 | Peña kikilias | (5ª) | 95 | 1092 |
| 11 | 196 | PabloD_Pavel | (6ª) | 1092 | |
| -11 | 197 | Sercarde.92 | (2ª) | 1081 | |
| -9 | 198 | Manzano paga la coca | (3ª) | 1079 | |
| -2 | 199 | Banco di Málaga | (5ª) | 1076 | |
| -5 | 200 | Trasgus. | (5ª) | 130 | 1068 |
| -13 | 201 | Danacik | (2ª) | 5 | 1064 |
| 11 | 202 | Purito_jr | (4ª) | 80 | 1057 |
| 30 | 203 | papadopoulos | (6ª) | 1051 | |
| -12 | 204 | Juank_09 | (4ª) | 5 | 1034 |
| 10 | 205 | Enganyaos | (5ª) | 10 | 1032 |
| -10 | 206 | Hec_91 | (2ª) | 1024 | |
| -1 | 207 | Rubensant98 | (4ª) | 1023 | |
| -7 | 208 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 1021 | |
| 5 | 209 | Lpi | (2ª) | 1019 | |
| -2 | 210 | Alarilla 83# | (5ª) | 1019 | |
| 5 | 211 | Pingudaa | (4ª) | 1017 | |
| 12 | 212 | Angelbauer15 | (4ª) | 1015 | |
| -15 | 213 | sauber | (5ª) | 25 | 1014 |
| -31 | 214 | angloma | (5ª) | 10 | 1011 |
| 6 | 215 | Pvirgi24 | (5ª) | 80 | 1009 |
| -5 | 216 | Fardo de Móstoles | (6ª) | 1008 | |
| 5 | 217 | Goupri | (5ª) | 995 | |
| 13 | 218 | Karrillo | (5ª) | 95 | 995 |
| -16 | 219 | Asacan | (5ª) | 992 | |
| 12 | 220 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 992 | |
| 5 | 221 | Young Thunder | (4ª) | 985 | |
| -28 | 222 | Galba | (2ª) | 984 | |
| -13 | 223 | Baldomero | (5ª) | 980 | |
| -12 | 224 | Vinagre | (4ª) | 125 | 973 |
| -8 | 225 | Lushsplit | (3ª) | 15 | 970 |
| 24 | 226 | Michael Vick | (3ª) | 962 | |
| -8 | 227 | AntonioJesus_Huelin | (4ª) | 961 | |
| 17 | 228 | Carmomilla | (5ª) | 961 | |
| 9 | 229 | arc155 | (5ª) | 960 | |
| 21 | 230 | Rubomugue95 | (6ª) | 960 | |
| 11 | 231 | Hacedor Cycling Tram | (6ª) | 10 | 956 |
| 11 | 232 | Malabar | (3ª) | 955 | |
| 1 | 233 | omt_1909 | (5ª) | 954 | |
| -11 | 234 | MGinobili20 | (6ª) | 951 | |
| 9 | 235 | RedHoT | (5ª) | 938 | |
| -11 | 236 | Omnium | (6ª) | 10 | 927 |
| 4 | 237 | Gordopajero | (5ª) | 45 | 922 |
| -3 | 238 | Josedin | (6ª) | 919 | |
| 17 | 239 | Txistulari | (6ª) | 47 | 910 |
| 17 | 240 | FGuardiaP | (4ª) | 909 | |
| 6 | 241 | Surimi | (5ª) | 909 | |
| -15 | 242 | Capitanix | (3ª) | 903 | |
| 20 | 243 | EdCotaForever | (5ª) | 898 | |
| 20 | 244 | Rajesh | (5ª) | 898 | |
| 17 | 245 | jorgecarrizosa | (4ª) | 895 | |
| 0 | 246 | Cincuelo | (4ª) | 10 | 894 |
| 18 | 247 | Arranz | (4ª) | 891 | |
| -20 | 248 | Knicklinarense | (5ª) | 125 | 887 |
| -20 | 249 | Martensitarevenida | (4ª) | 886 | |
| 5 | 250 | Buffy71 | (5ª) | 881 | |
| -15 | 251 | ABQuillo | (2ª) | 878 | |
| 2 | 252 | Aitor55 | (5ª) | 878 | |
| -14 | 253 | Clarkson | (3ª) | 40 | 875 |
| 14 | 254 | Yulia Volkova | (6ª) | 873 | |
| 5 | 255 | Coma | (4ª) | 866 | |
| -4 | 256 | Choni_ds | (3ª) | 865 | |
| 16 | 257 | Gcarba | (6ª) | 858 | |
| 1 | 258 | JorgeMagic | (5ª) | 856 | |
| -11 | 259 | Celtics Fans | (2ª) | 10 | 851 |
| -40 | 260 | Disaster | (3ª) | 20 | 850 |
| -31 | 261 | Vanderjaime | (1ª) | 95 | 849 |
| -22 | 262 | Lidialidia | (4ª) | 30 | 843 |
| 6 | 263 | Martí Graells | (6ª) | 843 | |
| -3 | 264 | wggomezvpalf | (4ª) | 839 | |
| -7 | 265 | (chamaco) | (2ª) | 2 | 827 |
| 5 | 266 | Advenedizo | (5ª) | 821 | |
| -14 | 267 | Adri_MaD | (5ª) | 815 | |
| -31 | 268 | Jacob. | (2ª) | 60 | 814 |
| -2 | 269 | Eliyahu | (6ª) | 806 | |
| -21 | 270 | Oso Pinoso | (1ª) | 200 | 790 |
| 1 | 271 | joseka1992 | (5ª) | 768 | |
| 3 | 272 | JMazo | (3ª) | 764 | |
| 3 | 273 | Rebekin | (5ª) | 40 | 754 |
| 14 | 274 | Ridley | (5ª) | 753 | |
| -5 | 275 | Laturn | (5ª) | 751 | |
