Tour de Suiza – Clasificaciones finales

Concluye una Vuelta a Suiza que será recordada por el trágico fallecimiento de Gino Mader. Descansa en paz, Gino.

Desglose

Puntos por generales

mostrar reparto completo

Clasificación

Equipo del ganador

    TOT   Nombre Equipo Precio 1 2 3 4 5 6 7 G TOTAL
12 FGuardiaP 1235 161 SKJELMOSE Mattias TREK SEGAFREDO 275 20 5 71 32 44 0 17 115 343
      171 AYUSO Juan UAE TEAM EMIRATES 350 12 1 34 12 62 0 10 95 278
      82 DÉMARE Arnaud GROUPAMA FDJ 175 0 25 0 0 0 0 0 0 25
      63 COQUARD Bryan COFIDIS 150 0 6 0 0 0 0 22 0 28
      111 ARANBURU Alex MOVISTAR 150 0 13 0 10 0 0 17 0 40
      101 VAN AERT Wout LOTTO JUMBO VISMA 450 32 39 9 6 19 0 31 40 199
      194 EENKHOORN Pascal LOTTO DSTNY 75 0 0 0 16 22 0 7 40 91
      11 GALL Felix AG2R CITROEN 150 0 0 33 71 29 0 10 30 176
      54 HIGUITA Sergio BORA 225 0 0 0 0 22 0 4 25 55
        TOTAL   2000 64 89 147 147 198 0 118 345 1235

 

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *