Desglose de puntos

Clasificación de la etapa

mostrar clasificación completa
26 Jonla (1ª) 130
27 Gizmo (2ª) 129
28 Arranz (5ª) 129
29 Icicam (2ª) 128
30 JorgeMtnez (3ª) 128
31 Jkshop (5ª) 128
32 EdCotaForever (5ª) 126
33 Elvis Vive (1ª) 125
34 Feringucho (2ª) 125
35 Joserrarodri (2ª) 125
36 Martensitarevenida (5ª) 125
37 Nailug20 (2ª) 123
38 SanIker (1ª) 122
39 TOBIN TAX (1ª) 122
40 Agurain (6ª) 122
41 Arokh (1ª) 121
42 Exxco (1ª) 121
43 Groucheste (6ª) 121
44 De la Penya (4ª) 120
45 Advenedizo (6ª) 120
46 Allez Ale (3ª) 119
47 Yeya (6ª) 119
48 Goupri (5ª) 118
49 John Starks (2ª) 117
50 Yosoycarpanta (1ª) 116
51 DavidMugue (3ª) 116
52 sdmasche (1ª) 115
53 Solvolf (4ª) 115
54 RIDJO (1ª) 113
55 Oso Pinoso (2ª) 112
56 Danacik (3ª) 112
57 Paches19 (5ª) 111
58 jorgecarrizosa (5ª) 111
59 Elamo46 (1ª) 109
60 Dr. Hannibal (2ª) 109
61 txuki72 (2ª) 108
62 IKERMAD (1ª) 107
63 Malabar (4ª) 107
64 Ferranct11 (5ª) 107
65 omt_1909 (5ª) 106
66 Magic Stick (6ª) 106
67 Sercarde.92 (3ª) 105
68 Gomez99 (2ª) 104
69 Eastway (5ª) 103
70 Deivyt (1ª) 100
71 Kantauri (1ª) 99
72 Andreu35 (1ª) 96
73 walter (1ª) 96
74 Dakar (1ª) 96
75 Cid Campeador (1ª) 96
76 Sherley (2ª) 96
77 Botijito (2ª) 96
78 Isra_r4 (2ª) 96
79 Vanderjaime (2ª) 96
80 Nasito11 (4ª) 96
81 L.Alberto7 (4ª) 96
82 DaMaCre (5ª) 96
83 Enganyaos (5ª) 96
84 Angelbauer15 (4ª) 95
85 George (2ª) 94
86 kaladin (3ª) 94
87 Pacojobacho (3ª) 94
88 Angavo (2ª) 93
89 Ratamugre (5ª) 93
90 Thehardmenpath (6ª) 92
91 Srwanwan (4ª) 91
92 Juank_09 (4ª) 90
93 Kjelling18 (5ª) 90
94 axi2332 (2ª) 89
95 Sibaris (2ª) 89
96 ReDsPiRiT (5ª) 89
97 Panocho26 (1ª) 87
98 Gatipollo (1ª) 87
99 arc155 (5ª) 87
100 Joseflo1983 (1ª) 86
101 Hec_91 (3ª) 86
102 Young Thunder (4ª) 86
103 AlexGP (1ª) 85
104 Shuttlesworth (2ª) 85
105 Pvirgi24 (5ª) 85
106 Lidialidia (5ª) 85
107 Camacho84 (6ª) 85
108 Erpakobasket (1ª) 84
109 Michael Vick (4ª) 84
110 Torressss (1ª) 83
111 More7 (2ª) 83
112 VDRVM (4ª) 83
113 JorgeMagic (6ª) 83
114 Fernanpopi (1ª) 81
115 Contatroll (1ª) 81
116 Antonio_málaga (3ª) 81
117 Herly PC (4ª) 81
118 Atp (1ª) 80
119 Orkatz96 (3ª) 80
120 Jcrubiales (4ª) 80
121 Joni• (4ª) 80
122 Clarkson (4ª) 80
123 Asacan (5ª) 80
124 SOYER (6ª) 80
125 Jose fc (4ª) 79
126 Coma (5ª) 79
127 Alsvinn (1ª) 78
128 Choni_ds (4ª) 78
129 Jaimeguada (1ª) 77
130 Amc81granada (1ª) 77
131 Sotero_18 (3ª) 77
132 Clas cajastur (4ª) 77
133 Peña kikilias (5ª) 77
134 RubenRtx (2ª) 76
135 Catacroc (1ª) 75
136 Hill (1ª) 75
137 Fly (4ª) 75
138 Vinagre (4ª) 75
139 Hacedor Cycling Tram (6ª) 75
140 Axel Pleuger (2ª) 74
141 JMazo (4ª) 74
142 Lewis_hamilton1 (1ª) 73
143 Monroe Bell (1ª) 73
144 Sendros (2ª) 73
145 Jacob. (3ª) 73
146 Acaballero (2ª) 72
147 Eragon86 (3ª) 72
148 Mormonpower (1ª) 71
149 Carolo (2ª) 71
150 Adri_MaD (6ª) 71
151 Banco di Málaga (5ª) 70
152 Kliel (3ª) 69
153 Peli (2ª) 68
154 Unicaja THE BEST (3ª) 68
155 Nikola Sarcevic (4ª) 68
156 Karrillo (5ª) 68
157 Jkidd (2ª) 67
158 Boibi 2 (2ª) 67
159 SC30KT11 (3ª) 67
160 Pinot Noir (5ª) 67
161 Luis-donosti (4ª) 65
162 Marioarias95 (5ª) 65
163 daroquio (6ª) 65
164 Calvink_15 (1ª) 64
165 Unaizukic (2ª) 64
166 Kraig170 (2ª) 64
167 Milosscorpio (2ª) 64
168 Ximdinho (4ª) 64
169 Mamipanchita (6ª) 64
170 Eduortega11 (6ª) 64
171 Pedretico gordado (6ª) 64
172 Ismogo (2ª) 63
173 Lynott (3ª) 63
174 P4chuli4 (3ª) 63
175 Bolaverde (4ª) 63
176 chekos (4ª) 63
177 Surimi (5ª) 63
178 Yorko (2ª) 62
179 Eliyahu (6ª) 62
180 A.BEA (6ª) 62
181 Mateops19 (3ª) 61
182 xot (4ª) 61
183 Baldomero (5ª) 61
184 gerardc (6ª) 61
185 Batpower (2ª) 60
186 Ricardo27 (2ª) 60
187 Dirk Nowitzki_ (3ª) 60
188 Luigi (3ª) 60
189 Pera Mayor (4ª) 60
190 Dave Batista (2ª) 59
191 Balaverde19 (2ª) 59
192 joseka1992 (6ª) 59
193 Jraga (1ª) 58
194 Ricard_mv (1ª) 58
195 Ganon15 (1ª) 58
196 Toxic-reus (3ª) 58
197 Monica (4ª) 58
198 IBM (1ª) 57
199 Killer Ruiz (4ª) 57
200 sauber (5ª) 57
201 Jamar (6ª) 57
202 Touche Amore (3ª) 56
203 Pielagense (5ª) 56
204 La Jefa (4ª) 55
205 wggomezvpalf (5ª) 55
206 Leroy7 (6ª) 55
207 Putupum (2ª) 54
208 Manzano paga la coca (3ª) 54
209 Capitanix (4ª) 54
210 Txistulari (6ª) 54
211 Davidcervera (1ª) 53
212 Amitx (3ª) 53
213 Phosk (1ª) 52
214 Zangirolami (3ª) 52
215 Macijauskascrack (3ª) 52
216 Alvarol (3ª) 52
217 Stuff (4ª) 52
218 KIJ (4ª) 52
219 Marcus.Fothen (2ª) 51
220 Valentino46 (3ª) 51
221 SVT81 (5ª) 51
222 AntonioJesus_Huelin (5ª) 51
223 papadopoulos (5ª) 51
224 Marhiased (3ª) 50
225 Mister10 (2ª) 49
226 Elgamer1 (3ª) 49
227 Victor1000 (4ª) 49
228 CesarG (5ª) 49
229 Buffy71 (5ª) 49
230 Rayitodevida (6ª) 49
231 Disaster (4ª) 48
232 Trasgus. (5ª) 48
233 Prozacteam (6ª) 48
234 Falcao maravillao (6ª) 48
235 filiprim (6ª) 48
236 MGinobili20 (6ª) 47
237 BeaGolea (6ª) 47
238 enigma88 (6ª) 47
239 Borborka (3ª) 46
240 ManuOchando (3ª) 46
241 Zaragozacb (3ª) 46
242 Rubomugue95 (5ª) 46
243 Gacaq (6ª) 46
244 Mr. Freud (1ª) 45
245 Yuberostar (2ª) 45
246 Rakel (4ª) 44
247 Emihc (5ª) 44
248 Carrelo (3ª) 43
249 Lpi (3ª) 43
250 PRFOREVER (6ª) 43
251 CIUDI (3ª) 42
252 Lurko (6ª) 42
253 alfrdjcuak (2ª) 41
254 Omar Little (1ª) 39
255 Purito_jr (4ª) 38
256 Swans (4ª) 38
257 Calamaro (1ª) 37
258 Josu93 (3ª) 36
259 Wapimach Bike (6ª) 36
260 Shinchan (2ª) 35
261 Tsubasa (3ª) 35
262 FGuardiaP (5ª) 35
263 Fardo de Móstoles (5ª) 35
264 padovan0 (3ª) 34
265 Maci_sinkope (4ª) 34
266 Galba (3ª) 32
267 Juan Carlos Vásquez (4ª) 32
268 Martí Graells (6ª) 32
269 SonnyCorleone (3ª) 31
270 Yugo Uds (3ª) 30
271 javi_74 (5ª) 30
272 Jolex (4ª) 29
273 Cochifrito (4ª) 29
274 Avery Bradley (4ª) 28
275 RedHoT (5ª) 28
276 Rebekin (6ª) 28
277 Ksillas (6ª) 28
278 Dante (6ª) 28
279 Caneloff (5ª) 27
280 jrbjugon23 (1ª) 26
281 Markelfdz (2ª) 26
282 angloma (5ª) 26
283 Tomasita (6ª) 26
284 Pingudaa (4ª) 25
285 Carmomilla (5ª) 25
286 Rajesh (5ª) 25
287 Belrus (6ª) 25
288 Marcusvicius (6ª) 25
289 Dani_cj (3ª) 24
290 the_answer_3_76ers (5ª) 24
291 (chamaco) (3ª) 23
292 Knicklinarense (5ª) 23
293 Aitor55 (5ª) 23
294 PabloD_Pavel (5ª) 23
295 Ridley (6ª) 23
296 Dwyane_3 (1ª) 18
297 Blackflamenco (6ª) 17
298 Slayeru (1ª) 16
299 Fol37 (2ª) 16
300 Lushsplit (4ª) 16
301 Vandebel (4ª) 16
302 Adriel (6ª) 16
303 Jaqen (6ª) 16
304 17alvaro98 (5ª) 14
305 eissen4 (6ª) 13
306 Natxolo Virenque (6ª) 12
307 Cincuelo (5ª) 11
308 svg2191 (3ª) 10
309 Celtics Fans (3ª) 10
310 DonVito (5ª) 10
311 Ivan Zamorano (5ª) 10
312 Furgen (6ª) 10
313 Estebinchi (6ª) 10
314 Laturn (6ª) 0

Clasificación general

mostrar clasificación completa
7 26 Exxco (1ª) 1356
-7 27 Monroe Bell (1ª) 1355
-3 28 Pacojobacho (3ª) 1351
-6 29 Lewis_hamilton1 (1ª) 1341
-2 30 AlexGP (1ª) 1335
-1 31 Joseflo1983 (1ª) 1329
0 32 Panocho26 (1ª) 1323
-2 33 Catacroc (1ª) 1313
13 34 Sara Joel Nil (4ª) 1311
-1 35 Mormonpower (1ª) 1302
-1 36 Jacob. (3ª) 1296
6 37 Jonla (1ª) 1290
-1 38 RubenRtx (2ª) 1287
-3 39 Jraga (1ª) 1276
6 40 Arokh (1ª) 1274
0 41 George (2ª) 1272
6 42 Icicam (2ª) 1271
-5 43 Calvink_15 (1ª) 1261
-4 44 SC30KT11 (3ª) 1257
-6 45 Ricard_mv (1ª) 1252
-4 46 Contatroll (1ª) 1252
3 47 RIDJO (1ª) 1252
-3 48 walter (1ª) 1250
0 49 Gomez99 (2ª) 1246
24 50 Grit Enver (5ª) 1246
0 51 sdmasche (1ª) 1245
6 52 Feringucho (2ª) 1242
2 53 Goupri (5ª) 1239
12 54 ABQuillo (3ª) 1232
17 55 Pepet76 (2ª) 1228
7 56 JorgeMtnez (3ª) 1228
13 57 DeliriumTremens (2ª) 1222
-5 58 Andreu35 (1ª) 1218
-5 59 Dakar (1ª) 1218
-16 60 Mateops19 (3ª) 1218
-5 61 Angavo (2ª) 1211
-10 62 Jaimeguada (1ª) 1203
14 63 Joserrarodri (2ª) 1199
31 64 Gordopajero (5ª) 1194
10 65 John Starks (2ª) 1193
-4 66 Young Thunder (4ª) 1189
-6 67 Antonio_málaga (3ª) 1185
-1 68 DaMaCre (5ª) 1185
0 69 Nasito11 (4ª) 1183
22 70 Klapau (6ª) 1182
-11 71 Unicaja THE BEST (3ª) 1175
-13 72 Balaverde19 (2ª) 1174
41 73 lvarofergar (5ª) 1169
9 74 Dr. Hannibal (2ª) 1167
3 75 Vanderjaime (2ª) 1167
10 76 Allez Ale (3ª) 1166
-20 77 Mr. Freud (1ª) 1162
-2 78 Lidialidia (5ª) 1160
8 79 Oso Pinoso (2ª) 1158
-15 80 Milosscorpio (2ª) 1155
-17 81 Phosk (1ª) 1147
2 82 Isra_r4 (2ª) 1145
-1 83 Fernanpopi (1ª) 1141
-16 84 Putupum (2ª) 1141
-14 85 Alvarol (3ª) 1137
-1 86 Shuttlesworth (2ª) 1134
-8 87 Ricardo27 (2ª) 1128
-7 88 Ismogo (2ª) 1128
10 89 Danacik (3ª) 1127
-2 90 Joni• (4ª) 1123
0 91 Sotero_18 (3ª) 1118
-12 92 Zangirolami (3ª) 1118
33 93 Alarilla 83# (5ª) 1114
16 94 Nailug20 (2ª) 1113
1 95 Michael Vick (4ª) 1113
-23 96 SonnyCorleone (3ª) 1111
-3 97 Clarkson (4ª) 1111
22 98 Advenedizo (6ª) 1101
-1 99 Torressss (1ª) 1098
0 100 Erpakobasket (1ª) 1097
4 101 Botijito (2ª) 1096
9 102 Sercarde.92 (3ª) 1095
5 103 L.Alberto7 (4ª) 1092
-15 104 Mister10 (2ª) 1091
11 105 Malabar (4ª) 1090
37 106 Winchester (4ª) 1086
-4 107 Hacedor Cycling Tram (6ª) 1084
-11 108 Batpower (2ª) 1083
36 109 Xagutxo (3ª) 1078
26 110 OKE (5ª) 1074
-5 111 Sendros (2ª) 1072
-19 112 Calamaro (1ª) 1071
-12 113 IBM (1ª) 1070
-10 114 Kraig170 (2ª) 1068
-3 115 Clas cajastur (4ª) 1067
-14 116 Davidcervera (1ª) 1065
-8 117 Axel Pleuger (2ª) 1065
20 118 De la Penya (4ª) 1058
-29 119 Slayeru (1ª) 1057
14 120 txuki72 (2ª) 1055
-6 121 Kliel (3ª) 1053
1 122 Asacan (5ª) 1053
5 123 ReDsPiRiT (5ª) 1050
6 124 kaladin (3ª) 1046
-1 125 Jose fc (4ª) 1046
-7 126 Ximdinho (4ª) 1045
-9 127 P4chuli4 (3ª) 1044
-15 128 Amitx (3ª) 1042
24 129 Gizmo (2ª) 1041
-13 130 Dave Batista (2ª) 1040
-9 131 Boibi 2 (2ª) 1040
-11 132 Luigi (3ª) 1038
-4 133 Hill (1ª) 1035
15 134 Ferranct11 (5ª) 1028
5 135 axi2332 (2ª) 1026
-5 136 Vinagre (4ª) 1025
10 137 Angelbauer15 (4ª) 1023
-3 138 Fly (4ª) 1022
-32 139 Dani_cj (3ª) 1021
-8 140 Carolo (2ª) 1019
-8 141 Jkidd (2ª) 1014
-17 142 Disaster (4ª) 1014
13 143 Eastway (5ª) 1004
-5 144 Monica (4ª) 996
18 145 Solvolf (4ª) 993
26 146 Arranz (5ª) 993
-3 147 Unaizukic (2ª) 992
-6 148 Manzano paga la coca (3ª) 988
-12 149 Elgamer1 (3ª) 987
-4 150 Toxic-reus (3ª) 986
7 151 Juank_09 (4ª) 986
19 152 Groucheste (6ª) 986
8 153 Srwanwan (4ª) 982
-13 154 alfrdjcuak (2ª) 978
-28 155 Jaqen (6ª) 978
-2 156 Karrillo (5ª) 975
-6 157 Touche Amore (3ª) 974
20 158 Martensitarevenida (5ª) 974
36 159 Omnium (6ª) 972
-10 160 Borborka (3ª) 964
21 161 DavidMugue (3ª) 962
-10 162 Zaragozacb (3ª) 959
38 163 SEARIBS (5ª) 957
-5 164 Dirk Nowitzki_ (3ª) 955
26 165 EdCotaForever (5ª) 955
-6 166 Baldomero (5ª) 953
33 167 Yulia Volkova (6ª) 947
-20 168 (chamaco) (3ª) 944
-5 169 xot (4ª) 937
-4 170 chekos (4ª) 935
8 171 VDRVM (4ª) 931
-10 172 Rakel (4ª) 930
-18 173 Dwyane_3 (1ª) 923
13 174 Sibaris (2ª) 922
-8 175 enigma88 (6ª) 919
8 176 JMazo (4ª) 916
16 177 Hec_91 (3ª) 913
-13 178 Purito_jr (4ª) 913
-22 179 Fol37 (2ª) 912
-12 180 FGuardiaP (5ª) 906
-4 181 KIJ (4ª) 904
-2 182 wggomezvpalf (5ª) 903
39 183 Josedin (6ª) 903
-1 184 Pielagense (5ª) 902
-9 185 Gacaq (6ª) 901
22 186 omt_1909 (5ª) 897
-13 187 Fardo de Móstoles (5ª) 894
-7 188 MGinobili20 (6ª) 894
-19 189 Pingudaa (4ª) 893
-21 190 the_answer_3_76ers (5ª) 893
1 191 Mamipanchita (6ª) 893
4 192 Acaballero (2ª) 891
-4 193 joseka1992 (6ª) 890
-19 194 Galba (3ª) 889
-10 195 CesarG (5ª) 889
-23 196 jrbjugon23 (1ª) 887
12 197 Enganyaos (5ª) 886
-1 198 Lynott (3ª) 881
-11 199 Victor1000 (4ª) 881
-14 200 CIUDI (3ª) 879
22 201 jorgecarrizosa (5ª) 878
-8 202 Stuff (4ª) 874
38 203 TXIN (6ª) 872
-14 204 padovan0 (3ª) 864
26 205 Paches19 (5ª) 862
-8 206 Carrelo (3ª) 859
10 207 Coma (5ª) 856
-6 208 Macijauskascrack (3ª) 855
10 209 Choni_ds (4ª) 854
-4 210 Valentino46 (3ª) 850
1 211 Pera Mayor (4ª) 848
-5 212 sauber (5ª) 848
1 213 daroquio (6ª) 846
-15 214 Jolex (4ª) 845
3 215 Peli (2ª) 844
-6 216 Marcus.Fothen (2ª) 840
-13 217 Swans (4ª) 838
2 218 A.BEA (6ª) 838
-14 219 Shinchan (2ª) 834
4 220 Nikola Sarcevic (4ª) 834
0 221 Luis-donosti (4ª) 834
13 222 Ratamugre (5ª) 833
-10 223 Rubomugue95 (5ª) 831
13 224 Pvirgi24 (5ª) 825
3 225 Adri_MaD (6ª) 825
-23 226 Adriel (6ª) 819
2 227 Eduortega11 (6ª) 818
8 228 Peña kikilias (5ª) 817
15 229 Camacho84 (6ª) 814
0 230 Jamar (6ª) 809
2 231 Bolaverde (4ª) 808
-5 232 Capitanix (4ª) 808
-17 233 Avery Bradley (4ª) 805
-19 234 Ridley (6ª) 801
-24 235 svg2191 (3ª) 798
6 236 Surimi (5ª) 797
1 237 AntonioJesus_Huelin (5ª) 791
-13 238 Marcusvicius (6ª) 790
0 239 Falcao maravillao (6ª) 788
-14 240 Yugo Uds (3ª) 787
4 241 Pedretico gordado (6ª) 787
13 242 Thehardmenpath (6ª) 783
11 243 arc155 (5ª) 780
-1 244 Buffy71 (5ª) 780
7 245 Eragon86 (3ª) 770
1 246 La Jefa (4ª) 767
-13 247 Belrus (6ª) 767
-2 248 ManuOchando (3ª) 763
-17 249 Lushsplit (4ª) 763
7 250 SOYER (6ª) 763
2 251 Yorko (2ª) 759
-4 252 SVT81 (5ª) 759
-3 253 papadopoulos (5ª) 754
9 254 Jcrubiales (4ª) 751
5 255 Banco di Málaga (5ª) 750
18 256 Yeya (6ª) 750
-17 257 Natxolo Virenque (6ª) 748
-9 258 Omar Little (1ª) 746
-8 259 Lpi (3ª) 745
25 260 Jkshop (5ª) 732
3 261 Leroy7 (6ª) 723
18 262 Magic Stick (6ª) 717
-2 263 Josu93 (3ª) 711
-8 264 Knicklinarense (5ª) 707
-6 265 Aitor55 (5ª) 705
13 266 Kjelling18 (5ª) 705
-5 267 javi_74 (5ª) 704
-1 268 Lurko (6ª) 702
9 269 JorgeMagic (6ª) 700
-5 270 Martí Graells (6ª) 699
-13 271 eissen4 (6ª) 696
3 272 Marioarias95 (5ª) 692
10 273 Herly PC (4ª) 690
-8 274 Rajesh (5ª) 690
-5 275 Wapimach Bike (6ª) 679
-7 276 angloma (5ª) 674
-6 277 Ksillas (6ª) 668
-2 278 Yuberostar (2ª) 667
-7 279 Caneloff (5ª) 666
-7 280 RedHoT (5ª) 665
-13 281 Vandebel (4ª) 664
2 282 Txistulari (6ª) 662
4 283 Eliyahu (6ª) 659
-2 284 filiprim (6ª) 658
-8 285 Markelfdz (2ª) 643
7 286 gerardc (6ª) 642
1 287 Marhiased (3ª) 641
2 288 Trasgus. (5ª) 637
-3 289 Maci_sinkope (4ª) 635
-9 290 17alvaro98 (5ª) 624
-2 291 Juan Carlos Vásquez (4ª) 623
3 292 Pinot Noir (5ª) 614
-1 293 Dante (6ª) 613
-3 294 Blackflamenco (6ª) 603
8 295 Agurain (6ª) 601
1 296 Killer Ruiz (4ª) 587
-3 297 PabloD_Pavel (5ª) 585
2 298 Prozacteam (6ª) 561
-3 299 Carmomilla (5ª) 557
2 300 Rayitodevida (6ª) 539
-3 301 Celtics Fans (3ª) 537
-3 302 DonVito (5ª) 535
-2 303 Furgen (6ª) 506
0 304 Cochifrito (4ª) 502
1 305 Tsubasa (3ª) 480
-1 306 Estebinchi (6ª) 457
1 307 Rebekin (6ª) 439
2 308 BeaGolea (6ª) 427
-2 309 Laturn (6ª) 421
-1 310 Tomasita (6ª) 420
1 311 PRFOREVER (6ª) 353
-1 312 Cincuelo (5ª) 322
1 313 Emihc (5ª) 316
-1 314 Ivan Zamorano (5ª) 292

1ª división

mostrar clasificación

2ª división

mostrar clasificación

3ª división

mostrar clasificación

4ª división

mostrar clasificación

5ª división

mostrar clasificación

6ª división

mostrar clasificación

Corredores por puntos

Corredor Precio Puntos
VINGEGAARD Jonas 600 450
POGAČAR Tadej 650 422
PHILIPSEN Jasper 250 281
YATES Adam 175 274
HINDLEY Jai 250 258
YATES Simon 175 233
VAN AERT Wout 350 215
RODRÍGUEZ Carlos 175 205
GALL Felix 125 177
POWLESS Neilson 150 168
mostrar todos
BILBAO Pello 175 158
CICCONE Giulio 150 149
PEDERSEN Mads 200 145
COQUARD Bryan 125 133
WOODS Michael 125 111
GAUDU David 225 110
JOHANNESSEN Tobias Halland 125 104
LAFAY Victor 75 101
PIDCOCK Thomas 150 96
SKJELMOSE Mattias 175 92
KUSS Sepp 100 85
BAUHAUS Phil 125 83
GROENEWEGEN Dylan 175 81
KWIATKOWSKI Michał 75 77
PINOT Thibaut 125 75
BURGAUDEAU Mathieu 75 64
CAVENDISH Mark 150 59
EWAN Caleb 175 57
POELS Wout 100 57
VAN GILS Maxim 75 54
MOZZATO Luca 75 51
JORGENSON Matteo 125 50
MARTIN Guillaume 150 50
BUCHMANN Emanuel 150 49
GUERREIRO Ruben 75 48
KRISTOFF Alexander 125 48
BARDET Romain 175 46
GIRMAY Biniam 175 46
IZAGIRRE Ion 100 45
MEEUS Jordi 125 45
ZIMMERMANN Georg 75 45
ALAPHILIPPE Julian 175 40
LANDA Mikel 200 40
SHAW James 50 40
STRONG Corbin 75 40
MOHORIČ Matej 100 39
TEUNS Dylan 100 39
LATOUR Pierre 100 38
ARANBURU Alex 100 35
BARGUIL Warren 100 35
NEILANDS Krists 50 34
LUTSENKO Alexey 150 33
BERTHET Clément 50 32
SAGAN Peter 125 32
MARTÍNEZ Daniel Felipe 175 31
O’CONNOR Ben 200 31
BENOOT Tiesj 75 30
JAKOBSEN Fabio 225 30
KELDERMAN Wilco 125 30
LOUVEL Matis 50 27
WELSFORD Sam 125 27
CHAVES Esteban 125 26
CRADDOCK Lawson 50 25
GUGLIELMI Simon 50 24
HAIG Jack 125 23
CAMPENAERTS Victor 75 22
MAJKA Rafał 75 22
CAVAGNA Rémi 75 21
EENKHOORN Pascal 50 21
ABRAHAMSEN Jonas 50 20
HARPER Chris 75 20
TEUNISSEN Mike 75 20
GREGAARD Jonas 50 19
CASTROVIEJO Jonathan 50 17
EEKHOFF Nils 50 17
BOL Cees 75 16
MADOUAS Valentin 100 16
STUYVEN Jasper 75 16
CRAS Steff 75 15
PEDRERO Antonio 75 15
VAN POPPEL Danny 100 15
ASGREEN Kasper 75 14
DE BUYST Jasper 50 14
TEJADA Harold 75 14
MEZGEC Luka 75 13
TILLER Rasmus 75 13
VAN DER POEL Mathieu 250 13
WÆRENSKJOLD Søren 75 13
PICHON Laurent 50 12
DE LA CRUZ David 75 11
MEINTJES Louis 150 11
BOASSON HAGEN Edvald 75 10
IZAGIRRE Gorka 50 10
URÁN Rigoberto 150 10
WRIGHT Fred 100 10
HOULE Hugo 75 9
TURGIS Anthony 75 9
DELAPLACE Anthony 50 7
POLITT Nils 75 7
AMADOR Andrey 50 6
CHARMIG Anthon 50 5
CORT Magnus 125 5
KRAGH ANDERSEN Søren 100 5
KÜNG Stefan 100 5
DECLERQ Tim 50 4
OSS Daniel 50 4
PACHER Quentin 75 4
SOLER Marc 100 4
VAN DEN BERG Lars 50 4
GROßSCHARTNER Felix 75 3
KIRSCH Alex 50 3
LAPORTE Christophe 125 3
DILLIER Silvan 50 2
FERRON Valentin 50 2
GENIETS Kevin 50 2
TRENTIN Matteo 100 2
BERNAL Egan 150 1
COSTA Rui 75 1

Corredores por rentabilidad

mostrar top 20
Corredor Precio Rentab Puntos
YATES Adam 175 1,57 274
GALL Felix 125 1,42 177
LAFAY Victor 75 1,35 101
YATES Simon 175 1,33 233
RODRÍGUEZ Carlos 175 1,17 205
PHILIPSEN Jasper 250 1,12 281
POWLESS Neilson 150 1,12 168
COQUARD Bryan 125 1,06 133
HINDLEY Jai 250 1,03 258
KWIATKOWSKI Michał 75 1,03 77
CICCONE Giulio 150 0,99 149
BILBAO Pello 175 0,90 158
WOODS Michael 125 0,89 111
BURGAUDEAU Mathieu 75 0,85 64
KUSS Sepp 100 0,85 85
JOHANNESSEN Tobias Halland 125 0,83 104
[DNF] SHAW James 50 0,80 40
VINGEGAARD Jonas 600 0,75 450
PEDERSEN Mads 200 0,73 145
VAN GILS Maxim 75 0,72 54

Equipo del ganador

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
Et. 17
ljluisja VINGEGAARD Jonas 600 42
GALL Felix 125 65
HINDLEY Jai 250 13
YATES Simon 175 41
PHILIPSEN Jasper 250 6
CICCONE Giulio 150 29
MAS Enric 225 0
BARDET Romain 175 0
VERMAERKE Kevin 50 0
TOTAL 2000 196

Equipo del líder

mostrar
Jugador Nombre Precio Puntos
totales
Elvis Vive POGAČAR Tadej 650 422
PHILIPSEN Jasper 250 281
HINDLEY Jai 250 258
YATES Adam 175 274
SKJELMOSE Mattias 175 92
BILBAO Pello 175 158
CICCONE Giulio 150 149
WRIGHT Fred 100 10
MOZZATO Luca 75 51
TOTAL 2000 1695

Abandonos

Cód. Corredor Precio Elecc. Rentab. Puntos
63 BAUHAUS Phil 125 13 0,66 83
87 RENARD Alexis 50 5 0,00 0
guadaña de Bauhaus, Phil
Arokh 1ª división
Contatroll 1ª división
George 2ª división
Icicam 2ª división
Unicaja THE BEST 3ª división
SonnyCorleone 3ª división
Xagutxo 3ª división
Srwanwan 4ª división
Grit Enver 5ª división
wggomezvpalf 5ª división
angloma 5ª división
Hacedor Cycling Tram 6ª división
Txistulari 6ª división
guadaña de Renard, Alexis
Galba 3ª división
Eragon86 3ª división
Rakel 4ª división
the_answer_3_76ers 5ª división
JorgeMagic 6ª división

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *