Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 61 | Ganon | 413 | 15 | WIEBES Lorena | Team SD Worx (WTW) | 325 |
| 31 | VOS Marianne | Team Jumbo-Visma (WTW) | 275 | |||
| 107 | KOOL Charlotte | Team dsm-firmenich (WTW) | 225 | |||
| 97 | BALSAMO Elisa | Lidl – Trek (WTW) | 250 | |||
| 21 | DRONOVA Tamara | Israel Premier Tech Roland (WTW) | 150 | |||
| 17 | KOPECKY Lotte | Team SD Worx (WTW) | 225 | |||
| 7 | NORSGAARD Emma | Movistar Team (WTW) | 150 | |||
| 55 | BARBIERI Rachele | Liv Racing TeqFind (WTW) | 125 | |||
| 47 | CONSONNI Chiara | UAE Team ADQ (WTW) | 175 | |||
| TOTAL | 1900 |
