Desglose de puntos

mostrar
Etapa 5
1 1 ROGLIČ Primož 40
2 21 YATES Adam 25
3 41 VLASOV Aleksandr 22
4 26 VINE Jay 19
5 12 RUBIO Einer Augusto 17
6 31 BUITRAGO Santiago 15
7 136 HOWSON Damien 14
8 7 VALTER Attila 13
9 51 CAICEDO Jonathan Klever 12
10 32 CARUSO Damiano 11
11 34 KEPPLINGER Rainer 10
12 52 CAMARGO Diego Andrés 9
13 113 BOU Joan 8
14 11 LAZKANO Oier 7
15 67 LÓPEZ Harold Martín 6
16 66 ROMO Javier 5
17 102 CASTRILLO Pablo 4
18 22 BENNETT George 3
19 35 PERNSTEINER Hermann 2
20 101 BERRADE Urko 1
Clasificación general
1 1 ROGLIČ Primož 15
2 41 VLASOV Aleksandr 10
3 21 YATES Adam 8
4 136 HOWSON Damien 7
5 12 RUBIO Einer Augusto 6
6 22 BENNETT George 5
7 66 ROMO Javier 4
8 26 VINE Jay 3
9 67 LÓPEZ Harold Martín 2
10 113 BOU Joan 1
Regularidad general
1 1 ROGLIČ Primož 6
2 41 VLASOV Aleksandr 4
3 21 YATES Adam 2
Montaña general
1 21 YATES Adam 6
2 1 ROGLIČ Primož 4
3 41 VLASOV Aleksandr 2
3ª cat.
1 86 BOL Jetse 3
2 112 CANAL Carlos 2
3ª cat.
1 86 BOL Jetse 3
2 112 CANAL Carlos 2
Sprint Intermedio
1 86 BOL Jetse 6
2 112 CANAL Carlos 4
3 63 DOMBROWSKI Joe 2
Cat. Especial
1 1 ROGLIČ Primož 12
2 21 YATES Adam 8
3 41 VLASOV Aleksandr 6
4 26 VINE Jay 5
5 12 RUBIO Einer Augusto 4
6 31 BUITRAGO Santiago 3
7 136 HOWSON Damien 2
8 7 VALTER Attila 1

Clasificación de la etapa

Pos Jugador Puntos
1 PRFOREVER 213
2 Fernanpopi 213
3 Emihc 209
4 Josu93 206
5 Petrovic100 206
6 Sibaris 203
7 Cid_Campeador 201
8 Vandebel 198
9 CesarG 197
10 Enganyaos 197
mostrar clasificación completa
11 Sara joel nil 196
12 TOBIN TAX 193
13 Dani_cj 190
14 Camacho84 189
15 Canabet 189
16 Nasito 186
17 Eastway 186
18 Calvin_k15 185
19 Acaballero 185
20 Ganon 182
21 *Oso Pinoso 182
22 Orkatz96 181
23 Antonio_Málaga 179
24 Dakar 178
25 Vanderjaime 175
26 Catacroc 174
27 Leroy7 173
28 pablogomez 170
29 elvis_vive 170
30 Luis-donosti 170
31 Feringucho 170
32 De la Penya 170
33 walter 170
34 Searibs 169
35 Yugo Uds 167
36 Luigi 166
37 Peli 166
38 Manzano paga la coca 164
39 Jacob. 163
40 Angelbauer15 162
41 Winchester 162
42 Amitx 161
43 Nikola Sarcevic 160
44 Axel_Pleuger 160
45 Clas cajastur 160
46 Monroe bell 160
47 Touche amore 160
48 Kliel 159
49 aldebaran 159
50 Juank_09 159
51 Pingudaa 156
52 joserrarodri 155
53 asacan 155
54 Marioarias95 153
55 Wapimach Bike 153
56 Cincuelo 153
57 Adri_MaD 153
58 Carolo 153
59 Botijito 153
60 TXIN 152
61 Fly 150
62 alfrdjcuak 150
63 MartensitaRevenida 149
64 ricard_mv 149
65 Txistulari 148
66 YosoyCarpanta 148
67 sercarde.92 148
68 Peña kikilias 147
69 *Pacojobacho 147
70 CIUDI 146
71 Galba 146
72 Yulia Volkova 146
73 Dave Batista 144
74 amc81granada 144
75 SC30KT11 143
76 Yuberostar 137
77 ratamugre 137
78 Victor1000 134
79 Ricardo27 133
80 Klapau 133
81 Òmnium 133
82 Srwanwan 133
83 DeliriumTremens 133
84 17alvaro98 133
85 DaMaCre 132
86 padovan0 131
87 IBM 131
88 Advenedizo 131
89 Marhiased 131
90 *AntonioJesus_Huelin 131
91 Phosk 130
92 PabloD_Pavel 129
93 shinchan 126
94 maci_talco 125
95 Lurko 123
96 Txuki72 123
97 Borborka 116
98 Pera Mayor 112
99 David Mugue 111
100 Yorko 95
101 Chekos 85

Clasificación general

(dif) Pos Jugador Puntos
0 1 Josu93 700
4 2 CesarG 637
0 3 Nasito 632
13 4 Petrovic100 630
7 5 Enganyaos 628
7 6 Vandebel 628
-5 7 Wapimach Bike 624
17 8 Cid_Campeador 615
-1 9 De la Penya 610
10 10 Dani_cj 609
mostrar clasificación completa
25 11 PRFOREVER 608
-5 12 Juank_09 599
1 13 walter 599
2 14 elvis_vive 597
-10 15 asacan 597
26 16 Fernanpopi 597
14 17 Camacho84 594
10 18 Acaballero 594
4 19 Antonio_Málaga 593
21 20 Emihc 593
0 21 Leroy7 591
-3 22 Searibs 589
-13 23 sercarde.92 585
6 24 Dakar 584
-3 25 Yugo Uds 581
-8 26 Axel_Pleuger 580
-16 27 Peña kikilias 579
-24 28 Òmnium 576
8 29 Orkatz96 575
-21 30 17alvaro98 572
-4 31 aldebaran 570
7 32 *Oso Pinoso 570
-9 33 Txistulari 562
-8 34 YosoyCarpanta 561
3 35 Luis-donosti 561
17 36 Canabet 561
22 37 TOBIN TAX 557
-5 38 Marioarias95 555
1 39 pablogomez 554
-25 40 maci_talco 553
17 41 Eastway 552
5 42 Feringucho 547
0 43 Touche amore 543
-15 44 Victor1000 541
0 45 Amitx 541
14 46 Calvin_k15 539
3 47 Manzano paga la coca 538
18 48 Sara joel nil 536
-15 49 DeliriumTremens 534
1 50 Monroe bell 533
26 51 Sibaris 532
5 52 Jacob. 531
-18 53 padovan0 529
-2 54 TXIN 525
8 55 Vanderjaime 524
0 56 joserrarodri 524
-8 57 Galba 521
-10 58 amc81granada 521
6 59 Catacroc 520
-28 60 David Mugue 516
13 61 Ganon 513
-18 62 Srwanwan 513
-17 63 PabloD_Pavel 509
0 64 Winchester 508
-10 65 Ricardo27 504
-4 66 *Pacojobacho 498
6 67 Angelbauer15 494
4 68 Nikola Sarcevic 493
-2 69 Adri_MaD 492
9 70 Luigi 488
-1 71 Cincuelo 488
-18 72 Borborka 487
-5 73 MartensitaRevenida 486
2 74 Botijito 483
-6 75 Dave Batista 481
11 76 Peli 476
4 77 Pingudaa 475
0 78 alfrdjcuak 473
-8 79 Klapau 467
2 80 Fly 465
-6 81 *AntonioJesus_Huelin 462
1 82 ratamugre 452
2 83 Yuberostar 451
-4 84 shinchan 447
5 85 CIUDI 445
2 86 SC30KT11 445
8 87 Clas cajastur 444
-2 88 Marhiased 444
5 89 Carolo 439
-29 90 Chekos 438
-7 91 Txuki72 438
5 92 Kliel 435
3 93 Yulia Volkova 426
-5 94 Lurko 424
-4 95 Advenedizo 423
-3 96 DaMaCre 420
-5 97 Pera Mayor 401
1 98 ricard_mv 392
-1 99 Phosk 389
0 100 IBM 370
0 101 Yorko 320

Equipo del ganador

Jugador Nombre Precio 5
PRFOREVER ROGLIČ Primož 600 77
YATES Adam 475 49
VLASOV Aleksandr 350 44
RUBIO Einer Augusto 225 27
ZAMBANINI Edoardo 75 0
PARET-PEINTRE Valentin 75 0
BOL Jetse 75 12
MOLENAAR Alex 75 0
CASTRILLO Pablo 50 4
TOTAL 2000 213

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *