Desglose

    Tour de l’Avenir 2023  
       
    Etapa 7b  
1 113 RYAN Archie 40
2 171 DEL TORO Isaac 25
3 132 PELLIZZARI Giulio 22
4 4 LECERF William Junior 19
5 43 PESCADOR Diego 17
6 194 KULSET Johannes 15
7 46 PINZON Edgar Andres 14
8 134 PIGANZOLI Davide 13
9 252 RICCITELLO Matthew 12
10 84 RONDEL Mathys 11
11 196 SVESTAD-BÅRDSENG Embret 10
12 136 PINARELLO Alessandro 9
13 3 CRAPS Lars 8
14 71 AZPARREN Enekoitz 7
15 161 WENZEL Mats 6
16 182 GRAAT Tijmen 5
17 233 CHRISTEN Jan 4
18 92 BLACKMORE Joseph 3
19 54 CAMRDA Karel 2
20 106 THEILER Ole 1
       
    Clasificación general  
1 252 RICCITELLO Matthew 15
2 171 DEL TORO Isaac 10
3 134 PIGANZOLI Davide 8
4 132 PELLIZZARI Giulio 7
5 84 RONDEL Mathys 6
6 4 LECERF William Junior 5
7 46 PINZON Edgar Andres 4
8 194 KULSET Johannes 3
9 233 CHRISTEN Jan 2
10 182 GRAAT Tijmen 1
       
    Regularidad general  
1 65 FOLDAGER Anders 6
2 171 DEL TORO Isaac 4
3 32 PICKRELL Riley 2
       
    Montaña general  
1 171 DEL TORO Isaac 6
2 252 RICCITELLO Matthew 4
3 134 PIGANZOLI Davide 2
       
    Puertos y Sprints  
    Montee d’Orielle (3ª)  
1 42 UMBA Santiago 3
2 171 DEL TORO Isaac 2
       
    Montee d’Aussois (2ª)  
1 93 GOLLIKER Joshua 5
2 4 LECERF William Junior 3
3 3 CRAPS Lars 1
       
    Col du Mont-Cenis (1ª)  
1 113 RYAN Archie 8
2 132 PELLIZZARI Giulio 6
3 171 DEL TORO Isaac 4
4 196 SVESTAD-BÅRDSENG Embret 2
5 134 PIGANZOLI Davide 1

Clasificación

  Tour de l’Avenir 2023  
  Etapa 7b       General  
Pos Jugador Puntos   Pos Jugador Puntos
1 Luis-donosti 164 0 1 Victor1000 666
2 Adri_Mad 142 0 2 Adri_Mad 663
3 Victor1000 141 0 3 Ricardo27 602
4 SC30KT11 130 1 4 Jacob. 584
5 TXIN 126 -1 5 alfrdjcuak 581
6 Ricardo27 124 0 6 Pera Mayor 561
7 Jacob. 124 1 7 pablogomez 556
8 Klapau 118 -1 8 elvis_vive 539
9 Antonio_Malaga 116 0 9 TOBIN TAX 523
10 pablogomez 116 4 10 Antonio_Malaga 510
11 aldebaran 114 2 11 David Mugue 495
12 Touche amore 112 0 12 Calvin_k15 475
13 alfrdjcuak 109 2 13 padovan0 471
14 Yuberostar 107 25 14 Luis-donosti 470
15 Juank_09 105 9 15 SC30KT11 464
16 Pera Mayor 103 -6 16 SEARIBS 463
17 Srwanwan 103 6 17 TXIN 460
18 David Mugue 100 -7 18 IBM 457
19 PabloD_Pavel 99 9 19 Klapau 448
20 elvis_vive 98 1 20 Srwanwan 444
21 TOBIN TAX 98 10 21 Touche amore 432
22 Oso Pinoso 93 -5 22 Acaballero 427
23 Wapimach Bike 90 2 23 Fly 420
24 Fly 87 -8 24 sercarde.92 416
25 Carolo 85 -7 25 PRFOREVER 414
26 Ganon 84 1 26 Gomez99 406
27 Petrovic100 82 17 27 aldebaran 401
28 CesarG 81 -8 28 Txuki72 401
29 Nasito 79 -10 29 Grit enver 400
30 padovan0 79 -8 30 Alsvinn 396
31 De la Penya 78 3 31 Petrovic100 394
32 Calvin_k15 78 -3 32 Fernanpopi 393
33 Amitx 78 12 33 Juank_09 390
34 walter 75 6 34 De la Penya 383
35 La jefa 75 -9 35 Peña kikilias 379
36 Gomez99 74 -1 36 Yugo Uds 377
37 Yugo Uds 66 -7 37 Advenedizo 375
38 Fernanpopi 64 -6 38 Lpi 374
39 PRFOREVER 61 -3 39 Josu93 371
40 Josu93 61 9 40 Wapimach Bike 364
41 Cid_Campeador 60 -4 41 Leroy7 353
42 IBM 58 10 42 Oso Pinoso 351
43 Marioarias95 58 7 43 Nasito 349
44 Lpi 58 -2 44 Marioarias95 349
45 Alsvinn 57 -4 45 Pingudaa 347
46 Acaballero 56 -13 46 MartensitaRevenida 344
47 Pingudaa 53 10 47 PabloD_Pavel 343
48 Borborka 52 -10 48 Erpakobasket 340
49 Advenedizo 52 4 49 CesarG 334
50 Txuki72 50 -3 50 Borborka 328
51 Grit enver 48 3 51 La jefa 328
52 Peña kikilias 46 -9 52 Monroe bell 324
53 Leroy7 44 5 53 walter 319
54 SEARIBS 43 -6 54 Canabet 315
55 Canabet 40 14 55 Yuberostar 315
56 amc81granada 40 -10 56 joserrarodri 310
57 CIUDI 39 9 57 Carolo 306
58 FGuardiaP 38 10 58 Ganon 303
59 Monroe bell 37 1 59 Cid_Campeador 300
60 Marhiased 36 7 60 Amitx 299
61 Axel_Pleuger 36 -10 61 ratamugre 289
62 sercarde.92 34 -3 62 amc81granada 283
63 Feringucho 33 -7 63 Dakar 278
64 Erpakobasket 33 -3 64 Axel_Pleuger 273
65 joserrarodri 33 -3 65 FGuardiaP 265
66 Manzano paga la coca 31 -1 66 CIUDI 261
67 ratamugre 31 -12 67 Trasgus 260
68 MartensitaRevenida 31 -5 68 Manzano paga la coca 254
69 Dani_cj 31 2 69 Marhiased 234
70 DaMaCre 31 -6 70 Sibaris 232
71 Dakar 30 -1 71 DaMaCre 232
72 Surimi 28 2 72 Botijito 204
73 Sara joel nil 27 -1 73 Vandebel 195
74 jorgemtnez 27 -1 74 chekos 193
75 Galba 24 1 75 Sara joel nil 190
76 ricard_mv 18 4 76 Feringucho 188
77 Botijito 17 1 77 jorgemtnez 187
78 Catacroc 9 4 78 Dani_cj 180
79 Trasgus 9 -4 79 Nikola Sarcevic 175
80 Sibaris 9 -1 80 ricard_mv 174
81 Nikola Sarcevic 6 -4 81 Catacroc 171
82 Yulia Volkova 3 1 82 Galba 164
83 Angelbauer15 0 1 83 Surimi 153
84 Vandebel 0 -3 84 Angelbauer15 150
85 chekos 0 0 85 Yulia Volkova 92
86 maci_talco 0 0 86 maci_talco 40

Equipo del ganador

    TOT   Nombre Equipo Precio
13 Luis-donosti 470 193 STAUNE-MITTET Johannes Norway 550
      211 MORGADO António Portugal 250
      4 LECERF William Junior Belgium 350
      42 UMBA Santiago Colombia 200
      113 RYAN Archie Ireland 275
      132 PELLIZZARI Giulio Italy 150
      171 DEL TORO Isaac Mexico 125
      213 BICHO Jose Portugal 50
      173 ZARATE Michael Mexico 50
        TOTAL   2000

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *