Desglose de puntos
mostrar desglose
Etapa 3 | |||
1 | 1 | EVENEPOEL Remco | 40 |
2 | 28 | VINGEGAARD Jonas | 25 |
3 | 11 | AYUSO Juan | 22 |
4 | 21 | ROGLIČ Primož | 19 |
5 | 17 | SOLER Marc | 17 |
6 | 141 | MAS Enric | 15 |
7 | 62 | MARTINEZ Lenny | 14 |
8 | 77 | UIJTDEBROEKS Cian | 13 |
9 | 12 | ALMEIDA João | 12 |
10 | 71 | VLASOV Aleksandr | 11 |
11 | 23 | KELDERMAN Wilco | 10 |
12 | 18 | VINE Jay | 9 |
13 | 181 | CRAS Steff | 8 |
14 | 24 | KUSS Sepp | 7 |
15 | 32 | ARENSMAN Thymen | 6 |
16 | 4 | HIRT Jan | 5 |
17 | 41 | BUITRAGO Santiago | 4 |
18 | 215 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 3 |
19 | 161 | BARDET Romain | 2 |
20 | 75 | KÄMNA Lennard | 1 |
Clasificación general | |||
1 | 1 | EVENEPOEL Remco | 15 |
2 | 141 | MAS Enric | 10 |
3 | 62 | MARTINEZ Lenny | 8 |
4 | 28 | VINGEGAARD Jonas | 7 |
5 | 71 | VLASOV Aleksandr | 6 |
6 | 77 | UIJTDEBROEKS Cian | 5 |
7 | 161 | BARDET Romain | 4 |
8 | 41 | BUITRAGO Santiago | 3 |
9 | 23 | KELDERMAN Wilco | 2 |
10 | 21 | ROGLIČ Primož | 1 |
Regularidad general | |||
1 | 116 | VENDRAME Andrea | 6 |
2 | 94 | KRON Andreas | 4 |
3 | 81 | GROVES Kaden | 2 |
Montaña general | |||
1 | 1 | EVENEPOEL Remco | 6 |
2 | 97 | SEPÚLVEDA Eduardo | 4 |
3 | 127 | SOBRERO Matteo | 2 |
S.I. Andorra | |||
1 | 116 | VENDRAME Andrea | 6 |
2 | 133 | HERREGODTS Rune | 4 |
3 | 174 | LE BERRE Mathis | 2 |
(1ª) Ordino | |||
1 | 97 | SEPÚLVEDA Eduardo | 8 |
2 | 42 | CARUSO Damiano | 6 |
3 | 75 | KÄMNA Lennard | 4 |
4 | 54 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | 2 |
5 | 18 | VINE Jay | 1 |
(1ª) Arinsal | |||
1 | 1 | EVENEPOEL Remco | 8 |
2 | 28 | VINGEGAARD Jonas | 6 |
3 | 11 | AYUSO Juan | 4 |
4 | 21 | ROGLIČ Primož | 2 |
5 | 17 | SOLER Marc | 1 |
Clasificación de la etapa
Etapa 3 | |||
Pos | Jugador | División | Puntos |
1 | ABQuillo | (2ª) | 166 |
2 | Alsvinn | (1ª) | 157 |
3 | Elamo46 | (1ª) | 157 |
4 | Lynott | (3ª) | 143 |
5 | Deivyt | (1ª) | 141 |
6 | RIDJO | (1ª) | 141 |
7 | Nailug20 | (2ª) | 141 |
8 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 139 |
9 | axi2332 | (2ª) | 139 |
10 | Jonla | (1ª) | 138 |
mostrar clasificación completa
11 | Erpakobasket | (2ª) | 136 |
12 | Markelfdz | (3ª) | 136 |
13 | Elvis Vive | (1ª) | 135 |
14 | Atp | (1ª) | 135 |
15 | Batpower | (2ª) | 135 |
16 | Omar Little | (2ª) | 135 |
17 | Manzano paga la coca | (3ª) | 135 |
18 | Arranz | (5ª) | 135 |
19 | Fernanpopi | (1ª) | 134 |
20 | sdmasche | (1ª) | 133 |
21 | Orkatz96 | (2ª) | 133 |
22 | Dani_romero | (3ª) | 133 |
23 | Mister10 | (2ª) | 132 |
24 | KIJ | (4ª) | 131 |
25 | Calamaro | (2ª) | 130 |
26 | Acaballero | (3ª) | 130 |
27 | Catacroc | (1ª) | 129 |
28 | Hill | (2ª) | 127 |
29 | Dwyane_3 | (2ª) | 127 |
30 | AlexGP | (1ª) | 126 |
31 | Valentino46 | (4ª) | 126 |
32 | ljluisja | (1ª) | 125 |
33 | Jraga | (1ª) | 125 |
34 | gerardc | (6ª) | 125 |
35 | Thordad | (6ª) | 125 |
36 | Joserrarodri | (2ª) | 124 |
37 | Angavo | (2ª) | 124 |
38 | Michael Vick | (3ª) | 124 |
39 | Sherley | (1ª) | 123 |
40 | Dave Batista | (2ª) | 120 |
41 | Joni• | (3ª) | 120 |
42 | Arokh | (1ª) | 119 |
43 | Gatipollo | (1ª) | 119 |
44 | Mr. Freud | (1ª) | 119 |
45 | SonnyCorleone | (3ª) | 119 |
46 | Obafemi | (1ª) | 117 |
47 | Jaimeguada | (1ª) | 117 |
48 | Pepet76 | (2ª) | 117 |
49 | Oso Pinoso | (2ª) | 117 |
50 | Jacob. | (2ª) | 117 |
51 | Phosk | (2ª) | 117 |
52 | Slayeru | (2ª) | 117 |
53 | Toxic-reus | (3ª) | 117 |
54 | Galba | (3ª) | 117 |
55 | Eragon86 | (3ª) | 117 |
56 | Fly | (3ª) | 117 |
57 | Angelbauer15 | (4ª) | 117 |
58 | Paches19 | (5ª) | 117 |
59 | Herly PC | (5ª) | 117 |
60 | Marcusvicius | (6ª) | 117 |
61 | walter | (1ª) | 116 |
62 | Andreu35 | (1ª) | 116 |
63 | Luis-donosti | (4ª) | 116 |
64 | Amc81granada | (1ª) | 115 |
65 | JorgeMtnez | (2ª) | 115 |
66 | xot | (4ª) | 114 |
67 | Ricard_mv | (1ª) | 113 |
68 | Danacik | (3ª) | 113 |
69 | Lushsplit | (5ª) | 113 |
70 | Kjelling18 | (5ª) | 112 |
71 | La Jefa | (5ª) | 111 |
72 | SC30KT11 | (2ª) | 109 |
73 | Davidcervera | (2ª) | 109 |
74 | Icicam | (2ª) | 108 |
75 | Boibi 2 | (2ª) | 108 |
76 | Ferranct11 | (4ª) | 108 |
77 | Xagutxo | (3ª) | 107 |
78 | Peña kikilias | (5ª) | 107 |
79 | Prozacteam | (6ª) | 107 |
80 | Cincuelo | (6ª) | 107 |
81 | Cid Campeador | (1ª) | 105 |
82 | Malabar | (4ª) | 105 |
83 | Arnaud Malaga | (6ª) | 105 |
84 | Mormonpower | (1ª) | 104 |
85 | Dakar | (1ª) | 104 |
86 | Gomez99 | (1ª) | 104 |
87 | Torressss | (1ª) | 103 |
88 | Aldebaran | (1ª) | 103 |
89 | Exxco | (1ª) | 101 |
90 | Dante | (6ª) | 101 |
91 | Sk7 | (6ª) | 101 |
92 | Pacojobacho | (2ª) | 100 |
93 | Ximdinho | (4ª) | 100 |
94 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 100 |
95 | 17alvaro98 | (6ª) | 100 |
96 | Pinot Noir | (6ª) | 100 |
97 | Milosscorpio | (2ª) | 99 |
98 | Calvink_15 | (1ª) | 98 |
99 | Pablogomez | (1ª) | 98 |
100 | Gizmo | (2ª) | 98 |
101 | Balaverde19 | (2ª) | 97 |
102 | Dr. Hannibal | (2ª) | 97 |
103 | Mateops19 | (2ª) | 97 |
104 | (chamaco) | (3ª) | 97 |
105 | Yorko | (3ª) | 97 |
106 | Buffy71 | (5ª) | 97 |
107 | Yosoycarpanta | (1ª) | 96 |
108 | Kantauri | (1ª) | 96 |
109 | Joseflo1983 | (1ª) | 96 |
110 | Putupum | (2ª) | 96 |
111 | ReDsPiRiT | (4ª) | 96 |
112 | SanIker | (1ª) | 95 |
113 | Ganon15 | (1ª) | 95 |
114 | Jkidd | (2ª) | 95 |
115 | Kraig170 | (2ª) | 95 |
116 | Sercarde.92 | (3ª) | 95 |
117 | Celtics Fans | (4ª) | 95 |
118 | Ridley | (6ª) | 95 |
119 | Caneloff | (6ª) | 95 |
120 | Antonio_málaga | (2ª) | 94 |
121 | TOBIN TAX | (1ª) | 93 |
122 | Contatroll | (1ª) | 93 |
123 | Vanderjaime | (2ª) | 93 |
124 | Botijito | (2ª) | 93 |
125 | Amitx | (3ª) | 93 |
126 | Sibaris | (3ª) | 93 |
127 | More7 | (1ª) | 92 |
128 | Ricardo27 | (2ª) | 92 |
129 | Groucheste | (5ª) | 92 |
130 | Sotero_18 | (3ª) | 91 |
131 | P4chuli4 | (3ª) | 91 |
132 | Elgamer1 | (3ª) | 91 |
133 | Hec_91 | (3ª) | 91 |
134 | Jolex | (4ª) | 91 |
135 | Goupri | (4ª) | 91 |
136 | svg2191 | (4ª) | 91 |
137 | Magic Stick | (6ª) | 91 |
138 | eissen4 | (6ª) | 91 |
139 | filiprim | (6ª) | 91 |
140 | Carmomilla | (6ª) | 91 |
141 | Cana Bet | (1ª) | 90 |
142 | John Starks | (2ª) | 90 |
143 | Shuttlesworth | (2ª) | 90 |
144 | Sara Joel Nil | (3ª) | 90 |
145 | Jcrubiales | (5ª) | 90 |
146 | Marcus.Fothen | (3ª) | 89 |
147 | Yuberostar | (3ª) | 89 |
148 | Jose fc | (4ª) | 89 |
149 | Rayitodevida | (6ª) | 89 |
150 | Feringucho | (1ª) | 88 |
151 | Monica | (4ª) | 88 |
152 | Axel Pleuger | (2ª) | 87 |
153 | DavidMugue | (3ª) | 87 |
154 | Panocho26 | (1ª) | 86 |
155 | DeliriumTremens | (1ª) | 86 |
156 | Unaizukic | (2ª) | 86 |
157 | Petrovic100 | (2ª) | 86 |
158 | kaladin | (3ª) | 86 |
159 | Zaragozacb | (3ª) | 86 |
160 | CIUDI | (3ª) | 86 |
161 | Clas cajastur | (3ª) | 86 |
162 | Martí Graells | (6ª) | 86 |
163 | Sendros | (2ª) | 85 |
164 | Luigi | (3ª) | 85 |
165 | DaMaCre | (4ª) | 85 |
166 | jrbjugon23 | (2ª) | 84 |
167 | Ratamugre | (5ª) | 84 |
168 | Rakel | (4ª) | 83 |
169 | JMazo | (4ª) | 82 |
170 | Alarilla 83# | (4ª) | 82 |
171 | EdCotaForever | (5ª) | 82 |
172 | JorgeMagic | (6ª) | 82 |
173 | BeaGolea | (6ª) | 82 |
174 | Alvarol | (3ª) | 81 |
175 | Dirk Nowitzki_ | (3ª) | 81 |
176 | Vinagre | (4ª) | 81 |
177 | chekos | (4ª) | 81 |
178 | IBM | (2ª) | 79 |
179 | Knicklinarense | (5ª) | 79 |
180 | Isra_r4 | (2ª) | 78 |
181 | Allez Ale | (2ª) | 78 |
182 | Zangirolami | (3ª) | 78 |
183 | Macijauskascrack | (3ª) | 78 |
184 | alfrdjcuak | (3ª) | 78 |
185 | Karrillo | (5ª) | 78 |
186 | Winchester | (3ª) | 77 |
187 | Shinchan | (3ª) | 77 |
188 | papadopoulos | (5ª) | 77 |
189 | Hacedor Cycling Tram | (5ª) | 77 |
190 | SEARIBS | (4ª) | 76 |
191 | Vandebel | (5ª) | 76 |
192 | Monroe Bell | (1ª) | 75 |
193 | Peli | (3ª) | 75 |
194 | Stuff | (4ª) | 75 |
195 | Lidialidia | (4ª) | 75 |
196 | Lpi | (4ª) | 75 |
197 | Clarkson | (3ª) | 74 |
198 | Blackflamenco | (6ª) | 74 |
199 | Pera Mayor | (4ª) | 73 |
200 | padovan0 | (4ª) | 73 |
201 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 73 |
202 | Coma | (5ª) | 73 |
203 | Aitor55 | (5ª) | 73 |
204 | Agurain | (6ª) | 73 |
205 | Estebinchi | (6ª) | 73 |
206 | Nodoubt | (1ª) | 72 |
207 | Carolo | (2ª) | 72 |
208 | Juank_09 | (4ª) | 72 |
209 | ManuOchando | (4ª) | 72 |
210 | Thehardmenpath | (6ª) | 72 |
211 | Kliel | (3ª) | 71 |
212 | Nasito11 | (3ª) | 71 |
213 | Marhiased | (4ª) | 71 |
214 | jorgecarrizosa | (5ª) | 71 |
215 | Omnium | (5ª) | 71 |
216 | Victor1000 | (5ª) | 71 |
217 | A.BEA | (5ª) | 71 |
218 | FGuardiaP | (5ª) | 70 |
219 | Jkshop | (5ª) | 70 |
220 | Yulia Volkova | (5ª) | 70 |
221 | Yeya | (5ª) | 70 |
222 | Natxolo Virenque | (6ª) | 70 |
223 | Jerola | (6ª) | 70 |
224 | txuki72 | (2ª) | 69 |
225 | Purito_jr | (4ª) | 69 |
226 | MGinobili20 | (5ª) | 69 |
227 | IKERMAD | (1ª) | 68 |
228 | L.Alberto7 | (3ª) | 68 |
229 | Gordopajero | (4ª) | 68 |
230 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 68 |
231 | PRFOREVER | (6ª) | 68 |
232 | Banco di Málaga | (6ª) | 68 |
233 | Trasgus. | (6ª) | 68 |
234 | RubenRtx | (1ª) | 67 |
235 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 67 |
236 | Borborka | (3ª) | 67 |
237 | Carrelo | (3ª) | 67 |
238 | Choni_ds | (4ª) | 67 |
239 | Yugo Uds | (4ª) | 67 |
240 | SVT81 | (5ª) | 67 |
241 | Bolaverde | (5ª) | 67 |
242 | Wapimach Bike | (6ª) | 67 |
243 | Martensitarevenida | (5ª) | 66 |
244 | Surimi | (5ª) | 66 |
245 | Gacaq | (5ª) | 66 |
246 | hazte el muerto | (6ª) | 66 |
247 | Young Thunder | (3ª) | 65 |
248 | De la Penya | (4ª) | 65 |
249 | OKE | (4ª) | 65 |
250 | Capitanix | (4ª) | 64 |
251 | joseka1992 | (5ª) | 64 |
252 | Falcao maravillao | (6ª) | 64 |
253 | Txistulari | (6ª) | 64 |
254 | Laturn | (6ª) | 64 |
255 | JBaezJ | (6ª) | 63 |
256 | George | (1ª) | 62 |
257 | Ismogo | (2ª) | 62 |
258 | Enganyaos | (5ª) | 62 |
259 | javi_74 | (6ª) | 62 |
260 | Pingudaa | (4ª) | 61 |
261 | wggomezvpalf | (5ª) | 61 |
262 | Eliyahu | (6ª) | 61 |
263 | Touche Amore | (3ª) | 60 |
264 | Solvolf | (4ª) | 60 |
265 | VDRVM | (4ª) | 60 |
266 | Josu93 | (4ª) | 60 |
267 | Eastway | (4ª) | 60 |
268 | Pielagense | (5ª) | 60 |
269 | angloma | (6ª) | 60 |
270 | DonVito | (6ª) | 60 |
271 | C Bernette | (6ª) | 60 |
272 | Van der Peter | (6ª) | 60 |
273 | Ivan Zamorano | (6ª) | 59 |
274 | Lurko | (6ª) | 58 |
275 | Disaster | (4ª) | 56 |
276 | Camacho84 | (5ª) | 56 |
277 | Dani_cj | (3ª) | 55 |
278 | Swans | (4ª) | 55 |
279 | Asacan | (4ª) | 55 |
280 | Baldomero | (5ª) | 55 |
281 | Adri_MaD | (5ª) | 55 |
282 | Adriel | (6ª) | 55 |
283 | RedHoT | (6ª) | 55 |
284 | Emihc | (6ª) | 55 |
285 | Pvirgi24 | (5ª) | 54 |
286 | Klapau | (5ª) | 54 |
287 | Tsubasa | (4ª) | 53 |
288 | Cochifrito | (5ª) | 53 |
289 | Mamipanchita | (5ª) | 51 |
290 | arc155 | (5ª) | 50 |
291 | Jaqen | (5ª) | 50 |
292 | Belrus | (6ª) | 50 |
293 | Leroy7 | (6ª) | 50 |
294 | Rebekin | (6ª) | 50 |
295 | lvarofergar | (4ª) | 49 |
296 | sauber | (5ª) | 49 |
297 | Marioarias95 | (5ª) | 48 |
298 | enigma88 | (5ª) | 48 |
299 | Maci_sinkope | (5ª) | 48 |
300 | Rajesh | (6ª) | 48 |
301 | Yomismo | (6ª) | 48 |
302 | Srwanwan | (4ª) | 47 |
303 | Avery Bradley | (5ª) | 47 |
304 | Killer Ruiz | (5ª) | 46 |
305 | Fardo de Móstoles | (5ª) | 43 |
306 | Grit Enver | (4ª) | 42 |
307 | Advenedizo | (5ª) | 42 |
308 | TXIN | (5ª) | 41 |
309 | CesarG | (5ª) | 40 |
310 | Aguilar Jr | (6ª) | 40 |
311 | daroquio | (5ª) | 36 |
312 | Rubomugue95 | (5ª) | 35 |
313 | Ksillas | (6ª) | 35 |
314 | Eduortega11 | (6ª) | 33 |
315 | SOYER | (6ª) | 32 |
316 | Jamar | (6ª) | 27 |
317 | Hernan M | (6ª) | 22 |
318 | PabloD_Pavel | (6ª) | 14 |
Clasificación general
General | ||||
(dif) | Pos | Jugador | División | Puntos |
0 | 1 | Jose fc | (4ª) | 254 |
3 | 2 | xot | (4ª) | 250 |
58 | 3 | Elamo46 | (1ª) | 244 |
3 | 4 | Galba | (3ª) | 241 |
24 | 5 | axi2332 | (2ª) | 238 |
7 | 6 | Andreu35 | (1ª) | 234 |
24 | 7 | Fernanpopi | (1ª) | 232 |
50 | 8 | Nailug20 | (2ª) | 230 |
37 | 9 | Arranz | (5ª) | 229 |
38 | 10 | Elvis Vive | (1ª) | 228 |
mostrar clasificación completa
21 | 11 | Acaballero | (3ª) | 228 |
110 | 12 | Alsvinn | (1ª) | 225 |
-3 | 13 | Malabar | (4ª) | 225 |
-5 | 14 | Dakar | (1ª) | 224 |
-1 | 15 | Gomez99 | (1ª) | 222 |
79 | 16 | Atp | (1ª) | 211 |
22 | 17 | walter | (1ª) | 211 |
6 | 18 | Arnaud Malaga | (6ª) | 211 |
83 | 19 | Erpakobasket | (2ª) | 210 |
-12 | 20 | Monica | (4ª) | 210 |
38 | 21 | Joni• | (3ª) | 209 |
184 | 22 | ABQuillo | (2ª) | 208 |
20 | 23 | Ricard_mv | (1ª) | 207 |
-5 | 24 | Dr. Hannibal | (2ª) | 207 |
24 | 25 | Danacik | (3ª) | 206 |
-20 | 26 | padovan0 | (4ª) | 206 |
36 | 27 | Gatipollo | (1ª) | 205 |
90 | 28 | Markelfdz | (3ª) | 205 |
-4 | 29 | Ximdinho | (4ª) | 205 |
-15 | 30 | Sendros | (2ª) | 203 |
-9 | 31 | ReDsPiRiT | (4ª) | 203 |
-28 | 32 | joseka1992 | (5ª) | 203 |
5 | 33 | Prozacteam | (6ª) | 203 |
-32 | 34 | Jaqen | (5ª) | 201 |
-9 | 35 | Yosoycarpanta | (1ª) | 200 |
39 | 36 | Jaimeguada | (1ª) | 199 |
98 | 37 | Batpower | (2ª) | 198 |
-17 | 38 | Shuttlesworth | (2ª) | 198 |
-4 | 39 | Milosscorpio | (2ª) | 196 |
44 | 40 | Toxic-reus | (3ª) | 196 |
13 | 41 | Mormonpower | (1ª) | 195 |
122 | 42 | RIDJO | (1ª) | 195 |
-40 | 43 | Rebekin | (6ª) | 195 |
113 | 44 | Lewis_hamilton1 | (1ª) | 194 |
-9 | 45 | Mateops19 | (2ª) | 194 |
-2 | 46 | Balaverde19 | (2ª) | 191 |
-7 | 47 | Sercarde.92 | (3ª) | 190 |
24 | 48 | Cid Campeador | (1ª) | 189 |
52 | 49 | JorgeMtnez | (2ª) | 189 |
56 | 50 | Eragon86 | (3ª) | 189 |
41 | 51 | Kjelling18 | (5ª) | 189 |
76 | 52 | Sherley | (1ª) | 188 |
30 | 53 | SC30KT11 | (2ª) | 188 |
-43 | 54 | IKERMAD | (1ª) | 187 |
59 | 55 | Obafemi | (1ª) | 186 |
-40 | 56 | PRFOREVER | (6ª) | 186 |
-37 | 57 | Monroe Bell | (1ª) | 184 |
-1 | 58 | Contatroll | (1ª) | 183 |
22 | 59 | Aldebaran | (1ª) | 183 |
85 | 60 | Angavo | (2ª) | 182 |
93 | 61 | ljluisja | (1ª) | 181 |
42 | 62 | Cincuelo | (6ª) | 181 |
159 | 63 | Deivyt | (1ª) | 180 |
4 | 64 | Jkidd | (2ª) | 180 |
-14 | 65 | Axel Pleuger | (2ª) | 179 |
7 | 66 | Kraig170 | (2ª) | 179 |
-55 | 67 | VDRVM | (4ª) | 179 |
-51 | 68 | Martensitarevenida | (5ª) | 179 |
118 | 69 | KIJ | (4ª) | 178 |
-29 | 70 | Rakel | (4ª) | 178 |
67 | 71 | Luis-donosti | (4ª) | 178 |
96 | 72 | Valentino46 | (4ª) | 178 |
20 | 73 | Dante | (6ª) | 178 |
170 | 74 | Lynott | (3ª) | 176 |
-30 | 75 | JMazo | (4ª) | 176 |
70 | 76 | Phosk | (2ª) | 175 |
-44 | 77 | Shinchan | (3ª) | 175 |
27 | 78 | Sk7 | (6ª) | 175 |
-61 | 79 | Ismogo | (2ª) | 174 |
70 | 80 | Slayeru | (2ª) | 174 |
-7 | 81 | Hec_91 | (3ª) | 174 |
-32 | 82 | chekos | (4ª) | 174 |
8 | 83 | Buffy71 | (5ª) | 174 |
129 | 84 | sdmasche | (1ª) | 173 |
-3 | 85 | Amitx | (3ª) | 173 |
-52 | 86 | Lpi | (4ª) | 173 |
-10 | 87 | svg2191 | (4ª) | 173 |
70 | 88 | Jacob. | (2ª) | 172 |
41 | 89 | Peña kikilias | (5ª) | 172 |
65 | 90 | Amc81granada | (1ª) | 171 |
8 | 91 | Joseflo1983 | (1ª) | 171 |
-40 | 92 | Macijauskascrack | (3ª) | 170 |
-56 | 93 | Pera Mayor | (4ª) | 170 |
101 | 94 | Thordad | (6ª) | 170 |
104 | 95 | AlexGP | (1ª) | 169 |
0 | 96 | Vanderjaime | (2ª) | 169 |
-28 | 97 | jrbjugon23 | (2ª) | 169 |
23 | 98 | Pinot Noir | (6ª) | 169 |
-43 | 99 | papadopoulos | (5ª) | 168 |
-72 | 100 | AntonioJesus_Huelin | (5ª) | 168 |
7 | 101 | Kantauri | (1ª) | 167 |
-14 | 102 | Cana Bet | (1ª) | 167 |
-76 | 103 | RubenRtx | (1ª) | 167 |
131 | 104 | Mister10 | (2ª) | 167 |
119 | 105 | Hill | (2ª) | 166 |
11 | 106 | Yorko | (3ª) | 166 |
19 | 107 | 17alvaro98 | (6ª) | 166 |
80 | 108 | Arokh | (1ª) | 165 |
72 | 109 | Fly | (3ª) | 165 |
-57 | 110 | the_answer_3_76ers | (5ª) | 165 |
-69 | 111 | Yulia Volkova | (5ª) | 165 |
-22 | 112 | DavidMugue | (3ª) | 164 |
-26 | 113 | Martí Graells | (6ª) | 164 |
13 | 114 | Calvink_15 | (1ª) | 163 |
-26 | 115 | DeliriumTremens | (1ª) | 163 |
-52 | 116 | Hacedor Cycling Tram | (5ª) | 163 |
-57 | 117 | Blackflamenco | (6ª) | 163 |
87 | 118 | Dave Batista | (2ª) | 162 |
54 | 119 | La Jefa | (5ª) | 162 |
109 | 120 | Joserrarodri | (2ª) | 161 |
75 | 121 | Pepet76 | (2ª) | 161 |
14 | 122 | Gizmo | (2ª) | 161 |
74 | 123 | Herly PC | (5ª) | 161 |
-1 | 124 | More7 | (1ª) | 160 |
142 | 125 | Dani_romero | (3ª) | 160 |
133 | 126 | Calamaro | (2ª) | 159 |
-62 | 127 | Agurain | (6ª) | 159 |
130 | 128 | Catacroc | (1ª) | 158 |
148 | 129 | Orkatz96 | (2ª) | 158 |
96 | 130 | Mr. Freud | (1ª) | 157 |
-16 | 131 | Feringucho | (1ª) | 157 |
46 | 132 | Icicam | (2ª) | 157 |
95 | 133 | SonnyCorleone | (3ª) | 157 |
-63 | 134 | Thehardmenpath | (6ª) | 157 |
-56 | 135 | Stuff | (4ª) | 156 |
-113 | 136 | lvarofergar | (4ª) | 155 |
29 | 137 | Pacojobacho | (2ª) | 154 |
14 | 138 | (chamaco) | (3ª) | 154 |
-73 | 139 | Trasgus. | (6ª) | 154 |
-62 | 140 | jorgecarrizosa | (5ª) | 153 |
-1 | 141 | Ricardo27 | (2ª) | 152 |
-30 | 142 | Alarilla 83# | (4ª) | 152 |
-4 | 143 | eissen4 | (6ª) | 152 |
153 | 144 | Omar Little | (2ª) | 150 |
153 | 145 | Manzano paga la coca | (3ª) | 150 |
-116 | 146 | Mamipanchita | (5ª) | 150 |
-23 | 147 | Alvarol | (3ª) | 149 |
-72 | 148 | Carrelo | (3ª) | 149 |
161 | 149 | Jonla | (1ª) | 148 |
1 | 150 | P4chuli4 | (3ª) | 148 |
31 | 151 | Nikola Sarcevic | (4ª) | 148 |
11 | 152 | TOBIN TAX | (1ª) | 147 |
-86 | 153 | George | (1ª) | 147 |
11 | 154 | Botijito | (2ª) | 147 |
60 | 155 | Xagutxo | (3ª) | 147 |
127 | 156 | Michael Vick | (3ª) | 147 |
-63 | 157 | Jerola | (6ª) | 147 |
-42 | 158 | Winchester | (3ª) | 146 |
87 | 159 | Lushsplit | (5ª) | 146 |
-17 | 160 | Unaizukic | (2ª) | 145 |
-91 | 161 | Josu93 | (4ª) | 145 |
15 | 162 | Ganon15 | (1ª) | 144 |
101 | 163 | Oso Pinoso | (2ª) | 144 |
-35 | 164 | IBM | (2ª) | 144 |
128 | 165 | Dwyane_3 | (2ª) | 144 |
-7 | 166 | Marcus.Fothen | (3ª) | 144 |
-60 | 167 | Juank_09 | (4ª) | 144 |
-49 | 168 | Lidialidia | (4ª) | 144 |
11 | 169 | Celtics Fans | (4ª) | 144 |
-123 | 170 | arc155 | (5ª) | 144 |
43 | 171 | Torressss | (1ª) | 143 |
20 | 172 | Pablogomez | (1ª) | 143 |
-111 | 173 | Disaster | (4ª) | 143 |
5 | 174 | Sibaris | (3ª) | 142 |
-95 | 175 | Pingudaa | (4ª) | 142 |
-56 | 176 | Aitor55 | (5ª) | 142 |
-79 | 177 | hazte el muerto | (6ª) | 142 |
-7 | 178 | John Starks | (2ª) | 141 |
-5 | 179 | Sotero_18 | (3ª) | 141 |
67 | 180 | Boibi 2 | (2ª) | 140 |
-96 | 181 | wggomezvpalf | (5ª) | 140 |
121 | 182 | Jraga | (1ª) | 138 |
20 | 183 | SanIker | (1ª) | 137 |
76 | 184 | Davidcervera | (2ª) | 137 |
122 | 185 | gerardc | (6ª) | 137 |
0 | 186 | Yuberostar | (3ª) | 136 |
-77 | 187 | OKE | (4ª) | 136 |
102 | 188 | Marcusvicius | (6ª) | 136 |
34 | 189 | Putupum | (2ª) | 135 |
-41 | 190 | Allez Ale | (2ª) | 135 |
-66 | 191 | L.Alberto7 | (3ª) | 135 |
-89 | 192 | Eliyahu | (6ª) | 135 |
5 | 193 | Carmomilla | (6ª) | 135 |
-10 | 194 | kaladin | (3ª) | 133 |
-140 | 195 | Grit Enver | (4ª) | 133 |
-64 | 196 | Banco di Málaga | (6ª) | 133 |
-86 | 197 | javi_74 | (6ª) | 133 |
-26 | 198 | Vinagre | (4ª) | 132 |
13 | 199 | filiprim | (6ª) | 132 |
2 | 200 | Rayitodevida | (6ª) | 132 |
-8 | 201 | Petrovic100 | (2ª) | 131 |
14 | 202 | Elgamer1 | (3ª) | 131 |
97 | 203 | Angelbauer15 | (4ª) | 131 |
16 | 204 | Jcrubiales | (5ª) | 130 |
34 | 205 | Caneloff | (6ª) | 130 |
100 | 206 | Paches19 | (5ª) | 129 |
-110 | 207 | Cochifrito | (5ª) | 129 |
-55 | 208 | Nasito11 | (3ª) | 128 |
-42 | 209 | Peli | (3ª) | 128 |
-40 | 210 | Vandebel | (5ª) | 128 |
20 | 211 | Sara Joel Nil | (3ª) | 127 |
-65 | 212 | Unicaja THE BEST | (3ª) | 125 |
-100 | 213 | Asacan | (4ª) | 125 |
-25 | 214 | Isra_r4 | (2ª) | 124 |
10 | 215 | DaMaCre | (4ª) | 124 |
-74 | 216 | Txistulari | (6ª) | 124 |
82 | 217 | Ferranct11 | (4ª) | 123 |
34 | 218 | Groucheste | (5ª) | 123 |
-63 | 219 | Bolaverde | (5ª) | 123 |
-60 | 220 | Choni_ds | (4ª) | 122 |
-21 | 221 | Zangirolami | (3ª) | 121 |
-61 | 222 | Gacaq | (5ª) | 121 |
51 | 223 | Ridley | (6ª) | 121 |
65 | 224 | Exxco | (1ª) | 120 |
15 | 225 | Panocho26 | (1ª) | 120 |
-92 | 226 | Camacho84 | (5ª) | 120 |
-52 | 227 | Yeya | (5ª) | 120 |
-19 | 228 | alfrdjcuak | (3ª) | 119 |
-143 | 229 | Aguilar Jr | (6ª) | 119 |
