Desglose

    RENEWI TOUR  
       
    Etapa 5  
1 51 MOHORIČ Matej 40
2 86 TRENTIN Matteo 25
3 3 KRAGH ANDERSEN Søren 22
4 43 DE BUYST Jasper 19
5 41 DE LIE Arnaud 17
6 71 STUYVEN Jasper 15
7 1 PHILIPSEN Jasper 14
8 36 TEUNISSEN Mike 13
9 127 ZINGLE Axel 12
10 23 LAMPAERT Yves 11
11 25 SÉNÉCHAL Florian 10
12 112 DEWULF Stan 9
13 33 MARIT Arne 8
14 174 EEKHOFF Nils 7
15 164 LOUVEL Matis 6
16 122 DELETTRE Alexandre 5
17 197 VAN ASBROECK Tom 4
18 157 KANTER Max 3
19 146 STEWART Jake 2
20 111 VAN AVERMAET Greg 1
       
    Clasificación general  
1 87 WELLENS Tim 15
2 47 VERMEERSCH Florian 10
3 23 LAMPAERT Yves 8
4 71 STUYVEN Jasper 7
5 36 TEUNISSEN Mike 6
6 85 HIRSCHI Marc 5
7 51 MOHORIČ Matej 4
8 127 ZINGLE Axel 3
9 86 TRENTIN Matteo 2
10 3 KRAGH ANDERSEN Søren 1
       
    Regularidad general  
1 41 DE LIE Arnaud 6
2 1 PHILIPSEN Jasper 4
3 51 MOHORIČ Matej 2
       
    Puertos y Sprints  
    SI Super 8  
1 4 LEYSEN Senne 3
2 192 GEE Derek 2
3 101 AMADOR Andrey 1
       
    SI Super 8  
1 101 AMADOR Andrey 3
2 4 LEYSEN Senne 2
3 62 WURF Cameron 1

Clasificación

  RENEWI TOUR  
  Etapa 5       General  
Pos Jugador Puntos   Pos Jugador Puntos
1 TOBIN TAX 125 1 1 Angelbauer15 491
2 SC30KT11 125 1 2 Srwanwan 489
3 DeliriumTremens 113 -2 3 pablogomez 474
4 Kliel 110 3 4 DeliriumTremens 464
5 Srwanwan 108 -1 5 Adri_Mad 464
6 atp 106 0 6 asacan 456
7 Adri_Mad 98 12 7 TOBIN TAX 441
8 Nasito 98 17 8 SC30KT11 425
9 asacan 98 3 9 Marioarias95 413
10 Bolaverde 97 -1 10 De la Penya 413
11 Josu93 97 6 11 La jefa 410
12 Yugo Uds 93 -7 12 Klapau 406
13 Pingudaa 93 1 13 Fly 404
14 Yuberostar 93 6 14 Carolo 401
15 La jefa 93 6 15 Juank_09 400
16 Angelbauer15 92 -6 16 Erpakobasket 398
17 Advenedizo 92 5 17 Yugo Uds 396
18 Petrovic100 91 -10 18 maci_talco 383
19 Juank_09 89 -4 19 Luis-donosti 378
20 Sibaris 87 18 20 Josu93 377
21 Cincuelo 87 -10 21 elvis_vive 374
22 Carolo 87 9 22 Gomez99 374
23 FGuardiaP 86 -10 23 Canabet 369
24 walter 86 8 24 Amitx 368
25 Marioarias95 84 -2 25 TXIN 367
26 Fernanpopi 84 0 26 Oso Pinoso 366
27 alfrdjcuak 84 25 27 Kliel 365
28 Antonio_Málaga 83 11 28 Sibaris 363
29 Sara joel nil 83 -1 29 amc81granada 363
30 Cid_Campeador 83 -14 30 Marhiased 363
31 Gomez99 83 -4 31 Calvin_k15 358
32 Fly 80 13 32 Pingudaa 356
33 Amitx 80 -4 33 sercarde.92 354
34 Winchester 73 10 34 Sara joel nil 353
35 Camacho84 73 -2 35 Adriel 348
36 ricard_mv 73 6 36 Dave Batista 346
37 Dave Batista 72 9 37 walter 346
38 De la Penya 70 10 38 FGuardiaP 345
39 Monroe bell 70 19 39 Bolaverde 342
40 Trasgus 69 24 40 atp 341
41 Searibs 69 10 41 Antonio_Málaga 339
42 CesarG 68 19 42 Nasito 337
43 amc81granada 68 17 43 Yuberostar 336
44 joserrarodri 68 -26 44 Txuki72 334
45 Vanderjaime 67 -15 45 CIUDI 332
46 Oso Pinoso 67 11 46 alfrdjcuak 332
47 DaMaCre 67 12 47 Cincuelo 331
48 Vandebel 65 -7 48 Nikola Sarcevic 330
49 Clas cajastur 64 -13 49 Arranz 327
50 Wapimach Bike 64 4 50 Camacho84 324
51 IBM 64 -4 51 Wapimach Bike 323
52 ratamugre 64 -3 52 Clas cajastur 321
53 Borborka 64 0 53 Searibs 321
54 TXIN 64 -20 54 David Mugue 318
55 Touche amore 64 -31 55 Ricardo27 318
56 pablogomez 62 -13 56 Botijito 317
57 sercarde.92 60 8 57 Fernanpopi 317
58 Calvin_k15 60 17 58 Advenedizo 314
59 Adriel 60 9 59 Cid_Campeador 314
60 Nikola Sarcevic 56 -25 60 PRFOREVER 312
61 Papadopoulos 56 -11 61 Manzano paga la coca 308
62 Erpakobasket 56 -25 62 Ganon 308
63 Luis-donosti 54 -1 63 CesarG 306
64 Manzano paga la coca 52 2 64 Trasgus 301
65 jorgemtnez 50 -25 65 Dani_cj 296
66 Klapau 48 5 66 Vandebel 294
67 Enganyaos 47 7 67 Monroe bell 293
68 PabloD_Pavel 47 4 68 IBM 289
69 Botijito 45 -14 69 Victor1000 288
70 elvis_vive 44 -7 70 jorgemtnez 287
71 Eastway 44 -1 71 Papadopoulos 285
72 Canabet 43 7 72 Vanderjaime 279
73 Pacojobacho 43 10 73 Winchester 279
74 aldebaran 43 -7 74 Enganyaos 279
75 MartensitaRevenida 42 -19 75 Galba 272
76 Arranz 41 -7 76 Yorko 270
77 CIUDI 40 9 77 Touche amore 262
78 Yorko 40 2 78 Pacojobacho 254
79 Marhiased 40 8 79 Borborka 252
80 maci_talco 39 8 80 joserrarodri 250
81 Victor1000 38 1 81 aldebaran 250
82 David Mugue 32 -5 82 Surimi 246
83 Surimi 28 6 83 DaMaCre 245
84 PRFOREVER 26 0 84 Eastway 243
85 Ganon 26 -12 85 shinchan 241
86 Galba 23 -1 86 MartensitaRevenida 240
87 Dani_cj 21 -11 87 chekos 237
88 padovan0 19 -10 88 padovan0 233
89 shinchan 18 2 89 Petrovic100 233
90 chekos 18 -9 90 Feringucho 228
91 Txuki72 18 -1 91 ratamugre 227
92 Ricardo27 18 0 92 PabloD_Pavel 189
93 Feringucho 18 0 93 ricard_mv 188

Equipo del ganador

    TOT   Nombre Equipo Precio
90 TOBIN TAX 741 51 MOHORIČ Matej BAHRAIN 450
      21 ASGREEN Kasper SOUDAL QUICK-STEP 400
      23 LAMPAERT Yves SOUDAL QUICK-STEP 275
      87 WELLENS Tim UAE TEAM EMIRATES 275
      71 STUYVEN Jasper LIDL TREK 225
      43 DE BUYST Jasper LOTTO DSTNY 75
      216 FRETIN Milan FLANDERS-BALOISE 75
      197 VAN ASBROECK Tom ISRAEL 50
      82 BJERG Mikkel UAE TEAM EMIRATES 175
        TOTAL   2000

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *