Desglose
| BRETAGNE CLASSIC | |||
| Clasificación | |||
| 1 | 121 | MADOUAS Valentin | 200 |
| 2 | 82 | BURGAUDEAU Mathieu | 125 |
| 3 | 165 | GROßSCHARTNER Felix | 100 |
| 4 | 122 | KÜNG Stefan | 80 |
| 5 | 24 | DE BUYST Jasper | 60 |
| 6 | 161 | HIRSCHI Marc | 50 |
| 7 | 2 | BENOOT Tiesj | 45 |
| 8 | 196 | WANDAHL Frederik | 40 |
| 9 | 213 | VIVIANI Elia | 35 |
| 10 | 83 | DUJARDIN Sandy | 30 |
| 11 | 74 | DOULL Owain | 28 |
| 12 | 171 | MATTHEWS Michael | 26 |
| 13 | 181 | STRONG Corbin | 24 |
| 14 | 201 | DEGENKOLB John | 22 |
| 15 | 103 | LOUVEL Matis | 20 |
| 16 | 91 | ARANBURU Alex | 18 |
| 17 | 3 | VAN DIJKE Tim | 16 |
| 18 | 163 | TRENTIN Matteo | 14 |
| 19 | 23 | VERMEERSCH Florian | 12 |
| 20 | 15 | HOOLE Daan | 10 |
Clasificación
| BRETAGNE CLASSIC | |||
| TOP 10 | |||
| Pos | Jugador | (pts Hill) | Puntos |
| 1 | Srwanwan | 400 | 364 |
| 2 | Calvin_k15 | 320 | 355 |
| 3 | Amitx | 260 | 313 |
| 4 | Lpi | 220 | 276 |
| 5 | Danacik | 180 | 263 |
| 6 | Advenedizo | 140 | 259 |
| 7 | Ganon | 120 | 239 |
| 8 | elvis vive | 100 | 235 |
| 9 | Dani_cj | 80 | 234 |
| 10 | Adri_Mad | 68 | 229 |
| 11 | amc81granada | 56 | 227 |
| 12 | Papadopoulos | 48 | 226 |
| 13 | walter | 40 | 200 |
| 14 | TOBIN TAX | 32 | 174 |
| 15 | Gomez99 | 28 | 168 |
| 16 | Feringucho | 24 | 165 |
| 17 | DeliriumTremens | 24 | 159 |
| 18 | Galba | 24 | 143 |
| 19 | Axel_Pleuger | 24 | 141 |
| 20 | Klapau | 24 | 135 |
| 21 | Ricardo27 | 16 | 118 |
| 22 | CesarG | 16 | 117 |
| 23 | Juank_09 | 16 | 116 |
| 24 | Yugo Uds | 16 | 114 |
| 25 | Catacroc | 16 | 113 |
| 26 | Peña kikilias | 16 | 103 |
| 27 | Angelbauer15 | 16 | 102 |
| 28 | chekos | 16 | 96 |
| 29 | SC30KT11 | 16 | 92 |
| 30 | Pingudaa | 16 | 90 |
| 31 | Oso Pinoso | 8 | 82 |
| 32 | DavidMugue | 8 | 80 |
| 33 | Sibaris | 8 | 80 |
| 34 | Carolo | 8 | 78 |
| 35 | IBM | 8 | 76 |
| 36 | Marioarias95 | 8 | 76 |
| 37 | Txuki72 | 8 | 76 |
| 38 | PRFOREVER | 8 | 70 |
| 39 | Monroe bell | 8 | 70 |
| 40 | Manzano paga la coca | 8 | 68 |
| 41 | shinchan | 8 | 67 |
| 42 | Dakar | 8 | 65 |
| 43 | Winchester | 8 | 63 |
| 44 | Vanderjaime | 8 | 62 |
| 45 | Nasito | 8 | 60 |
| 46 | ratamugre | 8 | 60 |
| 47 | Vandebel | 8 | 59 |
| 48 | FGuardiaP | 8 | 56 |
| 49 | padovan0 | 8 | 56 |
| 50 | Emihc | 8 | 50 |
| 51 | Dave Batista | 8 | 50 |
| 52 | Pablogomez | 8 | 50 |
| 53 | AntonioJesus_Huelin | 4 | 48 |
| 54 | aldebaran | 4 | 46 |
| 55 | Victor1000 | 4 | 45 |
| 56 | jorgemtnez | 4 | 45 |
| 57 | asacan | 2 | 40 |
| 58 | MartensitaRevenida | 2 | 38 |
| 59 | Nikola Sarcevic | 2 | 36 |
| 60 | PabloD_Pavel | 2 | 30 |
| 61 | Luis-donosti | 26 | |
| 62 | Yorko | 26 | |
| 63 | Yuberostar | 22 | |
| 64 | Botijito | 20 | |
| 65 | Eastway | 18 | |
| 66 | Camacho84 | 18 | |
| 67 | Wapimach Bike | 18 | |
| 68 | Pera Mayor | 18 | |
| 69 | Canabet | 14 | |
| 70 | Enganyaos | 10 | |
| 71 | Fly | 0 | |
| 72 | joserrarodri | 0 | |
| 73 | Sara joel nil | 0 |
Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 23 | Srwanwan | OK | 364 | 1 | LAPORTE Christophe | JUMBO VISMA | 400 | 0 |
| 161 | HIRSCHI Marc | UAE | 275 | 50 | ||||
| 121 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA FDJ | 225 | 200 | ||||
| 21 | DE LIE Arnaud | LOTTO DTSNY | 400 | 0 | ||||
| 111 | MILAN Jonathan | BAHRAIN | 250 | 0 | ||||
| 163 | TRENTIN Matteo | UAE | 175 | 14 | ||||
| 155 | SYRITSA Gleb | ASTANA | 50 | 0 | ||||
| 132 | SCHMID Mauro | SOUDAL QUICK-STEP | 150 | 0 | ||||
| 165 | GROßSCHARTNER Felix | UAE | 75 | 100 | ||||
| TOTAL | 2000 | 364 |
