Ranking histórico de victorias y podios (2004-2023)

Incluye el recuento del palmarés completo desde el inicio del juego en el Tour de 2004. Desde 2004 a 2017 sólo se hicieron grandes vueltas masculinas, en 2018 se incluyeron las vueltas de una semana masculinas y a partir de 2019 se incluyen las vueltas de una semana femeninas y las clásicas masculinas y femeninas.

Número de carreras: 420

Número de etapas: 2183

POS JUGADOR TOTAL VICTORIAS VICTORIAS FINALES PODIOS FINALES VICTORIAS ETAPAS
1 TOBIN TAX 44 9 29 35
2 Ganon 44 7 25 37
3 Fernanpopi 38 9 19 29
4 padovan0 29 10 22 19
5 Atp 27 8 18 19
6 Hill 27 2 3 25
7 PRFOREVER 26 5 11 21
8 Manu_ochando 26 1 4 25
9 Amc81granada 25 4 13 21
10 Magic Stick 25 1 2 24
mostrar top 100
11 Andreu35 24 9 21 15
12 TXIN 23 5 19 18
13 Jacob. 23 4 12 19
14 RIDJ0 23 1 2 22
15 SC30KT11 22 8 20 14
16 Luis-donosti 22 4 10 18
17 Coma 22 0 4 22
18 Antonio_malaga 21 6 14 15
19 Yugo Uds 21 5 12 16
20 Stanislav Medvedenko 21 3 6 18
21 Kantauri 21 2 5 19
22 elvis_vive 20 7 16 13
23 Yuberostar 20 6 18 14
24 Gomez99 20 5 11 15
25 Ricardo27 20 3 15 17
26 Jaimeguada 19 6 9 13
27 Alsvinn 18 6 23 12
28 Ismogo 18 6 16 12
29 Cid_Campeador 18 5 17 13
30 DaMaCre 18 4 15 14
31 Unicaja THE BEST 18 1 4 17
32 ases 17 2 5 15
33 Vanderjaime 17 1 7 16
34 Michael Vick 17 1 2 16
35 Wggomezvpalf 16 5 13 11
36 Josu93 16 5 12 11
37 Sibaris 16 5 11 11
38 Bolaverde 16 1 4 15
39 ratamugre 15 5 13 10
40 Canabet 15 3 11 12
41 walter 15 3 9 12
42 Catacroc 15 3 6 12
43 MartensitaRevenida 15 2 8 13
44 CIUDI 15 2 4 13
45 Joserrarodri 15 2 3 13
46 SanIker 15 1 4 14
47 Juan_Bcn 15 0 2 15
48 Obafemi 15 0 1 15
49 Paches19 14 6 9 8
50 Kliel 14 4 11 10
51 Alvarol 14 4 8 10
51 JOSEDIN 14 4 8 10
53 Amitx 14 3 11 11
54 chekos 14 3 7 11
55 Carolo 14 3 4 11
56 De la Penya 14 2 8 12
57 Slayeru 14 1 4 13
58 cornythompson 14 1 3 13
59 SweetBullock 14 0 1 14
60 Dwyane_3 14 0 0 14
61 CesarG 13 6 12 7
62 sercarde.92 13 4 17 9
63 Victor1000 13 4 9 9
64 Sawyer 13 4 5 9
65 Bill Lynch 13 0 2 13
66 Nailug20 13 0 1 13
67 the_answer_3_76ers 13 0 0 13
68 Fly 12 6 11 6
69 Dani_cj 12 6 9 6
70 Juank_09 12 4 9 8
71 Phosk 12 2 2 10
72 Shuttlesworth 12 1 1 11
73 Toxic-reus 12 0 3 12
74 DelPiero 12 0 0 12
74 Txapu 12 0 0 12
76 Touche Amore 11 4 8 7
77 IBM 11 3 11 8
78 Jraga 11 3 6 8
79 Monroe bell 11 2 10 9
80 shinchan 11 2 8 9
81 ljluisja 11 2 4 9
81 PabloD_Pavel 11 2 4 9
83 Omar little 11 2 3 9
84 Ricard_mv 11 1 7 10
85 IKERMAD 11 1 2 10
86 Peli 10 3 6 7
86 sauber 10 3 6 7
88 AntonioJesus_Huelin 10 2 5 8
89 Jkidd 10 1 4 9
90 Vandebel 10 1 3 9
91 Groucheste 10 1 2 9
92 PejaStojakovic 10 1 1 9
93 AlexGP 10 0 4 10
94 Jrbjugon23 10 0 3 10
95 extremoduro 10 0 1 10
96 almuñecar 10 0 0 10
97 Borborka 9 4 9 5
98 Balaverde19 9 4 8 5
99 Dakar 9 2 12 7
100 pablogomez 9 1 11 8
mostrar todos
101 Dave Batista 9 1 7 8
102 Peña kikilias 9 1 5 8
103 Erpakobasket 9 1 2 8
104 jkshop 9 0 2 9
105 Deivyt 9 0 1 9
106 angavo 9 0 0 9
106 Cochifrito 9 0 0 9
106 Disaster 9 0 0 9
109 Botijito 8 3 12 5
110 Feringucho 8 2 7 6
110 More7 8 2 7 6
112 Pacojobacho 8 2 6 6
113 Luigi 8 2 4 6
114 Oso Pinoso 8 1 7 7
115 Danacik 8 1 4 7
116 Yosoycarpanta 8 1 3 7
117 Galser #9# 8 1 2 7
117 Joak 8 1 2 7
117 Valentino46 8 1 2 7
120 Arokh 8 1 1 7
120 Tabiquepalomero 8 1 1 7
122 carpalan 8 0 2 8
122 Nenufar 8 0 2 8
122 Pielagense 8 0 2 8
125 Joni. 8 0 1 8
126 Ahayyhy 8 0 0 8
126 Asparaggi 8 0 0 8
126 Geedunk Vane 8 0 0 8
126 Inefable 8 0 0 8
130 Adri_MaD 7 3 8 4
131 Markelfdz_ 7 2 5 5
132 FGuardiaP 7 2 3 5
133 Calvin_k15 7 1 16 6
134 Aldebaran 7 1 5 6
134 Angelbauer15 7 1 5 6
136 Acaballero 7 1 4 6
137 Squall Wade 7 1 1 6
138 Jose fc 7 0 4 7
139 emvipi 7 0 2 7
139 Trasgus. 7 0 2 7
141 ReDsPiRiT 7 0 0 7
141 Xot 7 0 0 7
141 ZlatanIbrahimovic 7 0 0 7
144 Srwanwan 6 5 8 1
145 Lpi 6 4 12 2
146 Orkatz96 6 4 6 2
147 Asacan 6 3 9 3
148 Emihc 6 2 5 4
149 Axel_Pleuger 6 2 4 4
150 Mr. Freud 6 2 2 4
151 Hernan M 6 1 6 5
151 Marhiased 6 1 6 5
151 Mormonpower 6 1 6 5
154 Eragon86 6 1 2 5
155 (chamaco) 6 1 1 5
155 Alvaro_20 6 1 1 5
155 Dirk Nowitzki_ 6 1 1 5
155 Nodoubt 6 1 1 5
155 roger_grimau 6 1 1 5
155 Titus Pullo 6 1 1 5
161 John Starks 6 0 3 6
162 Milosscorpio 6 0 2 6
163 Eagle 6 0 1 6
163 Manzano paga la coca 6 0 1 6
163 pelopikopata 6 0 1 6
166 Panocho26 6 0 0 6
166 Villeneuve 6 0 0 6
168 Wapimach Bike 5 2 4 3
169 Kraig170 5 2 2 3
170 Winchester 5 1 4 4
171 dusko73 5 1 2 4
171 Lewis_hamilton1 5 1 2 4
171 Torressss 5 1 2 4
174 DeliriumTremens 5 0 6 5
175 Mero23 5 0 3 5
175 RubenRtx 5 0 3 5
177 Fabio Capello 5 0 2 5
177 Txuki72 5 0 2 5
179 Joseflo1983 5 0 1 5
180 Carlos CR 5 0 0 5
180 Dr. Hannibal 5 0 0 5
180 Exxco 5 0 0 5
180 Jamar 5 0 0 5
180 jorgefuentes 5 0 0 5
180 Yorko 5 0 0 5
186 Klapau 4 3 4 1
187 Pera Mayor 4 1 7 3
188 A.BEA 4 1 6 3
188 Arranz 4 1 6 3
190 Putupum 4 1 4 3
190 Tsubasa 4 1 4 3
192 Minino 4 1 3 3
192 Sara Joel nil 4 1 3 3
194 Maci_talco 4 1 2 3
194 SonnyCorleone 4 1 2 3
196 Lynott 4 1 1 3
196 Mister10 4 1 1 3
198 Eastway 4 0 3 4
199 Caneloff 4 0 2 4
199 Davidcervera 4 0 2 4
199 Hec_91 4 0 2 4
199 Mateops19 4 0 2 4
203 Allez Ale 4 0 1 4
203 DavidMugue 4 0 1 4
203 Jeremy H 4 0 1 4
203 Jolex 4 0 1 4
203 Minardi 4 0 1 4
203 Stuff 4 0 1 4
209 alvaro2002 4 0 0 4
209 Calamaro 4 0 0 4
209 Elamo46 4 0 0 4
209 Er_kntabru 4 0 0 4
213 Advenedizo 3 2 4 1
214 Alfrdjcuak 3 2 3 1
215 Galba 3 1 4 2
216 Jonla 3 1 2 2
216 Joseka1992 3 1 2 2
216 Sherley 3 1 2 2
219 Jasikantoniu 3 1 1 2
219 Tamira Sky 3 1 1 2
221 Fol37 3 0 2 3
221 Malaga_2004 3 0 2 3
223 Enganyaos 3 0 1 3
223 Ferossera 3 0 1 3
223 Nico Gianella 3 0 1 3
223 rubenvc35 3 0 1 3
223 Slammer 3 0 1 3
228 alber_industrial 3 0 0 3
228 cilla 3 0 0 3
228 Dave 3 0 0 3
228 EdCotaForever 3 0 0 3
228 Ese Extraño elemento 3 0 0 3
228 extremer 3 0 0 3
228 Malabar 3 0 0 3
228 Omsalsa 3 0 0 3
228 raistlin 3 0 0 3
228 Shareef 3 0 0 3
228 Solarblue· 3 0 0 3
228 SpiNoZa 3 0 0 3
228 Sykler 3 0 0 3
228 tachenko 3 0 0 3
242 JMazo 2 1 7 1
242 Jorgemtnez 2 1 7 1
244 SEARIBS 2 1 5 1
245 17alvaro98 2 1 3 1
245 Javierporfavor 2 1 3 1
245 Nikola Sarcevic 2 1 3 1
248 Purito_jr 2 1 2 1
249 Lidialidia 2 1 1 1
249 Majo 2 1 1 1
249 Mataronista 2 1 1 1
249 Ramirouriol 2 1 1 1
253 Alvarolr23 2 0 2 2
253 Iagogin 2 0 2 2
253 Jagodnik 2 0 2 2
253 Nasito10 2 0 2 2
253 Petrovic100 2 0 2 2
258 $Iverson$ 2 0 1 2
258 Darjus 2 0 1 2
258 Jolex94 2 0 1 2
258 Karrillo 2 0 1 2
258 Marioarias95 2 0 1 2
258 Mohoric 2 0 1 2
258 muchochapu 2 0 1 2
258 Ronie15 2 0 1 2
258 Zaragozacb 2 0 1 2
258 Zeagge 2 0 1 2
268 Aitor55 2 0 0 2
268 Alexander Der Grösse 2 0 0 2
268 Assdrubal 2 0 0 2
268 aswer 2 0 0 2
268 Atxabal 2 0 0 2
268 Avery Bradley 2 0 0 2
268 B_Grant 2 0 0 2
268 Binghengeimer 2 0 0 2
268 Bryant 2 0 0 2
268 Celtics Fans 2 0 0 2
268 choni_ds 2 0 0 2
268 Cincuelo 2 0 0 2
268 Devils In My HeaD 2 0 0 2
268 DonVito 2 0 0 2
268 George 2 0 0 2
268 Hacedor cycling tram 2 0 0 2
268 Hemack 2 0 0 2
268 jail blazer 2 0 0 2
268 javovic 2 0 0 2
268 jcrubiales 2 0 0 2
268 JorgeCarrizosa 2 0 0 2
268 Laguquickstep 2 0 0 2
268 Laturn 2 0 0 2
268 Lugugi 2 0 0 2
268 Makukula_ct 2 0 0 2
268 Maldini 2 0 0 2
268 Marquis Daniels 2 0 0 2
268 P4chuli4 2 0 0 2
268 Petar Naumoski 2 0 0 2
268 Sicko! 2 0 0 2
268 Sovolf 2 0 0 2
268 Toñi 2 0 0 2
268 Totilin007 2 0 0 2
268 VDRVM 2 0 0 2
268 Vity 2 0 0 2
268 Von Karman 2 0 0 2
268 willi nais 2 0 0 2
305 Pingudaa 1 1 4 0
306 Omnium 1 1 3 0
307 sdmasche 1 1 2 0
308 Grit Enver 1 1 1 0
308 Papadopoulos 1 1 1 0
310 Mr. Dassler 1 0 3 1
311 ABQuillo 1 0 1 1
311 Antonio1004 1 0 1 1
311 Banco di malaga 1 0 1 1
311 Boibi 2 1 0 1 1
311 jc_locke 1 0 1 1
311 Jmprefasi 1 0 1 1
311 Jojaroma 1 0 1 1
311 lvarofergar 1 0 1 1
311 Pim-pim 1 0 1 1
311 POW GASOL 1 0 1 1
311 Sergitolv55 1 0 1 1
311 Surimi 1 0 1 1
311 Unaizukic 1 0 1 1
324 1986ers 1 0 0 1
324 Albertigo 1 0 0 1
324 arc155 1 0 0 1
324 Axi2332 1 0 0 1
324 Baldomero 1 0 0 1
324 Besx 1 0 0 1
324 Bictot 1 0 0 1
324 Blitzkrieg 1 0 0 1
324 Buesa 1 0 0 1
324 CAO 1 0 0 1
324 capi_sparrow 1 0 0 1
324 Carandia 1 0 0 1
324 Dani_romero 1 0 0 1
324 Daniferrol 1 0 0 1
324 Dmvsfc 1 0 0 1
324 Eissen4 1 0 0 1
324 Elian Arias 1 0 0 1
324 Enzo 1 0 0 1
324 Ernes 1 0 0 1
324 Eufemiano Fuentes 1 0 0 1
324 Falcao Maravillao 1 0 0 1
324 Filiprim 1 0 0 1
324 Fotsis_9 1 0 0 1
324 Gatipollo 1 0 0 1
324 Gontxu 1 0 0 1
324 Goupri 1 0 0 1
324 Greg Oden 1 0 0 1
324 H2O 1 0 0 1
324 Herly PC 1 0 0 1
324 Icicam 1 0 0 1
324 Isra_r4 1 0 0 1
324 Jaqen 1 0 0 1
324 Javiguz 1 0 0 1
324 JBaezJ 1 0 0 1
324 Jerola 1 0 0 1
324 JimR20 1 0 0 1
324 Kittles 1 0 0 1
324 Kunkunkun 1 0 0 1
324 Lorddeaf 1 0 0 1
324 Luffo_12 1 0 0 1
324 Lushsplit 1 0 0 1
324 Macijauskascrack 1 0 0 1
324 Mario Ancic 1 0 0 1
324 Mariovic10 1 0 0 1
324 MGinobili20 1 0 0 1
324 Mimi82 1 0 0 1
324 Miss Naismith 1 0 0 1
324 Monica 1 0 0 1
324 Murito 1 0 0 1
324 Neocaos 1 0 0 1
324 Oridestro 1 0 0 1
324 Pacreu_crack 1 0 0 1
324 Pantera negra 1 0 0 1
324 Paul Kersey 1 0 0 1
324 Pepet76 1 0 0 1
324 Rajesh 1 0 0 1
324 ramon_zero0 1 0 0 1
324 Señormanning 1 0 0 1
324 SERKAN ERDOGAN 1 0 0 1
324 Slaughter 1 0 0 1
324 SOMOS-ACB 1 0 0 1
324 speed 1 0 0 1
324 swes 1 0 0 1
324 Temper 1 0 0 1
324 The big man is back 1 0 0 1
324 The hard men Path 1 0 0 1
324 Thoronthir 1 0 0 1
324 Tomasevic_18 1 0 0 1
324 Vasileios 1 0 0 1
324 Xagutxo 1 0 0 1
324 Ximdinho 1 0 0 1
324 Yisucrist 1 0 0 1
396 Blackflamenco 0 0 4 0
396 La Jefa 0 0 4 0
398 Adriel 0 0 1 0
398 Alaph 0 0 1 0
398 Chust 0 0 1 0
398 Clas Cajastur 0 0 1 0
398 DaveM 0 0 1 0
398 Furgen 0 0 1 0
398 Haku 0 0 1 0
398 Kjelling18 0 0 1 0
398 L.Alberto7 0 0 1 0
398 Timak 0 0 1 0

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *