Desglose

    TOUR DOWN UNDER 2024  
       
    Etapa 2  
1 7 DEL TORO Isaac 40
2 66 STRONG Corbin 25
3 67 WILLIAMS Stephen 22
4 52 GIRMAY Biniam 19
5 11 EWAN Caleb 17
6 152 BOVEN Lars 15
7 123 GUERREIRO Ruben 14
8 86 VAN POPPEL Danny 13
9 165 KANTER Max 12
10 185 PITHIE Laurence 11
11 176 TESFATSION Natnael 10
12 45 PARET-PEINTRE Valentin 9
13 42 BONNAMOUR Franck 8
14 102 FERNÁNDEZ Rubén 7
15 107 MARIAULT Axel 6
16 127 SERRANO Gonzalo 5
17 47 TRONCHON Bastien 4
18 4 MORGADO António 3
19 193 TREZISE Declan 2
20 135 VADER Milan 1
       
    Clasificación general  
1 7 DEL TORO Isaac 15
2 66 STRONG Corbin 10
3 52 GIRMAY Biniam 8
4 67 WILLIAMS Stephen 7
5 57 ZIMMERMANN Georg 6
6 2 FISHER-BLACK Finn 5
7 111 BARRÉ Louis 4
8 11 EWAN Caleb 3
9 74 NARVÁEZ Jhonatan 2
10 86 VAN POPPEL Danny 1
       
    Regularidad general  
1 52 GIRMAY Biniam 6
2 66 STRONG Corbin 4
3 11 EWAN Caleb 2
       
    Montaña general  
1   #N/D 6
2   #N/D 4
3   #N/D 2
       
    Puertos y Sprints  
    SI Woodside  
1 147 VAN DER LEE Jardi Christiaan 3
2 195 BURNS Luke 2
3 7 DEL TORO Isaac 1
       
    SI Lobethal  
1 147 VAN DER LEE Jardi Christiaan 3
2 195 BURNS Luke 2
3 11 EWAN Caleb 1
       
    Stony Rise Road (2ª)  
1 147 VAN DER LEE Jardi Christiaan 5
2 195 BURNS Luke 3
3 194 SAUNDERS Tristan 1
       
    Fox Creek Road (2ª)  
1 195 BURNS Luke 5
2 147 VAN DER LEE Jardi Christiaan 3
3 15 HEPBURN Michael 1
       
    Fox Creek Road (2ª)  
1 195 BURNS Luke 5
2 147 VAN DER LEE Jardi Christiaan 3
3 3 HODEG Álvaro José 1

Clasificación

  TOUR DOWN UNDER 2024  
  Etapa 2       General  
Pos Jugador Puntos   Pos Jugador Puntos
1 Cid_Campeador 165 0 1 Chekos 319
2 Jmprefasi93 160 0 2 Feringucho 307
3 Mateops19 151 0 3 PRFOREVER 303
4 Vanderjaime 142 9 4 Juank_09 280
5 ricard_mv 141 23 5 Mateops19 274
6 Catacroc 140 9 6 Marhiased 267
7 Juank_09 132 34 7 ricard_mv 256
8 Markelfdz_ 129 -4 8 Dani_cj 245
9 Adri_Mad 129 28 9 Adri_Mad 245
10 Marhiased 124 62 10 Cid_Campeador 241
11 Canabet 121 3 11 Antonio_Málaga 241
12 Chekos 118 11 12 Fly 238
13 aldebaran 114 -5 13 ismogo 237
14 Papadopoulos 113 -7 14 amc81granada 237
15 joserrarodri 108 41 15 Vanderjaime 236
16 PRFOREVER 107 -6 16 Yuberostar 236
17 Feringucho 107 56 17 Jmprefasi93 236
18 Fly 107 -1 18 TOBIN TAX 234
19 SC30KT11 107 -13 19 Josu93 233
20 Marioarias95 106 -15 20 Jkidd 232
21 Touche amore 106 14 21 aldebaran 231
22 sercarde.92 103 -2 22 Monroe bell 231
23 Monroe bell 100 13 23 Papadopoulos 229
24 Borborka 99 -13 24 Klapau 227
25 TOBIN TAX 98 17 25 Marioarias95 221
26 Antonio_Málaga 97 3 26 Axel_Pleuger 219
27 Axel_Pleuger 96 44 27 Catacroc 216
28 Winchester 93 -2 28 Adriel 213
29 sibaris 93 -17 29 Josedin 213
30 CIUDI 92 3 30 CIUDI 211
31 Pingudaa 91 18 31 joserrarodri 210
32 walter 90 -5 32 Alsvinn 205
33 buffy71 87 32 33 Canabet 204
34 Adriel 84 20 34 SC30KT11 204
35 Pacojobacho 83 -26 35 maci_talco 201
36 shinchan 82 -12 36 Balaverde19 197
37 Furgen 81 22 37 Touche amore 196
38 Vandebel 80 9 38 buffy71 193
39 AlexGP 79 1 39 IBM 193
40 Alsvinn 79 17 40 Borborka 192
41 IBM 78 -16 41 Sara joel nil 191
42 L.Alberto7 76 -24 42 Yugo Uds 191
43 Trasgus 75 -4 43 Clas cajastur 190
44 Clas cajastur 75 2 44 shinchan 190
45 Yuberostar 75 -13 45 alfrdjcuak 189
46 DeliriumTremens 74 -16 46 padovan0 188
47 Klapau 72 17 47 sercarde.92 186
48 Yorko 70 33 48 Markelfdz_ 182
49 Banco di Málaga 70 -1 49 L.Alberto7 181
50 ismogo 70 -16 50 pablogomez 180
51 Searibs 70 9 51 walter 179
52 alfrdjcuak 69 -36 52 Fernanpopi 179
53 amc81granada 68 -34 53 Angelbauer15 175
54 Balaverde19 66 -32 54 Andreu35 175
55 padovan0 65 -11 55 Victor1000 169
56 Dani_cj 63 2 56 Yorko 162
57 Enganyaos 62 6 57 Trasgus 158
58 pablogomez 62 12 58 Vandebel 157
59 Dave Batista 62 8 59 DeliriumTremens 156
60 Sara joel nil 61 -39 60 carrelo 155
61 Victor1000 61 14 61 Pingudaa 154
62 Josedin 61 -10 62 elvis_vive 153
63 PabloD_Pavel 61 -25 63 Ganon 153
64 Josu93 59 -11 64 Arranz 153
65 Jkidd 58 -20 65 asacan 147
66 MartensitaRevenida 58 8 66 Searibs 145
67 Cincuelo 56 -16 67 Galba 145
68 elvis_vive 56 -37 68 Jacob. 144
69 Leroy7 56 0 69 Enganyaos 139
70 Yugo Uds 56 7 70 AlexGP 139
71 Arranz 56 -21 71 Oso Pinoso 137
72 Galba 45 -11 72 DaMaCre 128
73 Angelbauer15 44 10 73 Pacojobacho 127
74 Andreu35 44 5 74 Banco di Málaga 123
75 Fernanpopi 43 9 75 Furgen 123
76 maci_talco 40 -21 76 Davidmugue 122
77 DaMaCre 40 -15 77 Pera Mayor 116
78 asacan 39 10 78 Winchester 114
79 Oso Pinoso 37 13 79 sibaris 114
80 Ganon 37 -37 80 CesarG 113
81 Amitx 35 -3 81 Cincuelo 109
82 Dakar 33 -2 82 Leroy7 109
83 Òmnium 32 -15 83 gacaq 106
84 Pera Mayor 31 -2 84 Dave Batista 106
85 Davidmugue 28 -19 85 Yulia Volkova 105
86 gacaq 25 -10 86 Manzano paga la coca 83
87 Luigi 24 4 87 MartensitaRevenida 79
88 carrelo 24 7 88 PabloD_Pavel 69
89 Manzano paga la coca 23 -3 89 Dakar 65
90 Yulia Volkova 23 3 90 Amitx 56
91 Jacob. 23 -1 91 Òmnium 53
92 Luis-donosti 14 -7 92 Luis-donosti 51
93 FGuardiap 12 -4 93 Luigi 45
94 Nasito 10 -7 94 FGuardiap 41
95 CesarG 5 -1 95 Nasito 18

Equipo del ganador

    TOT   Nombre Equipo Precio
40 Cid_Campeador 241 12 YATES Simon JAYCO ALULA 500
      11 EWAN Caleb JAYCO ALULA 300
      52 GIRMAY Biniam INTERMARCHÉ 300
      123 GUERREIRO Ruben MOVISTAR 250
      66 STRONG Corbin ISRAEL 175
      134 STAUNE-MITTET Johannes TEAM JUMBO VISMA 150
      7 DEL TORO Isaac UAE 125
      87 ZWIEHOFF Ben BORA 75
      192 HOWSON Damien AUSTRALIA 50
        TOTAL   1925

Entradas relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *