Desglose
| UAE TOUR | |||
| Etapa 3 | |||
| 1 | 73 | O’CONNOR Ben | 40 |
| 2 | 7 | VINE Jay | 25 |
| 3 | 135 | VAN EETVELT Lennert | 22 |
| 4 | 165 | POOLE Max | 19 |
| 5 | 155 | VAN WILDER Ilan | 17 |
| 6 | 183 | VALTER Attila | 15 |
| 7 | 114 | RICCITELLO Matthew | 14 |
| 8 | 31 | BILBAO Pello | 13 |
| 9 | 141 | RUBIO Einer | 12 |
| 10 | 81 | CARR Simon | 11 |
| 11 | 195 | STORER Michael | 10 |
| 12 | 156 | VANSEVENANT Mauri | 9 |
| 13 | 14 | OSBORNE Jason | 8 |
| 14 | 95 | RIVERA Brandon Smith | 7 |
| 15 | 24 | LÓPEZ Harold Martín | 6 |
| 16 | 182 | LEMMEN Bart | 5 |
| 17 | 121 | LÓPEZ Juan Pedro | 4 |
| 18 | 5 | MCNULTY Brandon | 3 |
| 19 | 93 | FOSS Tobias | 2 |
| 20 | 127 | VERONA Carlos | 1 |
| Clasificación general | |||
| 1 | 7 | VINE Jay | 15 |
| 2 | 73 | O’CONNOR Ben | 10 |
| 3 | 5 | MCNULTY Brandon | 8 |
| 4 | 155 | VAN WILDER Ilan | 7 |
| 5 | 31 | BILBAO Pello | 6 |
| 6 | 165 | POOLE Max | 5 |
| 7 | 93 | FOSS Tobias | 4 |
| 8 | 81 | CARR Simon | 3 |
| 9 | 3 | BJERG Mikkel | 2 |
| 10 | 183 | VALTER Attila | 1 |
| Regularidad general | |||
| 1 | 65 | STEWART Mark | 6 |
| 2 | 7 | VINE Jay | 4 |
| 3 | 73 | O’CONNOR Ben | 2 |
| Puertos y Sprints | |||
| Sprint Intermedio 1 | |||
| 1 | 65 | STEWART Mark | 3 |
| 2 | 13 | DILLIER Silvan | 2 |
| 3 | 36 | SCOTT Cameron | 1 |
| Sprint Intermedio 2 | |||
| 1 | 65 | STEWART Mark | 3 |
| 2 | 6 | MOLANO Juan Sebastián | 2 |
| 3 | 91 | VIVIANI Elia | 1 |
Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | 2 | 3 | |||
| 22 | amc81granada | 275 | 1 | YATES Adam | UAE TEAM EMIRATES | 550 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 275 | 0 | 61 | 11 | |||
| 73 | O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | 250 | 0 | 10 | 52 | |||
| 155 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK STEP | 250 | 0 | 20 | 24 | |||
| 165 | POOLE Max | TEAM DSM | 200 | 0 | 7 | 24 | |||
| 135 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | 200 | 0 | 0 | 22 | |||
| 81 | CARR Simon | EF | 125 | 0 | 2 | 14 | |||
| 34 | KEPPLINGER Rainer | TEAM BAHRAIN VICTORIOUS | 75 | 0 | 23 | 0 | |||
| 86 | STEINHAUSER Georg | EF | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 2000 | 0 | 128 | 147 |
