Desglose de puntos

Clasificación de la etapa y general


NOTA: se incluyen dos equipos que no se incluyeron antes por llegar a la bandeja de spam
Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos et. 2 |
|
| walter | 21 | EVENEPOEL Remco | 550 | 8 |
| 1 | ROGLIČ Primož | 500 | 0 | |
| 61 | PEDERSEN Mads | 325 | 31 | |
| 102 | BUITRAGO Santiago | 175 | 0 | |
| 15 | PITHIE Laurence | 150 | 46 | |
| 6 | VAN POPPEL Danny | 125 | 27 | |
| 207 | VAN GESTEL Dries | 75 | 14 | |
| 193 | DE POOTER Dries | 50 | 0 | |
| 114 | GRONDIN Donavan | 50 | 0 | |
| TOTAL | 2000 | 126 |
