Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 71 | Marhiased | 1030 | 214 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates (WT) | 200 |
| 11 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin – Deceuninck (WT) | 325 | |||
| 191 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike (WT) | 650 | |||
| 102 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers (WT) | 200 | |||
| 227 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility (PRT) | 150 | |||
| 84 | HEALY Ben | EF Education – EasyPost (WT) | 150 | |||
| 135 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek (WT) | 225 | |||
| 222 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility (PRT) | 50 | |||
| 224 | HOELGAARD Markus | Uno-X Mobility (PRT) | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
