Desglose

Clasificación



Equipo del ganador
| Par | TOT | Nombre | Equipo | Precio | TOTAL | |||
| 21 | Pingudaa | OK | 529 | 167 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 450 | 125 |
| 1 | IZAGIRRE Ion | COFIDIS | 400 | 80 | ||||
| 104 | DEL TORO Isaac | UAE TEAM EMIRATES | 375 | 24 | ||||
| 105 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 350 | 200 | ||||
| 85 | ONLEY Oscar | TEAM DSM | 225 | 100 | ||||
| 137 | IRIBAR Unai | KERN PHARMA | 50 | 0 | ||||
| 76 | SAMITIER Sergio | MOVISTAR | 50 | 0 | ||||
| 63 | FELLINE Fabio | LIDL TREK | 50 | 0 | ||||
| 114 | EZQUERRA Jesús | BURGOS BH | 50 | 0 | ||||
| TOTAL | 2000 | 529 |
