Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 92 | Pera Mayor | 195 | 101 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 400 |
| 14 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK STEP | 225 | |||
| 83 | GRÉGOIRE Romain | GROUPAMA FDJ | 175 | |||
| 21 | ARANBURU Alex | MOVISTAR TEAM | 175 | |||
| 117 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN | 50 | |||
| 47 | BELOKI Markel | EF | 75 | |||
| 11 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK STEP | 475 | |||
| 181 | GALL Felix | DECATHLON AG2R | 225 | |||
| 104 | DEL TORO Isaac | UAE TEAM EMIRATES | 200 | |||
| TOTAL | 2000 |
