Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 88 | Yuberostar | 510 | 1 | VINGEGAARD Jonas | VISMA LEASE A BIKE | 550 |
| 101 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 400 | |||
| 71 | SKJELMOSE Mattias | LIDL TREK | 300 | |||
| 114 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN | 200 | |||
| 37 | SOBRERO Matteo | BORA HANSGROHE | 175 | |||
| 83 | GRÉGOIRE Romain | GROUPAMA FDJ | 175 | |||
| 85 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA FDJ | 75 | |||
| 24 | SÁNCHEZ Pelayo | MOVISTAR TEAM | 75 | |||
| 194 | AGIRRE Jon | KERN PHARMA | 50 | |||
| TOTAL | 2000 |
