Desglose

Clasificación


Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | 1 | |||
| 7 | PRFOREVER | 118 | 1 | VOLLERING Demi | Team SD Worx – Protime (WTW) | 600 | 0 |
| 2 | WIEBES Lorena | Team SD Worx – Protime (WTW) | 450 | 32 | |||
| 74 | MUZIC Évita | FDJ – SUEZ (WTW) | 300 | 0 | |||
| 92 | JASTRAB Megan | Team dsm-firmenich PostNL (WTW) | 175 | 13 | |||
| 64 | SWINKELS Karlijn | UAE Team ADQ (WTW) | 150 | 25 | |||
| 113 | CONFALONIERI Maria Giulia | Uno-X Mobility (WTW) | 125 | 9 | |||
| 124 | SWINKELS Sylvie | Roland (WTW) | 75 | 0 | |||
| 191 | LAUBIG Leonie | Primeau Vélo – Groupe Abadie (CTW) | 50 | 0 | |||
| 81 | SCHREMPF Carina | Fenix-Deceuninck (WTW) | 50 | 39 | |||
| TOTAL | 1975 | 118 |
