Desglose de puntos

Clasificación de la etapa y general

Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos et. 1 |
|
| Balaverde19 | 124 | MORGADO António | 500 | 1 |
| 71 | DALBY Simon | 300 | 0 | |
| 23 | MAGNIER Paul | 350 | 12 | |
| 91 | AZPARREN Enekoitz | 250 | 0 | |
| 184 | ESCARCEGA José Antonio | 50 | 0 | |
| 54 | SUTTON Louis | 50 | 43 | |
| 73 | NØRTOFT Morten Aalling | 125 | 57 | |
| 121 | TAVARES Gonçalo | 50 | 0 | |
| 41 | DOSTIYEV Ilkhan | 325 | 0 | |
| TOTAL | 2000 | 113 |
