Desglose de puntos

Clasificación de la etapa y general

Equipo del ganador
| Jugador | Nombre | Precio | Puntos et. 1 |
|
| DaMaCre | 111 | TEUTENBERG Tim Torn | 325 | 18 |
| 1 | MAGNIER Paul | 350 | 29 | |
| 115 | SÖDERQVIST Jakob | 200 | 72 | |
| 271 | ARTZ Huub | 150 | 0 | |
| 91 | MACKELLAR Alastair | 125 | 0 | |
| 261 | PINARELLO Alessandro | 250 | 0 | |
| 81 | PESCADOR Diego | 250 | 0 | |
| 213 | HUISING Menno | 200 | 0 | |
| 236 | WEISS Fabian | 150 | 39 | |
| TOTAL | 2000 | 158 |
