Desglose de generales

Reparto puntos por generales
| CRITERIUM DU DAUPHINE | ||||||
| puntos por generales | ||||||
| Pos | Jugador | Puntos | ||||
| 1 | Luis-donosti | 415 | ||||
| 2 | Feringucho | 400 | ||||
| 3 | PRFOREVER | 395 | ||||
| 4 | CIUDI | 380 | ||||
| 5 | Wapimach Bike | 360 | ||||
| 6 | TXIN | 358 | ||||
| 7 | maci-talco | 355 | ||||
| 8 | Juank_09 | 355 | ||||
| 9 | Fly | 350 | ||||
| 10 | Markelfdz_ | 350 | ||||
Clasificación



Equipo del ganador
| TOT | Nombre | Equipo | Precio | |||
| 17 | Luis-donosti | 1448 | 41 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK STEP | 500 |
| 31 | ROGLIC Primoz | BORA-HANSGROHE | 450 | |||
| 91 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS GRENADIERS | 400 | |||
| 4 | JORGENSON Matteo | VISMA LEASE A BIKE | 250 | |||
| 145 | PAASSCHENS Mathijs | LOTTO DSTNY | 50 | |||
| 66 | CORT Magnus | UNO-X | 150 | |||
| 175 | MAAS Jan | JAYCO ALULA | 50 | |||
| 203 | GEE Derek | ISRAEL | 75 | |||
| 23 | BERTHET Clément | DECATHLON AG2R | 75 | |||
| TOTAL | 2000 |
