Desglose

Clasificación

Equipo del ganador
| Nombre | Precio | |||
| 33 | CHEKOS | 1 | KOPECKY Lotte | 550 |
| 24 | PATERNOSTER Letizia | 300 | ||
| 152 | HENDERSON Anna | 300 | ||
| 151 | DEIGNAN Elizabeth | 250 | ||
| 21 | BAKER Georgia | 200 | ||
| 25 | ROSEMAN-GANNON Ruby | 250 | ||
| 115 | MAJEWSKA Oliwia | 50 | ||
| 123 | SHARPE Alice | 50 | ||
| 134 | MORROW Beth | 50 | ||
| TOTAL | 2000 |
